Bonrepòs i Mirambell
| Gemeente in Spanje | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Autonome regio | Valencia | ||
| Provincie | Valencia | ||
| Coördinaten | 39° 31′ NB, 0° 22′ WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 1,05 km² | ||
| Inwoners (1 januari 2016) |
3.614 (3442 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Provincie- en gemeentecode |
46.074 | ||
| Website | https://www.bonreposimirambell.es/ | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| De gemeente in Valencia. | |||
![]() | |||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Bonrepòs i Mirambell is een gemeente in de Spaanse provincie Valencia in de regio Valencia met een oppervlakte van 1 km². Bonrepòs i Mirambell telt 3.614 inwoners (1 januari 2016).
Gemeentehuis
Hoofdstraat met uitzicht op de kerk- Kapel van St. Johannes
Zie de categorie Bonrepòs i Mirambell van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

.svg.png)

