PDC World Darts Championship 2026
| World Darts Championship 2026 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Data | 11 december 2025 t/m 3 januari 2026 | |||
| Locatie | Alexandra Palace | |||
| Plaats | Londen | |||
| Land | ||||
| Organisator(s) | PDC | |||
| Format | Sets | |||
| Prijzengeld | £ 5.000.000 | |||
| Prijzengeld voor winnaar | £ 1.000.000 | |||
| Deelnemers | 128 | |||
| Hoogste uitgooi | 170: | |||
| Winnaar(s) | ||||
| ||||
Het PDC World Darts Championship 2026 was de 33ste editie van het World Darts Championship, dat georganiseerd wordt door de Professional Darts Corporation. Het toernooi begon op 11 december 2025 en werd traditiegetrouw gehouden in het Alexandra Palace te Londen. De finale werd gespeeld op 3 januari 2026.[1] Titelverdediger Luke Littler won het toernooi. Hij versloeg Gian van Veen met 7-1 in de finale en behaalde zo zijn tweede wereldtitel.[2][3]
Littler versloeg in de finale van de editie van 2025 Michael van Gerwen met 7-3 en behaalde zo zijn eerste wereldtitel.[4]
Het opzet van het toernooi is dit jaar flink veranderd ten opzichte van vorig jaar. De belangrijkste wijzigingen waren de uitbreiding van het deelnemersveld naar 128 spelers en een forse verhoging van het prijzengeld.[5][6]
Prijzengeld
| Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld £ 5.000.000 | |
|---|---|---|
| Winnaar | (1) | £ 1.000.000 |
| Runner-up | (1) | £ 400.000 |
| Halve finale | (2) | £ 200.000 |
| Kwartfinale | (4) | £ 100.000 |
| Laatste 16 | (8) | £ 60.000 |
| Laatste 32 | (16) | £ 35.000 |
| Laatste 64 | (32) | £ 25.000 |
| Laatste 128 | (64) | £ 15.000 |
| 9-darter | £ 60.000 | |
Opzet en gekwalificeerde spelers
Het deelnemersveld bestond voor het eerst uit 128 spelers. De top 40-spelers van de PDC Order of Merit op 23 november 2025 plaatsten zich rechtstreeks voor het toernooi, waarvan de top 32-spelers als reekshoofd. Via de Pro Tour Order of Merit kwalificeerden de veertig hoogste niet reeds gekwalificeerde spelers van de PDC Pro Tour 2025 zich. Daarnaast kwalificeerden nog 48 spelers zich via de Internationale Qualifiers. Alle spelers startten in de eerste ronde, de 32 geplaatste spelers en de spelers gerangschikt van 33-64 werden willekeurig geloot aan de linkerkant van de loting tegen de resterende 64 gekwalificeerden.[7][8]
- Order of Merit
Luke Littler
Luke Humphries
Michael van Gerwen
Stephen Bunting
Jonny Clayton
Danny Noppert
James Wade
Chris Dobey
Gerwyn Price
Gian van Veen
Josh Rock
Ross Smith
Martin Schindler
Gary Anderson
Nathan Aspinall
Damon Heta
Rob Cross
Mike De Decker
Jermaine Wattimena
Ryan Searle
Dave Chisnall
Daryl Gurney
Dimitri Van den Bergh
Ryan Joyce
Luke Woodhouse
Cameron Menzies
Ritchie Edhouse
Michael Smith
Dirk van Duijvenbode
Peter Wright
Wessel Nijman
Joe Cullen
Ricardo Pietreczko
Andrew Gilding
Raymond van Barneveld
Scott Williams
Krzysztof Ratajski
Martin Lukeman
Brendan Dolan
Ricky Evans
- Pro Tour Order of Merit
Niko Springer
William O'Connor
Niels Zonneveld
Kevin Doets
Karel Sedláček
Bradley Brooks
Jeffrey de Graaf
Mickey Mansell
Mario Vandenbogaerde
Callan Rydz
Cameron Crabtree
Ian White
Sebastian Białecki
Dom Taylor
Richard Veenstra
Madars Razma
Alan Soutar
Lukas Wenig
Kim Huybrechts
Mensur Suljović
Gabriel Clemens
Thibault Tricole
Matthew Dennant
Darren Beveridge
Justin Hood
Wesley Plaisier
Steve Lennon
Max Hopp
Ryan Meikle
James Hurrell
Nick Kenny
Matt Campbell
Keane Barry
Adam Lipscombe
Darius Labanauskas
Dominik Grüllich
Chris Landman
Owen Bates
Cor Dekker
Connor Scutt
- Internationale Qualifiers
Lisa Ashton
Ryusei Azemoto
Andy Baetens
Stefan Bellmont
Stowe Buntz
Stephen Burton
David Cameron
Joe Comito
David Davies
José de Sousa
Tavis Dudeney
Ted Evetts
Leonard Gates
Adam Gawlas
Beau Greaves
Teemu Harju
Andreas Harrysson
Gemma Hayter
Adam Hunt
Lourence Ilagan
Krzysztof Kciuk
Mervyn King
Patrik Kovács
Nitin Kumar
- Internationale Qualifiers
Boris Krčmar
Man Lok Leung
Paul Lim
Oskar Lukasiak
Charlie Manby
Arno Merk
David Munyua
Paolo Nebrida
Haupai Puha
Tim Pusey
Cristo Reyes
Motomu Sakai
Jesús Rubén Salate
Adam Sevada
Fallon Sherrock
Alex Spellman
Jonny Tata
Mitsuhiko Tatsunami
Alexis Toylo
Jamai van den Herik
Jurjen van der Velde
Noa-Lynn van Leuven
Simon Whitlock
Zong Xiao Chen
Internationale Qualifiers
De 48 Internationale Qualifers kwalificeerden zich via veel verschillende routes, bestaande uit bijvoorbeeld Tours (dus rankings) en aparte WK-kwalificatietoernooien voor een bepaalde regio. De internationale qualifiers werden uitgenodigd in onderstaande volgorde.[9] De volgorde was van belang in het geval als darters zich via verschillende routes kwalificeerden.
| Toernooi | Datum | Positie | Qualifier |
|---|---|---|---|
| PDC World Youth Championship | 23 november | Winnaar | |
| PDC Development Tour | 21 februari - 12 oktober | Winnaar | |
| 2de plaats | |||
| 3de plaats | |||
| 4de plaats [11] | |||
| 5de plaats [11] | |||
| 6de plaats [10] | |||
| PDC Challenge Tour | 17 januari - 26 oktober | Winnaar | |
| 2de plaats | |||
| 3de plaats | |||
| 4de plaats [12] | |||
| Women's World Matchplay | 27 juli | Winnares | |
| PDC Women's Series | 15 februari - 19 oktober | Winnares | |
| 2de plaats | |||
| 3de plaats | |||
| 4de plaats[13] | |||
| 5de plaats[13] | |||
| PDJ Japan Tour | 16 augustus - 16 november | Winnaar | |
| PDC China Championship | 24 augustus | Winnaar | |
| IDC Indian Qualifier | 3-5 oktober | Winnaar | |
| PDC Asian Championship | 13-14 september | Winnaar | |
| 2de plaats | |||
| PDC Asian Tour | 25 januari - 14 september | Winnaar | |
| 2de plaats | |||
| 3de plaats | |||
| 4de plaats | |||
| 5de plaats | |||
| 6de plaats [14] | |||
| 7de plaats [14] | |||
| PDC Europe Netherlands & Belgium Qualifier | 15 november | Winnaar | |
| PDC Europe Mediterranean Qualifier | 16 november | Winnaar | |
| PDC Europe South-East Europe Qualifier | 15 november | Winnaar | |
| PDC Europe Czechia Qualifier | 15-16 november | Winnaar | |
| PDO Polish Qualifier | 14 november | Winnaar | |
| HYLO PDC Europe Super League | 4-7 november | Winnaar | |
| Hungarian Super League | 26 juli - 18 oktober | Winnaar | |
| PDC UK & Ireland Tour Card Holder & Associate Member Qualifier | 1 november | Winnaar | |
| PDC North American Championship [15] | 28 juni | Winnaar | |
| CDC Continental Cup | 17-18 oktober | Winnaar | |
| CDC Cross-Border Challenge | 11-12 april | Winnaar | |
| CDC Pro Tour | 9 mei - 21 september | Hoogst geplaatste Amerikaan | |
| Hoogst geplaatste Canadees | |||
| Hoogst geplaatste ongekwalificeerde speler [15] | |||
| CDLC Tour | 26 april - 5 oktober | Winnaar | |
| PDC Nordic & Baltic Championship | 3-4 oktober | Winnaar | |
| PDC Nordic & Baltic Tour | 15 februari - 3 augustus | Winnaar | |
| 2de plaats | | ||
| 3de plaats[16] | |||
| ANZ Premier League | 4 oktober - 22 november | Winnaar | |
| ADA Tour | 27 juni - 7 september | Winnaar | |
| DPA Pro Tour | 22 februari - 31 august | Winnaar | |
| DPNZ Pro Tour | 15 februari - 28 september | Winnaar | |
| African Darts Group Qualifier | 28 september | Winnaar | |
| PDC Tour Card Holder Qualifier | 24 november | 1 | |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 |
Reekshoofden
De wereldkampioen van 2025 en winnaar van de UK Open 2025, World Matchplay 2025, World Grand Prix 2025 en de Players Championship Finals 2025 Luke Littler stond voor aanvang van het WK aan de leiding van de PDC Order of Merit en was als nummer één geplaatst in het toernooi. Luke Humphries, de wereldkampioen van 2024, was het tweede reekshoofd. Michael van Gerwen, de drievoudig wereldkampioen (2014, 2017 en 2019) was het derde reekshoofd. De BDO-wereldkampioen van 2014, Stephen Bunting, kwalificeerde zich als vierde reekshoofd.
Naast Littler, Humphries, Van Gerwen en Bunting kwalificeerden vijf andere voormalige PDC-wereldkampioenen zich als reekshoofd: wereldkampioen 2021 Gerwyn Price was het negende reekshoofd, wereldkampioen 2015 en 2016 Gary Anderson was het veertiende reekshoofd, wereldkampioen 2018 Rob Cross was het zeventiende reekshoofd, wereldkampioen 2023 Michael Smith was het achtentwintigste reekshoofd en wereldkampioen 2020 en 2022 Peter Wright was het dertigste reekshoofd.
De beste reekshoofden achter de eerste vier reekshoofden waren Jonny Clayton, Danny Noppert, James Wade, Chris Dobey en European Darts Championship 2025-kampioen en tweevoudig Wereldkampioen Jeugd Gian van Veen.
Pro Tour Qualifiers
Niko Springer, die in 2025 voor het eerst een European Tour won (de Hungarian Darts Trophy 2025), was de hoogst genoteerde speler die via de PDC Pro Tour Order of Merit 2025 kwalificeerde. Hij werd vergezeld door andere debuterende winnaars op de Pro Tour: Bradley Brooks, Jeffrey de Graaf en Sebastian Białecki. Ook Gabriel Clemens, de halve finalist van 2023, en voormalige kwartfinalisten Callan Rydz, Ian White, Kim Huybrechts en Darius Labanauskas plaatsten zich via de Pro Tour. De Ierse World Cup of Darts-finalisten uit 2019 William O'Connor en Steve Lennon kwalificeerden zich ook via deze weg. Cameron Crabtree, de winnaar van de PDC Development Tour en Grand Slam of Darts 2025-kwartfinalist Lukas Wenig maakten hun debuut op het PDC Wereldkampioenschap.
Verder waren ook Dom Taylor, Matthew Dennant, Darren Beveridge, Justin Hood, Adam Lipscombe, Dominik Grüllich en Cor Dekker debutanten.
Resterende qualifiers
De uiteindelijke groep van 48 kwalificatiespelers werd bepaald door een reeks internationale kwalificatiewedstrijden en secundaire tours.
Beau Greaves, Charlie Manby, Jamai van den Herik en Jurjen van der Velde kwalificeerden zich via de PDC Development Tour, terwijl Stefan Bellmont, Ted Evetts en Mervyn King zich kwalificeerden via de PDC Challenge Tour. Fallon Sherrock, de enige vrouw die eerder een wedstrijd won op het PDC World Darts Championship, Noa-Lynn van Leuven en Gemma Hayter kwalificeerden zich via de PDC Women's Series. Lisa Ashton kwalificeerde zich als de winnares van de Women's World Matchplay 2025.
De vice-wereldkampioen van 2010 Simon Whitlock plaatste zich als winnaar van de nieuwe ANZ Premier League.
Jesús Rubén Salate was de eerste speler afkomstig van Argentinië die zich plaatste voor een editie van het PDC World Darts Championship, nadat hij zich kwalificeerde via de Championship Darts Latin America and Caribbean Order of Merit, terwijl David Munyua de eerste Keniaanse speler was die op het PDC Wereldkampioenschap speelde. De laatste vijf plaatsen werden toegekend via een kwalificatietoernooi voor niet-gekwalificeerde PDC Tour Card-houders.
Debutanten via de internationale en uitnodigingswedstrijden waren Andy Baetens, David Davies, Tavis Dudeney, Teemu Harju, Andreas Harrysson, Gemma Hayter, Jamai van den Herik, Patrik Kovács, Oskar Lukasiak, Charlie Manby, Arno Merk, David Munyua, Tim Pusey, Motomu Sakai, Jesús Rubén Salate, Adam Sevada, Jonny Tata, Mitsuhiko Tatsunami en Jurjen van der Velde.
Format
Alle wedstrijden werden gespeeld volgens het principe "single in, double out", waarbij de spelers 501 punten moesten scoren om een leg te winnen, eindigend op een double of de bullseye. De wedstrijden werden gespeeld in sets, waarbij elke set gewonnen kon worden volgens "best of 5 legs". De laatste en beslissende set moest worden gewonnen met twee legs verschil, tenzij de setscore naar 5-5 gaat. In dat geval werd er een "sudden-death leg" gespeeld, waarbij er voorafgaand niet naar de bullseye werd gegooid om te bepalen wie mocht beginnen.[1]
De wedstrijden werden langer naarmate het toernooi vorderde:
| Ronde | Best of (sets) | First to (sets) |
|---|---|---|
| Eerste ronde | 5 | 3 |
| Tweede ronde | ||
| Derde ronde | 7 | 4 |
| Vierde ronde | ||
| Kwartfinale | 9 | 5 |
| Halve finale | 11 | 6 |
| Finale | 13 | 7 |
Speelschema
De loting werd uitgevoerd op 24 november 2025.
Sectie 1
| Eerste ronde (best of 5 sets) 11-19 december |
Tweede ronde (best of 5 sets) 20-23 december |
Derde ronde (best of 7 sets) 27-29 december |
Vierde ronde (best of 7 sets) 29-30 december |
Kwartfinale (best of 9 sets) 1 januari | |||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 32 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 16 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 16 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 17 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 25 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 24 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
Sectie 2
| Eerste ronde (best of 5 sets) 11-19 december |
Tweede ronde (best of 5 sets) 20-23 december |
Derde ronde (best of 7 sets) 27-29 december |
Vierde ronde (best of 7 sets) 29-30 december |
Kwartfinale (best of 9 sets) 1 januari | |||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 29 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 13 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 13 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 20 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 20 | |
5 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| 5 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |
Bye | |||||||||||||||||||||
| |
|||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 28 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 21 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
Sectie 3
| Eerste ronde (best of 5 sets) 11-19 december |
Tweede ronde (best of 5 sets) 20-23 december |
Derde ronde (best of 7 sets) 27-29 december |
Vierde ronde (best of 7 sets) 29-30 december |
Kwartfinale (best of 9 sets) 1 januari | |||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 31 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 15 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 18 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |
5 | |||||||||||||||||||||
| 7 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 10 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 23 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
Sectie 4
| Eerste ronde (best of 5 sets) 11-19 december |
Tweede ronde (best of 5 sets) 20-23 december |
Derde ronde (best of 7 sets) 27-29 december |
Vierde ronde (best of 7 sets) 29-30 december |
Kwartfinale (best of 9 sets) 1 januari | |||||||||||||||||||
| 3 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | |
1 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 14 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| 19 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| 14 | |
5 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 27 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
4 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |
0 | |||||||||||||||||||||
| 11 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | |
4 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |
3 | |||||||||||||||||||||
| |
2 | ||||||||||||||||||||||
| 22 | |
2 | |||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
3 | ||||||||||||||||||||||
| |
0 | ||||||||||||||||||||||
Vanaf kwartfinale
| Kwartfinale (best of 9 sets) 1 januari |
Halve finale (best of 11 sets) 2 januari |
Finale (best of 13 sets) 3 januari | |||||||||||
| 1 | |
5 | |||||||||||
| |
0 | ||||||||||||
| 1 | |
6 | |||||||||||
| 20 | |
1 | |||||||||||
| 20 | |
5 | |||||||||||
| 5 | |
2 | |||||||||||
| 1 | |
7 | |||||||||||
| 10 | |
1 | |||||||||||
| 2 | |
1 | |||||||||||
| 10 | |
5 | |||||||||||
| 10 | |
6 | |||||||||||
| 14 | |
3 | |||||||||||
| 14 | |
5 | |||||||||||
| |
2 | ||||||||||||
Statistieken
Algemeen
| Speler | Ronde | Wedstrijden gespeeld | Gewonnen sets | Verloren sets | Gewonnen legs | Verloren legs | 100+ | 140+ | 180+ | Hoogste chechout | Gem. checkout (%) | Gemiddelde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winnaar | 7 | 32 | 4 | 103 | 43 | 158 | 96 | 73 | 170 | 55,1 | 103.40 | |
| Tweede | 7 | 26 | 15 | 91 | 78 | 188 | 125 | 57 | 170 | 48,97 | 101.70 | |
| Halve finale | 6 | 22 | 15 | 92 | 71 | 205 | 121 | 59 | 170 | 40 | 100.58 | |
| 6 | 20 | 8 | 67 | 41 | 142 | 76 | 22 | 170 | 51,4 | 96.58 | ||
| Kwartfinale | 5 | 15 | 9 | 57 | 39 | 101 | 77 | 37 | 170 | 43,5 | 100.02 | |
| 5 | 14 | 11 | 52 | 46 | 115 | 59 | 22 | 170 | 40,8 | 96.69 | ||
| 5 | 16 | 8 | 56 | 49 | 128 | 55 | 38 | 156 | 47,4 | 98.27 | ||
| 4 | 13 | 11 | 50 | 50 | 131 | 65 | 28 | 160 | 37,6 | 94.36 | ||
| Vierde ronde | 4 | 11 | 8 | 42 | 36 | 85 | 50 | 27 | 164 | 38,8 | 93.01 | |
| 4 | 11 | 7 | 42 | 32 | 80 | 51 | 28 | 127 | 43,2 | 97.63 | ||
| 4 | 11 | 8 | 42 | 36 | 93 | 55 | 19 | 120 | 37,98 | 91.44 | ||
| 4 | 10 | 6 | 38 | 29 | 73 | 53 | 19 | 112 | 40,3 | 96.70 | ||
| 4 | 12 | 8 | 50 | 40 | 121 | 66 | 16 | 149 | 40,7 | 92.37 | ||
| 4 | 12 | 6 | 43 | 27 | 88 | 38 | 22 | 110 | 34,2 | 92.44 | ||
| 4 | 12 | 5 | 40 | 29 | 88 | 37 | 16 | 170 | 43,6 | 93.90 | ||
