Oldegalileën
| Buurt van Leeuwarden | |
|---|---|
![]() | |
| Kerngegevens | |
| Provincie | |
| Gemeente | |
| Plaats | Leeuwarden |
| Wijk | Oud-Oost |
| Coördinaten | 53°12'33"NB, 5°48'6"OL |
| Oppervlakte | 0,21 km² |
| - land | 0,2 km² |
| - water | 0,01 km² |
| Inwoners (2023) |
1.900[1] (9.048 inw./km²) |
| Woningvoorraad | 1.240 woningen[1] |
De Oldegalileën is een buurt in het noorden van de stad Leeuwarden in de Nederlandse provincie Friesland. De buurt ligt in de wijk Oud-Oost (tot 2018 in de voormalige wijk Oldegalileën & Bloemenbuurt).
De buurt wordt aan de westzijde begrensd door het water van de Dokkumer Ee en aan de oostzijde door de Bloemenbuurt. De naam van de buurt is afgeleid van het klooster Galilea, dat rond 1472 aan de Dokkumer Ee stond. De oudste en langste straat in de wijk heet eveneens Oldegalileën.
Monumenten
De buurt telt vier straten met monumenten. Negen bouwwerken zijn aangewezen als rijksmonument (RM) en twee als gemeentelijk monument (GM).
| Adres | Beschrijving | Monument | Afbeelding |
|---|---|---|---|
| Eigen brood bovenal 34-48 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1863 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520143 | ![]() |
| Eigen brood bovenal 50-64 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1863 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520144 | ![]() |
| Eigen brood bovenal 66-80 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1870 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520145 | ![]() |
| Eigen brood bovenal 82-96 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1870 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520146 | ![]() |
| Hoeksterplein 1-15 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1870 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520147 | |
| Hoeksterplein 17-31 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1870 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520148 | |
| Hoeksterplein c.a. | Volkswoningcomplex Nieuw Eigen Brood | GM 0080/291 | |
| Hoekstersingel 1 | Blokvormig gebouw met gepleisterde gevels en rechte kroonlijsten | RM 24218 | ![]() |
| Oldegalileën 58-72 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1863 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520141 | |
| Oldegalileën 74-88 | Blok van acht arbeiderswoningen in ambachtelijk-traditionele stijl, in 1870 gebouwd naar ontwerp van Jacob Izaäks Douma | RM 520142 | |
| Oldegalileën 129 | Coöperatieve broodfabriek De Zelfstandigheid | GM 0080/169 | ![]() |
Bronnen, noten en/of referenties
- 1 2 Tabel: Bevolking; maandcijfers per gemeente en overige regionale indelingen, 1 januari 2023, Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen




