Nikon D90
| Nikon D90 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Fabrikant | Nikon | |
| Type | spiegelreflexcamera | |
| Beeldsensor | CMOS | |
| Maximale resolutie | 12,3 megapixels | |
| Objectief | Nikkon F-Vatting AF/F, D-Type | |
| Sluitertype | auto en manual | |
| Focusmodes | auto en manual | |
| Zoeker | optisch door de lens | |
| Flitser | intern uitklapbaar | |
| Witbalans | Auto | |
| Opslagmedium | SD-kaart | |
| Voeding | EN-EL3e Li-ion accu | |
| Gewicht | circa 620 gram zonder accu, geheugenkaart, bodydop en beschermkapje voor monitor | |
De Nikon D90 is een digitale spiegelreflex camera met één lens (DSLR) van het Japanse bedrijf Nikon. Het model werd aangekondigd op 27 augustus 2008 en is een zogenaamd prosumer-model (voor de consument met hogere eisen) en opvolger van de de Nikon D80. De camera heeft een zogenoemde Nikon DX-formaat, CMOS lichtgevoelige sensor (met een cropfactor van 1.5 ten opzichte van een Fullframe / 35mm camera) en een resolutie van 12,3 megapixels. De D90 kan foto's opslaan op een SD-kaart in JPEG- en RAW-formaat en kan worden voorzien van een zeer uitgebreid gamma aan Nikkor-lenzen met de zogenaamde F-mount.
De D90 was de eerste DSLR van Nikon met video-opnamemogelijkheden en kan 720p high-definition video opnemen met mono-geluid. Het stelt echter niet automatisch scherp tijdens het filmen; om een onderwerp scherp in beeld te houden, moet de gebruiker de beweging van het onderwerp handmatig volgen. Kort na de introductie van de D90 begonnen veel nieuwe spiegelreflexcamera's van Nikon en andere fabrikanten video-opname als standaardfunctie aan te bieden.
In mei 2009 won de D90 de TIPA European Photo & Imaging Award in de categorie "Beste geavanceerde D-SLR".[1]
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Prof. - Fullframesensor hoge resolutie | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. - Fullframesensor hoge snelheid | D3 | D3s | D4 | D4s | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. - DX-sensor, hoge resolutie | D1 | D1X | D2X | D2Xs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. - DX-sensor, hoge snelheid | D1H | D2H | D2Hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semiprof. - FX-sensor | D700 | D800 (E) | D810 / D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semiprof. - DX-sensor | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gevorderde - FX-sensor | D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gevorderde - DX-sensor | D70 | D70s | D80 | D90 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consument - DX-sensor | D50 | D40x | D60 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- ↑ Specificaties van Nikon D90 Zwart - Tweakers. tweakers.net. Geraadpleegd op 8 januari 2026.
.jpg)