Nikon D3s
| Nikon D3s | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Fabrikant | Nikon | |
| Type | spiegelreflexcamera | |
| Beeldsensor | 35,9 × 23,9 mm CMOS, FX-formaat | |
| Maximale resolutie | 12.1 megapixels (4.256 × 2.832) | |
| Objectief | Nikon F-vatting | |
| Sluitertype | auto en manual | |
| Sluitertijd | 1/8000 - 30 s | |
| Focuspunten | 51 | |
| Focusmodes | auto en manual | |
| Continu-opnamen | 24 fps | |
| Zoeker | optisch door de lens | |
| Filmgevoeligheid | 200 - 12.800 ISO | |
| Flitser | intern uitklapbaar | |
| Witbalans | auto/5 presets/manueel | |
| Lcd-scherm | 3 inch, 307.000 pixels VGA | |
| Opslagmedium | CompactFlash | |
| Voeding | Li-ion-accu, type EN-EL4a | |
| Gewicht | 1.240 gram | |
| Bron | ||
De Nikon D3s is een professionele full-frame digitale spiegelreflexcamera met één lens (DSLR) van het Japanse bedrijf Nikon en werd ook gebouwd in Japan. Hij werd voorgesteld op 14 oktober 2009 als opvolger van de Nikon D3 en was bedoeld voor de professionele gebruiker, die behoefte had aan een hoge snelheid bij het continu maken van opnames. De camera beschikt over een CMOS-sensor van 12.1 megapixel. De D3s kan foto's opslaan op een compactflashkaart in JPEG- en RAW-formaat en kan worden voorzien van een zeer uitgebreid gamma aan Nikkor-lenzen met de zogenaamde F-mount.[1] Het model werd opgevolgd door de Nikon D4.
Video
De Nikon D3S was Nikons eerste full-frame camera met de mogelijkheid tot HD-video-opname (720p/30).
| 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Prof. - Fullframesensor hoge resolutie | D3X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. - Fullframesensor hoge snelheid | D3 | D3s | D4 | D4s | D5 | D6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. - DX-sensor, hoge resolutie | D1 | D1X | D2X | D2Xs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prof. - DX-sensor, hoge snelheid | D1H | D2H | D2Hs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semiprof. - FX-sensor | D700 | D800 (E) | D810 / D810A | D850 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D750 | D780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Semiprof. - DX-sensor | D100 | D200 | D300 | D300s | D500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gevorderde - FX-sensor | D600 | D610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gevorderde - DX-sensor | D70 | D70s | D80 | D90 | D7000 | D7100 | D7200 | D7500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consument - DX-sensor | D50 | D40x | D60 | D5000 | D5100 | D5200 | D5300 | D5500 | D5600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D40 | D3000 | D3100 | D3200 | D3300 | D3400 | D3500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Specificaties van Nikon D3s Zwart - Tweakers. tweakers.net. Geraadpleegd op 10 januari 2026.
Zie de categorie Nikon D3S van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
