Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op kunstijs 2004 - vrouwen
| Vrouwen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Utrecht | ||||||||||
| Editie | 31e | ||||||||||
| Jaar | 2004 | ||||||||||
| Sport | Schaatsen | ||||||||||
| Accommodatie(s) | Vechtsebanen | ||||||||||
| Medailles | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| NK marathonschaatsen op kunstijs 2004 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| mannen | vrouwen | |
De vrouwenwedstrijd tijdens de Nederlandse kampioenschappen marathonschaatsen op kunstijs 2004 werd op 26 december 2003 verreden op de Vechtsebanen in Utrecht, Utrecht. Gretha Smit werd kampioen. Het zilver werd gewonnen door Linda Verdouw en het brons door Petra Grimbergen.
Gretha Smit trok de gehele wedstrijd ten aanval. Het hele peloton was ervan op de hoogte dat ze Smit niet mochten laten wegrijden. Het kwam aan op een massasprint waarin Smit won voor Linda Verdouw en Petra Grimbergen. Het was Smit haar vierde Nederlandse titel op kunstijs na 2000, 2001 en 2002.[1]
Uitslag
| # | Schaatser |
|---|---|
| Gretha Smit | |
| Linda Verdouw | |
| Petra Grimbergen | |
| 4 | Mischa Coolen |
| 5 | Daniëlle Bekkering |
| 6 | Lucy Witteman |
| 7 | Jolanda Langeland |
| 8 | Maria Sterk |
| 9 | Carien Kleibeuker |
| 10 | Marjanne Smit |
| 11 | Miranda van der Haring |
| 12 | Yasmin van Benthem |
| 13 | Sandra de Ronde |
| 14 | Kim Wiggeman |
| 15 | Margreet Merbis |
| 16 | Marijke Kulik |
| 17 | Marie-Christine Plat |
| 18 | Mariska van Drogenbroek |
| 19 | Antoinette Voskuil |
| 20 | Helen van Goozen |
| 21 | Kathalijne Oudhoff |
| 22 | Liesbeth Hijlkema |
| 23 | Marjon Spijkerman |
| 24 | Ilse Verkade |
| 25 | Mischa Top |
| 26 | Jaike de Graaf |
| 27 | Wendy Vergeer |
| 28 | Esther Hilberink |
| 29 | Kitty Meeth |
| 30 | Iris Prinsen |
| 31 | Birgit Witte |
| 32 | Lieke Splinter |
| 33 | Esther Pennings |
| 34 | Annelies Passchier |
| 35 | Eline Kuin |
| 36 | Andrea Sikkema |
| 37 | Leontien Goesinnen |
Externe links
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ "Algemeen Dagblad", Algemeen Dagblad, 27 december 2003. Geraadpleegd op 1 december 2025.
