Nederlands landskampioenschap voetbal 1946/47

Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1946/47 werd beslist via de kampioenscompetitie en had Ajax uit Amsterdam als winnaar.
Algemeen
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in zes regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke N.E.C., BVV van Zuid I, MVV van Zuid II, en Ajax en Blauw-Wit van respectievelijk West I en West II.
Eindstanden
Kampioenscompetitie
| Positie | Club | WG | W | G | V | P | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ajax | 10 | 8 | 1 | 1 | 17 | 32-16 |
| 2. | Heerenveen | 10 | 6 | 2 | 2 | 14 | 35-22 |
| 3. | N.E.C. | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 21-32 |
| 4. | MVV | 10 | 1 | 5 | 4 | 7 | 19-24 |
| 5. | BVV | 10 | 3 | 1 | 6 | 7 | 14-20 |
| 6. | Blauw Wit | 10 | 1 | 4 | 5 | 6 | 17-24 |
Eerste Klasse Oost
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | NEC | 20 | 13 | 5 | 2 | 47 | 26 | 31 | Kampioenscompetitie |
| 2 | Go Ahead | 20 | 13 | 3 | 4 | 44 | 29 | 29 | |
| 3 | AGOVV | 20 | 10 | 4 | 6 | 47 | 33 | 24 | |
| 4 | Quick Nijmegen | 20 | 10 | 2 | 8 | 45 | 40 | 22 | |
| 5 | Wageningen | 20 | 6 | 8 | 6 | 34 | 37 | 20 | |
| 6 | Heracles | 20 | 5 | 8 | 7 | 36 | 31 | 18 | |
| 7 | SC Enschede | 20 | 5 | 7 | 8 | 36 | 38 | 17 | |
| 8 | Be Quick Zutphen | 20 | 6 | 4 | 10 | 35 | 46 | 16 | |
| 9 | Enschedese Boys | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 46 | 15 | |
| 10 | Vitesse | 20 | 6 | 3 | 11 | 37 | 56 | 15 | |
| 11 | Tubantia | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | 44 | 13 | Degradatie |
Eerste Klasse Noord
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | Heerenveen | 20 | 17 | 2 | 1 | 108 | 30 | 36 | Kampioenscompetitie |
| 2 | Be Quick | 20 | 14 | 2 | 4 | 62 | 34 | 30 | |
| 3 | GVAV | 20 | 11 | 4 | 5 | 58 | 46 | 26 | |
| 4 | Sneek | 20 | 9 | 5 | 6 | 29 | 29 | 23 | |
| 5 | Veendam | 20 | 7 | 4 | 9 | 38 | 54 | 18 | |
| 6 | VV HSC | 20 | 6 | 5 | 9 | 32 | 32 | 17 | |
| 7 | Leeuwarden | 20 | 5 | 6 | 9 | 26 | 49 | 16 | |
| 8 | Achilles | 20 | 5 | 5 | 10 | 33 | 49 | 15 | |
| 9 | Velocitas | 20 | 5 | 3 | 12 | 40 | 55 | 13 | |
| 10 | Frisia | 20 | 6 | 1 | 13 | 45 | 63 | 13 | |
| 11 | Emmen | 20 | 6 | 1 | 13 | 26 | 56 | 13 |
Eerste Klasse Zuid I
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | BVV | 20 | 16 | 2 | 2 | 49 | 16 | 34 | Kampioenscompetitie |
| 2 | NOAD 2 | 20 | 12 | 5 | 3 | 42 | 27 | 29 | |
| 3 | Willem II | 20 | 13 | 2 | 5 | 46 | 22 | 28 | |
| 4 | NAC 2 | 20 | 10 | 2 | 8 | 52 | 39 | 22 | |
| 5 | LONGA | 20 | 7 | 7 | 6 | 41 | 31 | 21 | |
| 6 | VVV 2 | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 41 | 18 | |
| 7 | Helmond | 20 | 7 | 3 | 10 | 36 | 45 | 17 | |
| 8 | Vlissingen 2 | 20 | 5 | 5 | 10 | 27 | 49 | 15 | |
| 9 | Baronie/DNL | 20 | 5 | 3 | 12 | 22 | 57 | 13 | |
| 10 | Helmondia 2 | 20 | 4 | 4 | 12 | 26 | 41 | 12 | |
| 11 | RKTVV | 20 | 4 | 3 | 13 | 29 | 44 | 11 | Degradatie |
2Naar Zuid II
Eerste Klasse Zuid II
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | MVV | 20 | 13 | 4 | 3 | 54 | 16 | 30 | Kampioenscompetitie |
| 2 | Sittardse Boys1 | 20 | 12 | 4 | 4 | 48 | 29 | 28 | |
| 3 | PSV | 20 | 11 | 5 | 4 | 41 | 30 | 27 | |
| 4 | Limburgia | 20 | 9 | 4 | 7 | 46 | 40 | 22 | |
| 5 | EVV1 | 20 | 6 | 6 | 8 | 29 | 32 | 18 | |
| 6 | Maurits1 | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 38 | 17 | |
| 7 | SC Emma | 20 | 6 | 5 | 9 | 35 | 46 | 17 | |
| 8 | Juliana1 | 20 | 5 | 7 | 8 | 34 | 52 | 17 | |
| 9 | De Spechten1 | 20 | 5 | 6 | 9 | 42 | 56 | 16 | |
| 10 | Bleijerheide | 20 | 5 | 5 | 10 | 29 | 43 | 15 | |
| 11 | Brabantia | 20 | 5 | 3 | 12 | 33 | 44 | 13 |
1Naar Zuid I
Eerste Klasse West I
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | Ajax | 20 | 13 | 3 | 4 | 50 | 31 | 29 | Kampioenscompetitie |
| 2 | Feijenoord 2 | 20 | 10 | 4 | 6 | 57 | 44 | 24 | |
| 3 | DWS 2 | 20 | 8 | 5 | 7 | 33 | 29 | 21 | |
| 4 | EDO 2 | 20 | 9 | 2 | 9 | 41 | 36 | 20 | |
| 5 | RFC | 20 | 8 | 4 | 8 | 50 | 44 | 20 | |
| 6 | Sparta 2 | 20 | 8 | 3 | 9 | 38 | 37 | 19 | |
| 7 | Hermes DVS | 20 | 7 | 4 | 9 | 42 | 48 | 18 | |
| 8 | ADO 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 30 | 35 | 18 | |
| 9 | 't Gooi | 20 | 7 | 4 | 9 | 33 | 41 | 18 | |
| 10 | VSV | 20 | 8 | 2 | 10 | 45 | 56 | 18 | |
| 11 | Emma | 20 | 6 | 3 | 11 | 41 | 59 | 15 | Degradatie |
2Naar West II
Eerste Klasse West II
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | Blauw-Wit | 21 | 13 | 3 | 5 | 46 | 32 | 29 | Kampioenscompetitie |
| 2 | De Volewijckers1 | 21 | 13 | 1 | 7 | 62 | 43 | 27 | |
| 3 | Haarlem1 | 20 | 12 | 1 | 7 | 64 | 44 | 25 | |
| 4 | Xerxes1 | 20 | 11 | 3 | 6 | 62 | 47 | 25 | |
| 5 | DFC | 20 | 11 | 1 | 8 | 47 | 35 | 23 | |
| 6 | Neptunus1 | 20 | 8 | 5 | 7 | 36 | 29 | 21 | |
| 7 | DOS | 20 | 7 | 4 | 9 | 37 | 47 | 18 | |
| 8 | HBS1 | 20 | 7 | 2 | 11 | 34 | 39 | 16 | |
| 9 | Stormvogels | 20 | 6 | 2 | 12 | 24 | 43 | 14 | |
| 10 | DHC | 20 | 5 | 4 | 11 | 29 | 58 | 14 | |
| 11 | Excelsior | 20 | 2 | 6 | 12 | 24 | 48 | 10 |
1Naar West I