Nederlands landskampioenschap voetbal 1941/42
Het Nederlands landskampioenschap voetbal van het seizoen 1941/42 werd beslist via de kampioenscompetitie met ADO als winnaar.
Algemeen
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Heerenveen, van de Oostelijke AGOVV, EVV Eindhoven van Zuid, en ADO en Blauw Wit van respectievelijk West I en West II.
Eindstanden
Kampioenscompetitie
| Positie | Club | WG | W | G | V | P | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ADO | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 16-11 |
| 2. | EVV Eindhoven | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 10-8 |
| 3. | AGOVV | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 14-16 |
| 4. | Blauw Wit | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 14-13 |
| 5. | Heerenveen | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 9-15 |
Eerste Klasse Oost
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | AGOVV | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 22 | 26 | Kampioenscompetitie |
| 2 | Quick | 19 | 12 | 2 | 5 | 43 | 23 | 26 | |
| 3 | Wageningen | 18 | 11 | 2 | 5 | 35 | 22 | 24 | |
| 4 | SC Enschede | 18 | 9 | 2 | 7 | 41 | 36 | 20 | |
| 5 | Heracles | 18 | 8 | 2 | 8 | 34 | 24 | 18 | |
| 6 | Tubantia | 18 | 6 | 2 | 10 | 30 | 39 | 14 | |
| 7 | PEC | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 39 | 14 | |
| 8 | NEC | 18 | 5 | 4 | 9 | 20 | 31 | 14 | |
| 9 | Enschedese Boys | 18 | 5 | 4 | 9 | 28 | 46 | 14 | |
| 10 | Hengelo | 18 | 5 | 2 | 11 | 28 | 47 | 12 | Degradatie |
Eerste Klasse Noord
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | Heerenveen | 18 | 14 | 3 | 1 | 77 | 31 | 31 | Kampioenscompetitie |
| 2 | GVAV | 18 | 10 | 4 | 4 | 52 | 29 | 24 | |
| 3 | VV HSC | 18 | 8 | 4 | 6 | 48 | 41 | 20 | |
| 4 | Leeuwarden | 18 | 9 | 1 | 8 | 45 | 48 | 19 | |
| 5 | Be Quick | 18 | 6 | 5 | 7 | 42 | 45 | 17 | |
| 6 | Achilles | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 47 | 15 | |
| 7 | Veendam | 18 | 5 | 5 | 8 | 37 | 56 | 15 | |
| 8 | Velocitas | 18 | 4 | 5 | 9 | 33 | 40 | 13 | |
| 9 | LSC | 18 | 4 | 5 | 9 | 30 | 44 | 13 | |
| 10 | Sneek | 18 | 4 | 5 | 9 | 18 | 35 | 13 |
Eerste Klasse Zuid
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | EVV | 22 | 13 | 7 | 2 | 50 | 16 | 33 | Kampioenscompetitie |
| 2 | NAC | 22 | 13 | 5 | 4 | 71 | 39 | 31 | |
| 3 | Willem II | 22 | 12 | 7 | 3 | 45 | 25 | 31 | |
| 4 | BVV | 22 | 11 | 5 | 6 | 47 | 28 | 27 | |
| 5 | MVV | 22 | 11 | 4 | 7 | 49 | 30 | 26 | |
| 6 | Spekholzerheide | 21 | 9 | 5 | 7 | 47 | 33 | 23 | |
| 7 | LONGA 3 | 21 | 8 | 7 | 6 | 36 | 32 | 21 | |
| 8 | PSV | 22 | 7 | 5 | 10 | 37 | 44 | 19 | |
| 9 | Picus | 22 | 4 | 5 | 13 | 18 | 53 | 13 | |
| 10 | NOAD | 22 | 4 | 4 | 14 | 29 | 56 | 12 | |
| 11 | Roermond | 22 | 2 | 8 | 12 | 25 | 55 | 12 | |
| 12 | Helmond | 22 | 3 | 6 | 13 | 20 | 63 | 12 | Degradatie |
3LONGA uit Tilburg heeft 2 punten in mindering wegens het verzuimen te spelen tegen Spekholzerheide
Eerste Klasse West I
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | ADO | 18 | 11 | 2 | 5 | 48 | 27 | 24 | Kampioenscompetitie |
| 2 | Feijenoord 2 | 18 | 10 | 2 | 6 | 39 | 34 | 22 | |
| 3 | DWS | 18 | 8 | 5 | 5 | 28 | 21 | 21 | |
| 4 | DFC | 18 | 9 | 3 | 6 | 43 | 38 | 21 | |
| 5 | Xerxes | 18 | 7 | 6 | 5 | 41 | 33 | 20 | |
| 6 | Ajax 2 | 18 | 6 | 7 | 5 | 32 | 27 | 19 | |
| 7 | VUC 2 | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 52 | 18 | |
| 8 | Stormvogels | 18 | 6 | 3 | 9 | 34 | 42 | 15 | |
| 9 | EDO | 18 | 4 | 6 | 8 | 32 | 36 | 14 | |
| 10 | DOS | 18 | 2 | 2 | 14 | 34 | 67 | 6 | Degradatie |
2Naar West II
Eerste Klasse West II
| Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
| 1 | Blauw-Wit | 18 | 13 | 1 | 4 | 55 | 32 | 27 | Kampioenscompetitie |
| 2 | HBS1 | 18 | 9 | 4 | 5 | 62 | 41 | 22 | |
| 3 | RFC | 18 | 9 | 3 | 6 | 47 | 38 | 21 | |
| 4 | DHC | 18 | 8 | 3 | 7 | 39 | 46 | 19 | |
| 5 | Emma | 18 | 7 | 4 | 7 | 37 | 34 | 18 | |
| 6 | Hermes DVS1 | 18 | 7 | 3 | 8 | 46 | 48 | 17 | |
| 7 | Sparta1 | 18 | 5 | 6 | 7 | 45 | 54 | 16 | |
| 8 | Haarlem | 18 | 7 | 1 | 10 | 37 | 50 | 15 | |
| 9 | VSV | 18 | 5 | 3 | 10 | 39 | 55 | 13 | |
| 10 | 't Gooi | 18 | 4 | 4 | 10 | 33 | 42 | 12 |
1Naar West I