NGC 7583
| NGC 7583 NGC 7605 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Sterrenbeeld Vissen | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S) | |||
| NGC | NGC 7583 NGC 7605 | |||
| Rechte klimming | 23u17m52,8s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+07° 22' 46" | |||
| Magnitude | 14,3 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,7' × 0,7' | |||
| Roodverschuiving | 0,042062 | |||
| Radiële snelheid | 12.345 km/s | |||
| ||||
NGC 7583 (ook: NGC 7605) is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Vissen. Het hemelobject werd op 2 september 1864 ontdekt door de Duitse astronoom Albert Marth.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
