NGC 7433
| NGC 7433 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Sterrenbeeld Pegasus | ||||
| Type | Spiraalvormig sterrenstelsel (S) | |||
| NGC | NGC 7433 | |||
| Rechte klimming | 22u57m51,7s | |||
| Declinatie (Epoche 2000) |
+26° 09' 44" | |||
| Magnitude | 14,9 mag | |||
| Schijnbare afmeting | 0,7' × 0,2' | |||
| Roodverschuiving | 0,025639 | |||
| Radiële snelheid | 7588 km/s | |||
| ||||
NGC 7433 is een spiraalvormig sterrenstelsel in het sterrenbeeld Pegasus. Het hemelobject werd op 12 oktober 1855 ontdekt door de Ierse astronoom William Parsons.
Synoniemen
Zie ook
Externe links
- (en) NASA/IPAC Extragalactic Database
- (en) SIMBAD Astronomical Database
- (en) SEDS
