Mexico op de Olympische Zomerspelen 1988
| Mexico op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Land | Mexico | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | MEX | ||||||||||||||||
| NOC | Comité Olímpico Mexicano (es) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Mexico op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Mexico op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932-1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Mexico nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. In tegenstelling tot de vorige editie werden er geen gouden medailles gewonnen. Er werden wel twee bronzen medailles behaald in het Boksen en Schoonspringen
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
|---|---|---|---|
| Boksen | Mario González | -51kg (m) | |
| Schoonspringen | Jesús Mena | 10m toren (m) |
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Eduardo Nava | 100m (m) | 53e | serie 9: 4de in 10,68 |
| Mauricio Hernández | 800m (m) | 38e | serie 3: 5de in 1.49,03 |
| Marcos Barreto | 5000m (m) | 27e | serie 3: 14de in 13.45,82 halve finale 1: 14de in 13.53,93 |
| Arturo Barrios | 42e | serie 2: 10de in 13.59,04 | |
| Mauricio González | 19e | serie 1: 8ste in 13.47,98 halve finale 2: 10de in 13.32,52 | |
| Marcos Barreto | 10000m (m) | 28e | serie 2: 14de in 29.18,14 |
| Arturo Barrios | 5e | serie 1: 3de in 28.08,63 finale: 5de in 27.39,32 | |
| Mauricio González | 19e | serie 2: 8ste in 28.36,66 finale: 11de in 27.59,90 | |
| Roberto Carmona | 110m horden (m) | 39e | serie 6: 7de in 15,24 |
| Herman Adam Eduardo Nava Antonio Ruíz Miguel Elizondo | 4x100m (m) | 17e | serie 4: 4de in 40,31 |
| Jesús Herrera | marathon (m) | 11e | 2:13.58 |
| Martín Mondragón | 57e | 2:27.10 | |
| Carlos Retiz | 50e | 2:25.34 | |
| Ernesto Canto | 20km snelwandelen (m) | DSQ | gediskwalificeerd |
| Carlos Mercenario | 7e | 1:20.53 | |
| Joel Sánchez | DSQ | gediskwalificeerd | |
| Hernán Andrade | 50km snelwandelen (m) | DSQ | gediskwalificeerd |
| Martín Bermúdez | 15e | 3:49.22 | |
| Arturo Bravo | 33e | 4:08.08 | |
| Sandra Taváres | 100m horden (v) | 26e | serie 1: 6de in 13,81 |
| Blanca Jaime | marathon (v) | 43e | 2:43:00 |
| Cristina Fink | hoogspringen (v) | 21e | kwalificatie groep A: 10de met 1,84m |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Mario González | -51kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: W van halve finale: V van | |
| José de Jesús García | -54kg (m) | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Miguel Angel González | -57kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Guillermo Tamez | -60kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Humberto Rodríguez | -63,5kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: W van kwartfinale: V van |
| Martín Amarillas | -75kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Boogschieten
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jose Anchondo | individueel (m) | 26e | open ronde: 26ste met 1248 punten |
| Omar Bustani | 38e | open ronde: 38ste met 1232 punten | |
| Adolfo González | 49e | open ronde: 49ste met 1215 punten | |
| Jose Anchondo Omar Bustani Adolfo González | team (m) | 12e | open ronde: 10de met 3695 punten halve finale: 12de met 917 punten |
| Aurora Bretón | individueel (v) | 29e | open ronde: 29ste met 1224 punten |
Gymnastiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Tony Piñeda | meerkamp individueel (m) | 88e | kwalificatie: 88ste met 102,40 punten |
Judo
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Salvador Hernández | -60kg (m) | 14e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
| Federico Vizcarra | -71kg (m) | 13e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
| Carlos Huttich | -78kg (m) | 20e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Moderne vijfkamp
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Marcelo Hoyo | individueel (m) | 39e | 4800 punten |
| Ivar Sisniega | 14e | 5065 punten | |
| Alejandro Yrizar | 28e | 4920 punten | |
| Marcelo Hoyo Ivar Sisniega Alejandro Yrizar | team (m) | 8e | 14785 punten |
Paardensport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jaime Azcárraga | individueel (m) | 6e | kwalificatie: 12de met 118 punten finale: 6de met 8,25 strafpunten |
| Alejandro Orózco | 61e | kwalificatie: 61ste met 15 punten | |
| Alberto Rivera | 65e | kwalificatie: 6s5te met 34,50 punten | |
| Gerardo Tazzer | 54e | kwalificatie: 54ste met 43,50 punten | |
| Gerardo Tazzer Jaime Azcárraga Everardo Hegewisch Alberto Rivera | team (m) | 14e | 1ste ronde: 14de met 76,50 strafpunten |
Roeien
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Luis Miguel García Joaquín Gómez | individueel (m) | 13e | serie 2: 5de in 6.45,16 herkansingen: 4de in 6.45,59 |
Schietsport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| José Álvarez | 50m geweer 3 houdingen (m) | 40e | kwalificatie: 40ste met 1154 punten (398-369-387) |
| 50m geweer liggend (m) | 39e | kwalificatie: 39ste met 591 punten (98-98-100-99-97-99) | |
| Nuria Ortíz | skeet | 40e | kwalificatie: 40ste met 141 punten |
| Alfredo Cuentas | skeet | 39e | kwalificatie: 39ste met 138 punten |
Schoonspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Jesús Mena | 3m plank (m) | 7e | voorronde: 8ste met 581,01 punten finale: 7de met 598,77 punten |
| Jorge Mondragón | 6e | voorronde: 5de met 594,36 punten finale: 6de met 616,02 punten | |
| Jesús Mena | 10m toren (m) | 7e | voorronde: 9de met 523,50 punten finale: 3de met 594,39 punten |
| Jorge Mondragón | 9e | voorronde: 11de met 518,52 punten finale: 9de met 511,89 punten | |
| María José Alcalá | 3m plank (v) | 20e | voorronde: 20ste met 392,16 punten |
| 10m toren (v) | 9e | voorronde: 10de met 359,64 punten finale: 9de met 349,41 punten | |
Synchroonzwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Lourdes Candini | solo | 29e | technische figuren: 23ste met 84,533 punten kwalificatie: 10de met 172,533 punten |
| Susana Candini | 36e | technische figuren: 29ste met 83,067 punten | |
| Sonia Cárdeñas | 31e | technische figuren: 21ste met 84,733 punten | |
| Lourdes Candini Sonia Cárdeñas | duet | 8e | technische figuren: 8ste met 83,800 punten kwalificatie: 8ste met 175,000 punten finale: 8ste met 176,833 punten |
Tennis
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Leonardo Lavalle | enkelspel (m) | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van |
| Francisco Maciel | 33e | 1ste ronde: V van | |
| Agustín Moreno | 17e | 1ste ronde: W van 2de ronde: V van | |
| Leonardo Lavalle Agustín Moreno | dubbelspel (m) | 17e | 1ste ronde: V van |
| Xóchitl Escobedo | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Claudia Hernández | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van | |
| Xóchitl Escobedo Claudia Hernández | dubbelspel (v) | 9e | 1ste ronde: V van |
Wielersport
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Baan | |||
| Manuel Youshimatz | puntenkoers (m) | 9e | halve finale 2: 1ste met 32 punten finale: 9de met 21 punten |
| Weg | |||
| Manuel Youshimatz | wegwedstrijd (m) | DNF | niet gefinisht |
| Héctor Pérez | 93e | 4:42.47 | |
| Luis Rosendo Ramos | 77e | 4:32.56 | |
| Gabriel Cano Guillermo Gutiérrez Héctor Pérez Luis Rosendo Ramos | ploegentijdrit (m) | 22e | 2:12.46,4 |
Worstelen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Vrije stijl | |||
| Bernardo Olvera | -52kg (m) | 15e | groep A: 8ste W van V van V van |
| Jorge Olvera | -57kg (m) | 15e | groep B: 8ste V van W van V van |
| Alfonso Jessel | -74kg (m) | 19e | groep B: 10de V van V van |
| Grieks-Romeins | |||
| Adrian Ponce | -52kg (m) | 17e | groep B: 9de V van V van |
Zeilen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Nilo Ozib | divisie II (m) | 38e | 252 punten: (40-38-35- |
| Eric Mergenthaler | finn (m) | 13e | 108 punten: (5-8-11-18-9-22- |
| Eliane Fierro Tania Fierro | 470 (v) | 19e | 137 punten: (18-17-17-19-14-26- |
Zwemmen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Rodrigo González | 50m vrije slag (m) | 29e | serie 8: 8ste in 24,01 |
| Urbano Zea | 45e | serie 6: 9de in 24,86 | |
| Ignacio Escamilla | 100m vrije slag (m) | 56e | serie 5: 8ste in 54,56 |
| Rodrigo González | 28e | serie 7: 4de in 51,46 | |
| Ignacio Escamilla | 200m vrije slag (m) | 32e | serie 4: 4de in 1.53,63 |
| Rodrigo González | 26e | serie 4: 3de in 1.52,99 | |
| Ignacio Escamilla | 400m vrije slag (m) | 34e | serie 3: 3de in 4.03,16 |
| Carlos Romo | 35e | serie 3: 4de in 4.04,02 | |
| Ernesto Vela | 100m rugslag (m) | 33e | serie 3: 5de in 59,19 |
| 200m rugslag (m) | 22e | serie 3: 4de in 2.05,08 | |
| Javier Careaga | 100m schoolslag (m) | 35e | serie 3: 3de in 1.05,37 |
| 200m schoolslag (m) | 23e | serie 3: 1ste in 2.20,11 | |
| Carlos Romo | 100m vlinderslag (m) | 41e | serie 4: 7de in 58,04 |
| Urbano Zea | 40e | serie 2: 3de in 57,89 | |
| Javier Careaga | 200m wisselslag (m) | 24e | serie 5: 3de in 2.09,38 |
| Rodrigo González | 25e | serie 5: 4de in 2.09,52 | |
| Javier Careaga | 400m wisselslag (m) | 21e | serie 2: 2de in 4.30,71 |
| Rodrigo González Ignacio Escamilla Jorge Alarcón Urbano Zea | 4x100m vrije slag (m) | 13e | serie 2: 5de in 3.29,72 |
| Ignacio Escamilla Jorge Alarcón Carlos Romo Rodrigo González | 4x200m vrije slag (m) | DSQ | gediskwalificeerd |
| Ernesto Vela Javier Careaga Urbano Zea Rodrigo González | 4x100m wisselslag (m) | 20e | serie 3: 7de in 3.54,21 |
| Patricia Kohlmann | 50m vrije slag (v) | 32e | serie 4: 7de in 27,45 |
| María Rivera | 26e | serie 4: 3de in 27,16 | |
| Patricia Kohlmann | 100m vrije slag (v) | 36e | serie 4: 4de in 59,05 |
| María Rivera | 38e | serie 4: 6de in 59,32 | |
| Patricia Kohlmann | 200m vrije slag (v) | 35e | serie 3: 8ste in 2.10,36 |
| Marlene Bruten | 100m vlinderslag (v) | 29e | serie 2: 5de in 1.05,37 |
| 200m vlinderslag (v) | 23e | serie 1: 2de in 2.19,68 | |
| 200m wisselslag (v) | 27e | serie 2: 6de in 2.26,89 | |
| Patricia Kohlmann | 29e | serie 1: 2de in 2.29,61 | |
| Marlene Bruten | 400m wisselslag (v) | 26e | serie 1: 3de in 5.03,69 |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
