Liberia op de Olympische Zomerspelen 1988
| Liberia op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Liberia | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | LBR | |||||||||||||||||||||
| NOC | Liberia National Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Liberia op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Liberia nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoul, Zuid-Korea.
Deelnemers en resultaten
Atletiek
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Samuel Birch | 100m (m) | 101e | serie 6: 7de in 11,68 |
| Oliver Daniels | 54e | serie 11: 4de in 10,68 | |
| Samuel Birch | 200m (m) | DNS | serie 4: niet gestart |
| Oliver Daniels | 39e | serie 3: 3de in 21,59 kwartfinale 4: 8ste in 22,25 | |
| Nimley Twegbe | 800m (m) | 66e | serie 6: 8ste in 1.58,43 |
| Melvina Vulah | 100m (v) | 51e | serie 1: 6de in 12,16 |
| 200m (v) | 51e | serie 3: 7de in 25,48 | |
| verspringen (v) | 28e | kwalificatie: 28ste met 5,23m | |
Boksen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sammy Stewart | -48kg (m) | 9e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van 3de ronde: V van |
| Thomas Stephens | -54kg (m) | 33e | 1ste ronde: V van |
| Tommy Gbay | -60kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
| Simeon Stubblefield | -75kg (m) | 17e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) The Organizing Committee for the Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988 (1989). Official Report Games of the XXIVth Olympiad Seoul 1988. Korea Textbook Co., Ltd., Zuid-Korea.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Zomerspelen van 1988; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation; deel 1, deel 2, deel 3, deel 4, deel 5, deel 6 en deel 7.
- (en) Details op Olympics at Sports-Reference.com
