Lijst van Hamburgse metrostations

Dit is een lijst van alle metrostations van de metro van Hamburg.

Stations in gebruik

LijnStationOverstappuntBezienswaardighedenBijzonderhedenStadsde(e)lenLiggingGeopend
Ahrensburg Ost Ahrensburg 53° 39 41 NB, 10° 14 32 OL 17 juni 1922
Ahrensburg West Ahrensburg 53° 39 53 NB, 10° 13 8 OL 5 november 1921
Alsterdorf Alsterdorf/Winterhude 53° 36 23 NB, 10° 00 42 OL 1 december 1914
Alter Teichweg Dulsberg 53° 35 12 NB, 10° 03 53 OL 2 augustus 1963
Barmbek Barmbek-Nord 53° 35 14 NB, 10° 02 41 OL 15 februari 1912
Baumwall Neustadt 53° 32 39 NB, 09° 58 53 OL 29 juni 1912
Berliner Tor S1,S11,S2,S21,S31 Borgfelde/

St. Georg

53° 33 10 NB, 10° 01 28 OL 15 februari 1912
Berne Farmsen-Berne/

Rahlstedt

53° 37 35 NB, 10° 08 18 OL 6 september 1920
Billstedt Billstedt 53° 32 33 NB, 10° 06 25 OL 28 september 1969
Borgweg Winterhude 53° 35 27 NB, 10° 00 54 OL 10 mei 1912
Buchenkamp Volksdorf 53° 39 11 NB, 10° 11 6 OL 5 november 1921
Buckhorn Volksdorf 53° 39 53 NB, 10° 09 20 OL 1 februari 1925
Burgstraße Borgfelde/

Hamm

53° 33 20 NB, 10° 02 30 OL 2 januari 1967
Christuskirche Eimsbüttel 53° 34 10 NB, 09° 57 44 OL 1 juni 1913
Dehnhaide Barmbek-Süd 53° 34 45 NB, 10° 02 27 OL 15 februari 1912
Elbbrücken S3, S31 HafenCity 48° 05 52 NB, 11° 31 31 OL 6 december 2018
Emilienstraße Eimsbüttel 53° 34 18 NB, 09° 57 9 OL 21 oktober 1913
Eppendorfer Baum Harvestehude 53° 35 1 NB, 09° 59 6 OL 25 mei 1912
Farmsen Farmsen-Berne 53° 36 26 NB, 10° 07 4 OL 6 september 1920
Feldstraße St. Pauli 53° 33 25 NB, 09° 58 7 OL 25 mei 1912
Fuhlsbüttel Fuhlsbüttel 53° 37 57 NB, 10° 01 37 OL 1 juli 1921
Fuhlsbüttel Nord Fuhlsbüttel/Langenhorn 53° 38 23 NB, 10° 01 0 OL 1 juli 1921
Gänsemarkt Neustadt 53° 33 20 NB, 09° 59 13 OL 31 mei 1970
Garstedt Norderstedt-Garstedt 53° 41 4 NB, 09° 59 10 OL 30 mei 1969
Großhansdorf Großhansdorf 53° 39 45 NB, 10° 17 12 OL 5 november 1921
Habichtstraße Barmbek-Nord 53° 35 37 NB, 10° 03 7 OL 23 juni 1930
HafenCity Universität HafenCity 53° 32 26 NB, 10° 00 31 OL 29 november 2012
Hagenbecks Tierpark Lokstedt 53° 35 34 NB, 09° 56 38 OL 30 oktober 1966
Hagendeel Lokstedt 53° 36 13 NB, 09° 56 42 OL 1 juni 1985
Hallerstraße Harvestehude/

Rotherbaum

53° 34 21 NB, 09° 59 6 OL 2 juni 1929
Hamburger Straße Barmbek-Süd 53° 34 28 NB, 10° 02 14 OL 15 februari 1912
Hammer Kirche Hamm 53° 33 20 NB, 10° 03 18 OL 2 januari 1967
Hauptbahnhof Nord/Hauptbahnhof Süd S1, S11, S2, S21, S3, S31 Altstadt/

St. Georg

53° 33 15 NB, 10° 00 23 OL 29 september 1968
Hoheluftbrücke Harvestehude 53° 34 39 NB, 09° 58 33 OL 25 mei 1912
Hoisbüttel Ammersbek 53° 40 41 NB, 10° 08 51 OL 1 februari 1925
Horner Rennbahn Horn 53° 33 14 NB, 10° 05 6 OL 2 januari 1967
Hudtwalckerstraße Winterhude 53° 35 40 NB, 9° 59 46 OL 1 december 1914
Joachim-Mähl-Straße Niendorf 53° 37 44 NB, 09° 56 59 OL 9 maart 1991
Jungfernstieg S1, S2, S3 Hamburg-Altstadt/

Neustadt

53° 33 9 NB, 09° 59 36 OL 25 maart 1931
Kellinghusenstraße Eppendorf 53° 35 19 NB, 09° 59 28 OL 10 mei 1912
Kiekut Großhansdorf 53° 39 11 NB, 10° 16 49 OL 17 juni 1922
Kiwittsmoor Langenhorn 53° 40 30 NB, 10° 00 58 OL 10 mei 1960
Klein Borstel Ohlsdorf 53° 37 41 NB, 10° 01 60 OL 25 mei 1925
Klosterstern Harvestehude 53° 34 54 NB, 09° 59 18 OL 2 juni 1929
Landungsbrücken S1, S2, S3 Neustadt/

St. Pauli

53° 32 46 NB, 09° 58 0 OL 29 juni 1912
Langenhorn Nord Langenhorn 53° 39 39 NB, 10° 01 3 OL 1 juli 1921
Langenhorn Markt Langenhorn 53° 38 56 NB, 10° 01 2 OL 1 juli 1921
Lattenkamp Winterhude 53° 35 60 NB, 9° 59 41 OL 1 december 1914
Legienstraße Horn 53° 32 49 NB, 10° 05 47 OL 24 september 1967
Lohmühlenstraße St. Georg 53° 33 23 NB, 10° 01 8 OL 2 juli 1961
Lübecker Straße Hohenfelde 53° 33 35 NB, 10° 01 41 OL 15 februari 1912
Lutterothstraße Eimsbüttel 53° 34 55 NB, 09° 56 51 OL 30 mei 1965
Meiendorfer Weg Volksdorf 53° 38 20 NB, 10° 09 22 OL 1 april 1925
Merkenstraße Billstedt 53° 32 19 NB, 10° 07 26 OL 31 mei 1970
Meßberg Hamburg-Altstadt 53° 32 51 NB, 10° 00 5 OL 22 februari 1960
Messehallen St. Pauli 53° 33 28 NB, 09° 58 36 OL 31 mei 1970
Mönckebergstraße Hamburg-Altstadt 53° 33 5 NB, 10° 00 7 OL 15 februari 1912
Mümmelmannsberg Billstedt 53° 31 41 NB, 10° 08 60 OL 29 september 1990
Mundsburg Uhlenhorst 53° 34 16 NB, 10° 01 39 OL 15 februari 1912
Niendorf Markt Niendorf 53° 37 11 NB, 09° 57 6 OL 1 juni 1985
Niendorf Nord Niendorf 53° 38 26 NB, 09° 57 0 OL 9 maart 1991
Norderstedt Mitte AKN A2 Norderstedt-Garstedt 53° 42 25 NB, 9° 59 33 OL 28 september 1996
Ochsenzoll Langenhorn 53° 40 41 NB, 18° 00 5 OL 1 juli 1921
Ohlsdorf S1, S11 Ohlsdorf 53° 37 14 NB, 10° 01 54 OL 1 december 1914
Ohlstedt Wohldorf-Ohlstedt 53° 41 41 NB, 10° 08 14 OL 1 februari 1925
Oldenfelde Farmsen-Berne/

Rahlstedt

53° 37 5 NB, 10° 07 46 OL 9 december 2019
Osterstraße Eimsbüttel 53° 34 35 NB, 09° 57 6 OL 23 mei 1914
Rathaus Altstadt 53° 33 1 NB, 09° 59 37 OL 15 februari 1912
Rauhes Haus Hamm 53° 33 15 NB, 10° 03 58 OL 2 januari 1967
Richtweg Norderstedt-Garstedt 53° 41 45 NB, 09° 59 23 OL 28 september 1996
Ritterstraße Eilbek 53° 34 4 NB, 10° 02 48 OL 28 oktober 1962
Rödingsmarkt Hamburg-Altstadt 53° 32 54 NB, 09° 59 13 OL 29 juni 1912
Saarlandstraße Winterhude 53° 35 20 NB, 10° 01 57 OL 10 mei 1912
Schippelsweg Niendorf 53° 38 7 NB, 09° 57 9 OL 9 maart 1991
Schlump Eimsbüttel/

Rotherbaum

53° 34 4 NB, 09° 58 12 OL 25 mei 1912
Schmalenbeck Großhansdorf 53° 39 11 NB, 10° 15 39 OL 5 november 1921
Sengelmannstraße Alsterdorf/Winterhude 53° 36 34 NB, 10° 10 19 OL 26 september 1975
Sierichstraße Winterhude 53° 35 25 NB, 10° 00 4 OL 10 mei 1912
St. Pauli Neustadt/

St. Pauli

53° 33 3 NB, 9° 58 12 OL 25 mei 1912
Steinfurther Allee Billstedt 53° 32 28 NB, 10° 08 21 OL 29 september 1990
Steinstraße Hamburg-Altstadt 53° 33 0 NB, 10° 00 21 OL 2 oktober 1960
Stephansplatz Neustadt 53° 33 27 NB, 09° 59 19 OL 2 juni 1929
Sternschanze S11, S21, S31, A1 St. Pauli/

Sternschanze

53° 33 50 NB, 09° 58 2 OL 25 mei 1912
Straßburger Straße Dulsberg 53° 34 56 NB, 10° 04 3 OL 3 maart 1963
Trabrennbahn Farmsen-Berne 53° 35 54 NB, 10° 06 10 OL 30 maart 1924
Überseequartier HafenCity 53° 32 26 NB, 09° 59 52 OL 29 november 2012
Uhlandstraße Hohenfelde 53° 33 53 NB, 10° 01 36 OL 15 februari 1912
Volksdorf Volksdorf 53° 39 2 NB, 10° 09 47 OL 6 september 1920
Wandsbek-Gartenstadt Wandsbek 53° 35 33 NB, 10° 04 28 OL 6 september 1920
Wandsbek Markt Wandsbek 53° 34 19 NB, 10° 04 7 OL 28 oktober 1962
Wandsbeker Chaussee Eilbek/

Wandsbek

53° 34 13 NB, 10° 03 35 OL 28 oktober 1962
Wartenau Eilbek/

Hohenfelde

53° 33 51 NB, 10° 02 4 OL 1 oktober 1961

Geplande stations[1]

LijnStationOverstappuntBezienswaardighedenBijzonderhedenStadsdeelLiggingGeopend
Arenen Volkspark
Stellingen
Sportplatzring
Siemersplatz/Behrmannplatz
Universitäts Klinikum Eppendorf
Gärtnerstraße
Grindelberg
Universität
St. Georg
Uhlenhorst
Beethovenstraße
Jarrestraße
City Nord
Barmbek-Nord
Steilshoop
Bramfeld