Joey Guðjónsson
| Joey Guðjónsson | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 25 mei 1980 | |||||||
| Geboorteplaats | Akranes, | |||||||
| Lengte | 173 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Middenvelder | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Voetbalcarrière geëindigd in 2018 | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Functie | Hoofdtrainer | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| Getrainde teams | ||||||||
| ||||||||
| Erelijst | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 26 november 2025 | ||||||||
| ||||||||
Jóhannes Karl ("Joey") Guðjónsson (Akranes, 25 mei 1980) is een IJslandse ex-voetballer die bij voorkeur als middenvelder speelde. Hij is nu actief als trainer bij FH in de Úrvalsdeild, waar hij op 26 november 2025 in die functie werd aangesteld. Dit nadat hij op 15 november van dat jaar om persoonlijke reden zelf zijn contract had beëindigd bij het Deense Akademisk BK, waar hij toen anderhalf seizoen trainer was en waarmee hij op dat moment na 16 wedstrijden de koploper was in de 2. division.
Joey speelde in clubverband gedurende twintig seizoenen meer dan 500 officiële wedstrijden bij tal van clubs en debuteerde op 15 augustus 2001 in het IJslands voetbalelftal toen hij als invaller in het veld kwam in een vriendschappelijke interland tegen Polen (1-1). Hij verwierf zich vanaf dat moment een vaste basisplaats in het nationale elftal en speelde uiteindelijk 34 interlands voor IJsland, waarin hij eenmaal scoorde. Dit was op 22 mei 2002 toen hij de 0-1 scoorde in een eveneens vriendschappelijke wedstrijd tegen Noorwegen, die door toedoen van Ole Gunnar Solskjær ook in 1-1 eindigde. Joey is de vader van IJslands international Ísak Bergmann Jóhannesson.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Goals | Beker | Goals | Europa | Goals | Totaal | Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 1. deild | 5 | 0 | 0 | 0 | — | 5 | 0 | ||
| 1998 | Úrvalsdeild | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | |
| 1998/1999 | Eerste Klasse | 7 | 0 | 3 | 0 | — | 10 | 0 | ||
| 1999/2000 | → | Eredivisie | 25 | 7 | 0 | 0 | — | 25 | 7 | |
| 2000/2001 | 31 | 4 | 0 | 0 | 2* | 0 | 33 | 4 | ||
| 2001/2002 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1* | 0 | 5 | 2 | ||
| Primera División | 11 | 0 | 1 | 0 | — | 12 | 0 | |||
| 2002/2003 | Premier League | 11 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | |||
| Primera División | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 2003/2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| → | Premier League | 11 | 0 | 5 | 1 | 16 | 1 | |||
| 2004/2005 | Championship | 35 | 2 | 6 | 2 | 41 | 4 | |||
| 2005/2006 | 42 | 8 | 6 | 1 | 48 | 9 | ||||
| 2006/2007 | Eredivisie | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | |
| Championship | 11 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | |||
| 2007/2008 | 28 | 1 | 2 | 0 | 30 | 1 | ||||
| 2008/2009 | 42 | 6 | 12 | 0 | 54 | 6 | ||||
| 2009/2010 | Premier League | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2010/2011 | League One | 38 | 2 | 10 | 0 | 48 | 2 | |||
| 2011/12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||||
| 2012 | Pepsideild | 21 | 3 | 1 | 1 | 22 | 4 | |||
| 2013 | 20 | 5 | 8 | 3 | 28 | 8 | ||||
| 2014 | 18 | 2 | 8 | 0 | 2 | 0 | 28 | 2 | ||
| 2015 | 16 | 2 | 8 | 0 | — | 24 | 2 | |||
| 2016 | 1. deild | 9 | 0 | 5 | 0 | 14 | 0 | |||
| 2017 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | ||||
| Bijgewerkt 16 september 2025 | Totaal | 421 | 47 | 82** | 8 | 8 | 0 | 511 | 55 | |
| *UEFA Intertoto Cup ** | ||||||||||
Zie ook
- Lijst van spelers van AZ
- Lijst van spelers van MVV
- Lijst van spelers van RKC Waalwijk
- Lijst van spelers van KRC Genk
- Lijst van spelers van Aston Villa