IJsland op de Olympische Zomerspelen 2020
| IJsland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | IJsland | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | ISL | |||||||||||||||||||||
| NOC | Íþrótta- og Ólympíusamband Íslands (is) externe link | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| IJsland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| IJsland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
IJsland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan.
Atleten
Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich verzekerden van deelname aan de Olympische Zomerspelen 2020.
| sport | mannen | vrouwen | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 1 | 2 | |
| totaal | 3 | 1 | 4 |
Sporten
Atletiek
- Mannen
- Technische nummers
| atleet | onderdeel | kwalificaties | finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| afstand | rang | afstand | rang | ||
| Guðni Valur Guðnason | discuswerpen | geen geldige poging | niet geplaatst | ||
Schietsport
- Mannen
| atlete | onderdeel | kwalificaties | finale | ||
|---|---|---|---|---|---|
| punten | rang | punten | rang | ||
| Ásgeir Sigurgeirsson | 10 m luchtpistool | 570 | 28 | niet geplaatst | |
Zwemmen
- Mannen
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Anton Sveinn McKee | 200 m schoolslag | 2.11,64 | 24 | niet geplaatst | |||
- Vrouwen
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Snæfríður Jórunnardóttir | 100 m vrije slag | 56,15 | 24 | niet geplaatst | |||
| 200 m vrije slag | 2.00,20 | 22 | niet geplaatst | ||||
