Andorra op de Olympische Zomerspelen 2020
| Andorra op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
| Land | Andorra | |||||||||||||||||||||
| IOC-landcode | AND | |||||||||||||||||||||
| NOC | Comitè Olímpic Andorrà | |||||||||||||||||||||
| Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Andorra op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
| Andorra op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
| 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Andorra nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2020 in Tokio, Japan. De selectie bestond uit 2 atleten, actief in 2 verschillende disciplines. De Andorrese atleten wisten geen medailles te behalen
Atleten
Hieronder volgt een overzicht van de atleten die zich kwalificeerden voor deelname aan de Olympische Zomerspelen 2020.
| sport | mannen | vrouwen | totaal |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | |
| totaal | 1 | 1 | 2 |
Sporten
Atletiek
- Mannen
- Loopnummers
| atleet | onderdeel | series | halve finale | finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Pol Moya | 800 m | 1.47,44 | 7 | niet geplaatst | |||
Kanovaren
- Vrouwen
- Slalom
| atlete | onderdeel | series | kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| run 1 | rang | run 2 | rang | beste run | rang | tijd | rang | tijd | rang | tijd | rang | ||
| Monica Doria Vilarrubla | C-1 slalom | 113,78 | 6 | 119,69 | 14 | 113,78 | 9 Q | n.v.t. | 128,32 | 11 | niet geplaatst | ||
| K-1 slalom | 110,57 | 11 | 110,54 | 13 | 110,54 | 14 Q | n.v.t. | 118,15 | 16 | niet geplaatst | |||
