Hamza Igamane
| Hamza Igamane | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Geboortedatum | 2 november 2002 | |||||||
| Geboorteplaats | Témara, Marokko | |||||||
| Lengte | 181 cm | |||||||
| Been | Rechtsbenig | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 29 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2030 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 10 september 2025 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 10 september 2025 | ||||||||
| ||||||||
Hamza Igamane (Témara, 2 november 2002) is een Marokkaans voetballer die doorgaans als aanvaller uitkomt. Hij verruilde Rangers FC in augustus 2025 voor Lille OSC. Igamane debuteerde in 2025 in het Marokkaans voetbalelftal.
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2020/21 | FAR Rabat | 7 | 0 | 0 | 0 | - | - | 7 | 0 | |
| 2022/23 | 18 | 6 | 1 | 0 | 10 | 3 | 29 | 9 | ||
| 2023/24 | 20 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 7 | ||
| Club totaal | 45 | 13 | 2 | 0 | 12 | 3 | 59 | 16 | ||
| 2024/25 | Rangers FC | 29 | 11 | 3 | 0 | 10 | 4 | 42 | 15 | |
| 2025/26 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| Club totaal | 29 | 11 | 4 | 0 | 12 | 4 | 45 | 15 | ||
| 2025/26 | Lille OSC | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Club totaal | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Bijgewerkt t/m 10 september 2025
Erelijst
| Trofee | Competitie | Aantal | Jaar | |
|---|---|---|---|---|
| Botola Pro | 2022/23 | |||
| Coupe du Trône | 2021 | |||
| Afrikaans kampioenschap voetbal onder 23 | 2023 | |||
Bronnen, noten en/of referenties
