HNK Hajduk Split in het seizoen 2014/15
| HNK Hajduk Split 2014/2015 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plaats | Split | |||||
| Stadion | Poljudstadion | |||||
| Capaciteit | 35.000 | |||||
| Voorzitter | Marin Brbić | |||||
| Technisch directeur | Goran Vučević | |||||
| Trainer | Hari Vukas (interim) (Igor Tudor tot 4 februari 2015) | |||||
| Assistent | Jakša Krstulović | |||||
| Topscorer(s) | 8 doelpunten: Prva HNL 10 doelpunten: Alle | |||||
| (Hoofd)sponsor | Croatia Osiguranje | |||||
| Competitie | 3de Prva HNL Kwartfinale Kroatische voetbalbeker Ronde van laatste 62 Europa League | |||||
| ||||||
| Geldig voor 2014/15 | ||||||
| Chronologie | ||||||
← Vorige
Volgende →
2013/14
2015/16
| ||||||
| ||||||
Dit is een pagina met diverse statistieken van voetbalclub HNK Hajduk Split in het seizoen 2014/15.
Voorlopige selectie 2014/2015
* Wedstrijd- en doelpuntstatistieken zijn als laatst bijgewerkt op 20 december 2014.
Transfers 2014/15
| Naam | Nationaliteit | Positie | Van/naar | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Aangetrokken | |||||
| David Domej | Verdediger | ||||
| Sandro Gotal | Aanvaller | ||||
| Ismar Hairlahović | Middenvelder | ||||
| Jô | Aanvaller | ||||
| Dejan Mezga | Middenvelder | ||||
| Artem Milevsky | Aanvaller | ||||
| Ivan Prskalo | Aanvaller | ||||
| Marko Ranilović | Doelman | ||||
| Josip Vuković | Aanvaller | ||||
| Vertrokken | |||||
| Temurkhuja Abdukholikov | Aanvaller | Onbekend | |||
| Mislav Anđelković | Middenvelder | Onbekend | |||
| Franko Andrijašević | Middenvelder | ||||
| Filip Bradarić | Middenvelder | ||||
| Jô | Aanvaller | Onbekend | |||
| Goran Jozinović | Verdediger | Onbekend | |||
| Jean Evrard Kouassi | Aanvaller | ||||
| Antonio Milić | Verdediger | ||||
| Mario Pašalić | Middenvelder | ||||
| Igor Tudor | Hoofdtrainer | ||||
| Gehuurde | |||||
| Jeremiah Arkorful | Verdediger | ||||
| Verhuurde | |||||
| Matej Jonjić | Verdediger | ||||
| Tomislav Kiš | Aanvaller | ||||
| Miro Kovačić | Middenvelder | ||||
| Ante Kušeta | Middenvelder | ||||
| Špiro Peričić | Verdediger | ||||
| Ivo-Valentino Tomaš | Middenvelder | ||||
| Ivan Anton Vasilj | Verdediger | ||||
| Frane Vladislavić | Verdediger | ||||
.jpg)

.jpg)
.jpg)