Grote Prijs van Montréal 2025
| 14e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 14 september 2025 | ||||||
| Startplaats | Montréal | ||||||
| Finishplaats | Montréal | ||||||
| Totale afstand | 209,1 km | ||||||
| Gem. snelheid | 39,947 km/u | ||||||
| Deelnemers | 161 (55 finishers) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De veertiende editie van de Canadese wielerwedstrijd Grote Prijs van Montréal vond plaats op 14 september 2025. De 161 deelnemers moesten zeventien rondjes in Montréal afleggen, voor een totaal van 209,1 kilometer. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI World Tour, met de categorie 1.UWT. De Amerikaan Brandon McNulty won de wedstrijd door samen met zijn ploeggenoot Tadej Pogačar over de streep te komen. Een minuut later werd Quinn Simmons derde.[1]
Uitslag
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 5u14'04" | |||
| 2 | z.t. | ||
| 3 | + 1'03" | ||
| 4 | + 1'45" | ||
| 5 | + 1'49" | ||
| 6 | + 2'00" | ||
| 7 | + 2'25" | ||
| 8 | + 2'57" | ||
| 9 | + 2'59" | ||
| 10 | z.t. | ||
| 11 | z.t. | ||
| 12 | z.t. | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | z.t. | ||
| 16 | z.t. | ||
| 17 | z.t. | ||
| 18 | z.t. | ||
| 19 | z.t. | ||
| 20 | + 3'06" |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ “Traagste sprint uit mijn carrière? Waarschijnlijk”: Pogacar gunt ploegmaat McNulty zege in uitputtingsslag van Montréal. HLN (14 september 2025). Geraadpleegd op 15 september 2025.