Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2025
![]() | ||
| Officiële naam | Tissot Grand Prix of Czechia | |
| Land | ||
| Datum | 20 juli 2025 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2025 was de twaalfde race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2025. De race werd verreden op 20 juli 2025 op het Automotodrom Brno nabij Brno, Tsjechië.
Uitslag
Sprintrace
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 10 | 19:05.883 | 2 | 12 | |
| 2 | 31 | KTM | 10 | +0.798 | 7 | 9 | |
| 3 | 23 | KTM | 10 | +1.324 | 11 | 7 | |
| 4 | 72 | Aprilia | 10 | +1.409 | 4 | 6 | |
| 5 | 20 | Yamaha | 10 | +2.292 | 3 | 5 | |
| 6 | 25 | Aprilia | 10 | +3.358 | 6 | 4 | |
| 7 | 63 | Ducati | 10 | +3.648 | 1 | 3 | |
| 8 | 5 | Honda | 10 | +3.920 | 9 | 2 | |
| 9 | 44 | KTM | 10 | +4.748 | 14 | 1 | |
| 10 | 33 | KTM | 10 | +5.902 | 19 | ||
| 11 | 1 | Aprilia | 10 | +6.000 | 12 | ||
| 12 | 43 | Yamaha | 10 | +6.379 | 10 | ||
| 13 | 88 | Yamaha | 10 | +7.081 | 17 | ||
| 14 | 54 | Ducati | 10 | +7.612 | 18 | ||
| 15 | 10 | Honda | 10 | +8.681 | 16 | ||
| 16 | 79 | Aprilia | 10 | +8.992 | 21 | ||
| 17 | 73 | Ducati | 10 | +9.404 | 8 | ||
| 18 | 42 | Yamaha | 10 | +9.871 | 15 | ||
| 19 | 36 | Honda | 10 | +11.487 | 5 | ||
| DNF | 49 | Ducati | 4 | Ongeluk | 13 | ||
| DNF | 30 | Honda | 1 | Ongeluk | 20 | ||
| DNF | 7 | Yamaha | 1 | Ongeluk | 22 |
Grand Prix
Takaaki Nakagami startte de race niet vanwege een afgescheurde knieband, die hij opliep in de sprintrace. Fermín Aldeguer kreeg een tijdstraf van drie seconden vanwege onverantwoord rijgedrag.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 21 | 40:04.628 | 2 | 25 | |
| 2 | 72 | Aprilia | 21 | +1.753 | 4 | 20 | |
| 3 | 31 | KTM | 21 | +3.366 | 7 | 16 | |
| 4 | 63 | Ducati | 21 | +3.879 | 1 | 13 | |
| 5 | 25 | Aprilia | 21 | +10.045 | 6 | 11 | |
| 6 | 20 | Yamaha | 21 | +11.039 | 3 | 10 | |
| 7 | 1 | Aprilia | 21 | +15.820 | 12 | 9 | |
| 8 | 33 | KTM | 21 | +17.371 | 19 | 8 | |
| 9 | 44 | KTM | 21 | +18.163 | 14 | 7 | |
| 10 | 43 | Yamaha | 21 | +18.669 | 10 | 6 | |
| 11 | 54 | Ducati | 21 | +19.781 | 18 | 5 | |
| 12 | 10 | Honda | 21 | +20.778 | 16 | 4 | |
| 13 | 5 | Honda | 21 | +20.961 | 9 | 3 | |
| 14 | 79 | Aprilia | 21 | +21.904 | 20 | 2 | |
| 15 | 42 | Yamaha | 21 | +22.563 | 15 | 1 | |
| 16 | 49 | Ducati | 21 | +24.729 | 13 | ||
| 17 | 88 | Yamaha | 21 | +27.640 | 17 | ||
| 18 | 7 | Yamaha | 21 | +28.310 | 21 | ||
| DNF | 23 | KTM | 6 | Ongeluk | 11 | ||
| DNF | 36 | Honda | 1 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 73 | Ducati | 1 | Ongeluk | 8 | ||
| DNS | 30 | Honda | 0 | Blessure |
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Kalex | 18 | 36:03.441 | 2 | 25 | |
| 2 | 7 | Kalex | 18 | +1.079 | 1 | 20 | |
| 3 | 18 | Kalex | 18 | +3.625 | 4 | 16 | |
| 4 | 27 | Kalex | 18 | +7.365 | 5 | 13 | |
| 5 | 13 | Boscoscuro | 18 | +7.494 | 11 | 11 | |
| 6 | 28 | Boscoscuro | 18 | +9.467 | 12 | 10 | |
| 7 | 24 | Kalex | 18 | +10.112 | 3 | 9 | |
| 8 | 12 | Boscoscuro | 18 | +11.193 | 9 | 8 | |
| 9 | 80 | Kalex | 18 | +14.736 | 19 | 7 | |
| 10 | 75 | Kalex | 18 | +16.214 | 20 | 6 | |
| 11 | 96 | Boscoscuro | 18 | +16.482 | 7 | 5 | |
| 12 | 4 | Boscoscuro | 18 | +17.409 | 14 | 4 | |
| 13 | 53 | Kalex | 18 | +17.451 | 21 | 3 | |
| 14 | 99 | Kalex | 18 | +18.872 | 25 | 2 | |
| 15 | 81 | Kalex | 18 | +19.652 | 6 | 1 | |
| 16 | 95 | Kalex | 18 | +21.754 | 16 | ||
| 17 | 15 | Kalex | 18 | +22.285 | 24 | ||
| 18 | 21 | Boscoscuro | 18 | +23.112 | 10 | ||
| 19 | 14 | Boscoscuro | 18 | +23.592 | 18 | ||
| 20 | 84 | Kalex | 18 | +25.786 | 15 | ||
| 21 | 11 | Forward | 18 | +25.854 | 22 | ||
| 22 | 9 | Forward | 18 | +29.101 | 13 | ||
| 23 | 92 | Kalex | 18 | +29.662 | 27 | ||
| 24 | 23 | Kalex | 18 | +48.129 | 26 | ||
| 25 | 61 | Boscoscuro | 18 | +1:06.657 | 28 | ||
| DNF | 71 | Kalex | 17 | Ongeluk | 23 | ||
| DNF | 40 | Kalex | 14 | Ongeluk | 29 | ||
| DNF | 10 | Kalex | 5 | Uitgevallen | 30 | ||
| DNF | 54 | Kalex | 5 | Schade ongeluk | 8 | ||
| DNF | 44 | Kalex | 4 | Schade ongeluk | 17 |
Cormac Buchanan startte de race niet vanwege het risico op infectie van een wond in zijn knie, die hij opliep bij een ongeluk in de vrije trainingen op vrijdag. Joel Kelso startte de race niet vanwege een breuk in zijn voet, die hij opliep bij een ongeluk in de kwalificatie op zaterdag. Taiyo Furusato kreeg een tijdstraf van zes seconden vanwege onverantwoord rijgedrag.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | KTM | 16 | 33:40.677 | 2 | 25 | |
| 2 | 28 | KTM | 16 | +3.471 | 4 | 20 | |
| 3 | 64 | KTM | 16 | +3.495 | 23 | 16 | |
| 4 | 36 | KTM | 16 | +3.559 | 9 | 13 | |
| 5 | 71 | KTM | 16 | +3.689 | 5 | 11 | |
| 6 | 31 | Honda | 16 | +3.867 | 7 | 10 | |
| 7 | 22 | Honda | 16 | +4.420 | 3 | 9 | |
| 8 | 73 | KTM | 16 | +5.579 | 6 | 8 | |
| 9 | 6 | KTM | 16 | +5.597 | 16 | 7 | |
| 10 | 94 | KTM | 16 | +5.985 | 1 | 6 | |
| 11 | 89 | KTM | 16 | +6.459 | 10 | 5 | |
| 12 | 83 | KTM | 16 | +10.711 | 13 | 4 | |
| 13 | 95 | KTM | 16 | +10.779 | 8 | 3 | |
| 14 | 12 | KTM | 16 | +10.817 | 15 | 2 | |
| 15 | 19 | KTM | 16 | +10.866 | 11 | 1 | |
| 16 | 72 | Honda | 16 | +12.088 | 18 | ||
| 17 | 82 | Honda | 16 | +27.274 | 17 | ||
| 18 | 8 | Honda | 16 | +27.275 | 20 | ||
| 19 | 55 | KTM | 16 | +27.281 | 14 | ||
| 20 | 25 | Honda | 16 | +53.032 | 21 | ||
| DNF | 10 | Honda | 15 | Ongeluk | 12 | ||
| DNF | 48 | Honda | 5 | Ongeluk | 22 | ||
| DNF | 54 | Honda | 4 | Ongeluk | 19 | ||
| DNS | 66 | KTM | 0 | Blessure | |||
| DNS | 14 | KTM | 0 | Blessure |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 381 | |
| 2 | 73 | Ducati | 261 | |
| 3 | 63 | Ducati | 213 | |
| 4 | 72 | Aprilia | 156 | |
| 5 | 49 | Ducati | 142 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kalex | 188 | |
| 2 | 44 | Kalex | 163 | |
| 3 | 7 | Kalex | 134 | |
| 4 | 10 | Kalex | 128 | |
| 5 | 96 | Boscoscuro | 119 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | KTM | 228 | |
| 2 | 36 | KTM | 143 | |
| 3 | 83 | KTM | 133 | |
| 4 | 28 | KTM | 126 | |
| 5 | 64 | KTM | 123 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Duitsland 2025 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 77e seizoen (2025) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Oostenrijk 2025 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2020 |
Grand Prix-wegrace van Tsjechië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Tsjechië 2026 |
.svg.png)