Grand Prix-wegrace van Indonesië 2025
![]() | ||
| Officiële naam | Pertamina Grand Prix of Indonesia | |
| Land | ||
| Datum | 5 oktober 2025 | |
| Organisator | FIM | |
| MotoGP | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto2 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
| Moto3 | ||
| Poleposition | ||
| Snelste ronde | ||
| Eerste | ||
| Tweede | ||
| Derde | ||
De Grand Prix-wegrace van Indonesië 2025 was de achttiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2025. De race werd verreden op 5 oktober 2025 op het Mandalika International Street Circuit in Centraal-Lombok, Indonesië.
José Antonio Rueda werd gekroond tot kampioen in de Moto3 met een overwinning in de race. Hiermee kreeg hij voldoende voorsprong op zijn laatste concurrenten Ángel Piqueras, Máximo Quiles en David Muñoz om hen voor te kunnen blijven in de eindstand.
Uitslag
Maverick Viñales startte de races niet vanwege aanhoudende schouderpijn, die hij opliep bij een ongeluk tijdens de Grand Prix van Duitsland.
Sprintrace
Luca Marini kreeg een tijdstraf van acht seconden omdat de bandendruk van zijn motorfiets te laag was.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 72 | Aprilia | 13 | 19:37.047 | 1 | 12 | |
| 2 | 54 | Ducati | 13 | +0.157 | 2 | 9 | |
| 3 | 25 | Aprilia | 13 | +4.062 | 3 | 7 | |
| 4 | 73 | Ducati | 13 | +5.832 | 7 | 6 | |
| 5 | 36 | Honda | 13 | +8.759 | 12 | 5 | |
| 6 | 93 | Ducati | 13 | +9.772 | 9 | 4 | |
| 7 | 21 | Ducati | 13 | +11.980 | 13 | 3 | |
| 8 | 49 | Ducati | 13 | +12.096 | 11 | 2 | |
| 9 | 88 | Yamaha | 13 | +12.988 | 10 | 1 | |
| 10 | 33 | KTM | 13 | +13.312 | 15 | ||
| 11 | 43 | Yamaha | 13 | +15.905 | 14 | ||
| 12 | 42 | Yamaha | 13 | +16.226 | 4 | ||
| 13 | 10 | Honda | 13 | +17.621 | 6 | ||
| 14 | 63 | Ducati | 13 | +29.393 | 16 | ||
| DNF | 20 | Yamaha | 12 | Ongeluk | 8 | ||
| DNF | 5 | Honda | 9 | Ongeluk | 18 | ||
| DNF | 31 | KTM | 6 | Schade ongeluk | 5 | ||
| DNF | 23 | KTM | 2 | Ongeluk | 17 | ||
| DNF | 35 | Honda | 0 | Ongeluk | 19 | ||
| DNS | 12 | KTM | 0 | Blessure |
Grand Prix
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 54 | Ducati | 27 | 41:07.651 | 2 | 25 | |
| 2 | 31 | KTM | 27 | +6.987 | 5 | 20 | |
| 3 | 73 | Ducati | 27 | +7.896 | 7 | 16 | |
| 4 | 33 | KTM | 27 | +8.901 | 15 | 13 | |
| 5 | 10 | Honda | 27 | +9.129 | 6 | 11 | |
| 6 | 25 | Aprilia | 27 | +9.709 | 3 | 10 | |
| 7 | 20 | Yamaha | 27 | +9.894 | 8 | 9 | |
| 8 | 21 | Ducati | 27 | +10.087 | 13 | 8 | |
| 9 | 49 | Ducati | 27 | +10.350 | 11 | 7 | |
| 10 | 42 | Yamaha | 27 | +13.223 | 4 | 6 | |
| 11 | 88 | Yamaha | 27 | +19.769 | 10 | 5 | |
| 12 | 5 | Honda | 27 | +27.597 | 18 | 4 | |
| 13 | 35 | Honda | 27 | +48.035 | 19 | 3 | |
| 14 | 43 | Yamaha | 27 | +55.540 | 14 | 2 | |
| DNF | 23 | KTM | 12 | Uitgevallen | 17 | ||
| DNF | 63 | Ducati | 7 | Ongeluk | 16 | ||
| DNF | 36 | Honda | 2 | Schade ongeluk | 12 | ||
| DNF | 72 | Aprilia | 0 | Ongeluk | 1 | ||
| DNF | 93 | Ducati | 0 | Ongeluk | 9 | ||
| DNS | 12 | KTM | 0 | Blessure |
Manuel González eindigde oorspronkelijk als tweede, maar werd gediskwalificeerd omdat de software van zijn motorfiets niet gehomologeerd was.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Kalex | 22 | 34:23.800 | 1 | 25 | |
| 2 | 28 | Boscoscuro | 22 | +7.261 | 3 | 20 | |
| 3 | 44 | Kalex | 22 | +9.050 | 21 | 16 | |
| 4 | 7 | Kalex | 22 | +9.518 | 9 | 13 | |
| 5 | 75 | Kalex | 22 | +11.109 | 10 | 11 | |
| 6 | 16 | Kalex | 22 | +11.544 | 20 | 10 | |
| 7 | 4 | Boscoscuro | 22 | +14.591 | 11 | 9 | |
| 8 | 95 | Kalex | 22 | +15.022 | 7 | 8 | |
| 9 | 96 | Boscoscuro | 22 | +15.363 | 8 | 7 | |
| 10 | 99 | Kalex | 22 | +19.100 | 19 | 6 | |
| 11 | 15 | Kalex | 22 | +19.352 | 23 | 5 | |
| 12 | 81 | Kalex | 22 | +19.501 | 22 | 4 | |
| 13 | 71 | Kalex | 22 | +22.632 | 13 | 3 | |
| 14 | 21 | Boscoscuro | 22 | +23.648 | 24 | 2 | |
| 15 | 84 | Kalex | 22 | +23.994 | 15 | 1 | |
| 16 | 14 | Boscoscuro | 22 | +27.880 | 12 | ||
| 17 | 17 | Kalex | 22 | +28.125 | 17 | ||
| 18 | 92 | Kalex | 22 | +32.451 | 26 | ||
| 19 | 64 | Kalex | 22 | +32.925 | 25 | ||
| 20 | 9 | Forward | 22 | +37.634 | 28 | ||
| DNF | 13 | Boscoscuro | 18 | Schade ongeluk | 14 | ||
| DNF | 12 | Boscoscuro | 17 | Uitgevallen | 18 | ||
| DNF | 19 | Boscoscuro | 14 | Uitgevallen | 27 | ||
| DNF | 11 | Forward | 8 | Schade ongeluk | 16 | ||
| DNF | 27 | Kalex | 5 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 80 | Kalex | 4 | Ongeluk | 2 | ||
| DNF | 24 | Kalex | 0 | Ongeluk | 6 | ||
| DSQ | 18 | Kalex | 22 | Gediskwalificeerd | 4 |
De race, die gepland was over een lengte van 20 ronden, werd in de voorlaatste ronde afgebroken vanwege een ongeluk van David Muñoz en werd niet herstart. Valentín Perrone startte de race niet vanwege een hersenschudding, die hij opliep bij een ongeluk in de vrije training op vrijdag. Adrián Fernández kreeg een tijdstraf van zes seconden omdat hij niet voldoende tijd had om een long lap penalty in te lossen, die hij kreeg voor het veroorzaken van een ongeluk met David Muñoz. Máximo Quiles kreeg een tijdstraf van drie seconden omdat hij niet voldoende tijd had om een long lap penalty in te lossen, die hij kreeg voor het afsnijden van een bocht.
| Pos | Nr | Rijder | Constructeur | Rondes | Tijd | Grid | Punten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | KTM | 18 | 29:28.292 | 9 | 25 | |
| 2 | 58 | Honda | 18 | +0.305 | 8 | 20 | |
| 3 | 94 | KTM | 18 | +0.388 | 10 | 16 | |
| 4 | 28 | KTM | 18 | +3.027 | 6 | 13 | |
| 5 | 12 | KTM | 18 | +4.978 | 13 | 11 | |
| 6 | 31 | Honda | 18 | +5.747 | 1 | 10 | |
| 7 | 36 | KTM | 18 | +6.154 | 11 | 9 | |
| 8 | 6 | KTM | 18 | +16.144 | 14 | 8 | |
| 9 | 82 | Honda | 18 | +16.483 | 17 | 7 | |
| 10 | 66 | KTM | 18 | +20.248 | 3 | 6 | |
| 11 | 18 | KTM | 18 | +21.065 | 16 | 5 | |
| 12 | 71 | KTM | 18 | +21.378 | 12 | 4 | |
| 13 | 21 | KTM | 18 | +22.168 | 18 | 3 | |
| 14 | 95 | Honda | 18 | +24.795 | 21 | 2 | |
| 15 | 8 | Honda | 18 | +24.973 | 19 | 1 | |
| 16 | 14 | KTM | 18 | +25.104 | 23 | ||
| 17 | 55 | KTM | 18 | +30.833 | 22 | ||
| 18 | 54 | Honda | 18 | +34.530 | 20 | ||
| 19 | 93 | Honda | 17 | +1 ronde | 25 | ||
| DNF | 64 | KTM | 17 | Ongeluk | 2 | ||
| DNF | 22 | Honda | 15 | Schade ongeluk | 7 | ||
| DNF | 72 | Honda | 14 | Ongeluk | 5 | ||
| DNF | 83 | KTM | 13 | Ongeluk | 4 | ||
| DNF | 19 | KTM | 13 | Technisch | 15 | ||
| DNF | 2 | Honda | 11 | Schade ongeluk | 24 | ||
| DNS | 73 | KTM | 0 | Blessure |
Tussenstanden na wedstrijd
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 93 | Ducati | 545 | |
| 2 | 73 | Ducati | 362 | |
| 3 | 63 | Ducati | 274 | |
| 4 | 72 | Aprilia | 254 | |
| 5 | 37 | KTM | 215 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Kalex | 238 | |
| 2 | 10 | Kalex | 229 | |
| 3 | 44 | Kalex | 205 | |
| 4 | 7 | Kalex | 195 | |
| 5 | 96 | Boscoscuro | 179 |
| Pos | Nr | Rijder | Team | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 99 | KTM | 340 | |
| 2 | 36 | KTM | 231 | |
| 3 | 28 | KTM | 217 | |
| 4 | 64 | KTM | 197 | |
| 5 | 66 | KTM | 159 |
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Japan 2025 |
FIM wereldkampioenschap wegrace 77e seizoen (2025) |
Volgende race: Grand Prix-wegrace van Australië 2025 |
|
| ||
| Vorige race: Grand Prix-wegrace van Indonesië 2024 |
Grand Prix-wegrace van Indonesië | Volgende race: Grand Prix-wegrace van Indonesië 2026 |
