Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2019
| EK kortebaan 2019 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Accommodatie | Tollcross International Swimming Centre | ||||||
| Editie | 20 | ||||||
| Jaar | 2019 | ||||||
| Data | 4 t/m 8 december | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | LEN | ||||||
| Deelnemers | 539 atleten uit 49 landen | ||||||
| Evenementen | 40 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2019 werden van woensdag 4 tot en met zondag 8 december 2019 georganiseerd in het Tollcross International Swimming Centre in het Britse Glasgow.
Wedstrijdschema
| Woensdag 04/12 | Donderdag 05/12 | Vrijdag 06/12 | Zaterdag 07/12 | Zondag 08/12 |
|---|---|---|---|---|
| Series vanaf 9:30 uur (lokale tijd) - 10:30 uur (MET) | ||||
| 100 m vlinder mannen 50 m school vrouwen 50 m school mannen 400 m wissel vrouwen 400 m vrij mannen 100 m rug vrouwen 200 m rug mannen 4x50 m vrij mannen 800 m vrij vrouwen | 200 m vrij mannen 50 vlinder vrouwen 200 m school mannen 100 m vrij vrouwen 100 m rug mannen 100 m wissel vrouwen 400 m wissel mannen 4x50 m wissel gemengd 1500 m vrij mannen | 100 m school vrouwen 50 m vrij mannen 200 m rug vrouwen 400 m wissel mannen 200 m school vrouwen 100 m school mannen 200 m vlinder vrouwen 200 m wissel mannen 4x50 m vrij vrouwen | 50 vlinder mannen 50 m rug vrouwen 100 m vrij mannen 200 m vrij vrouwen 100 m vlinder vrouwen 100 m wissel mannen 200m wissel vrouwen 4x50 m vrij gemengd | 50 vrij vrouwen 50 m rug mannen 200 m school vrouwen 200 m vlinder mannen 400 m vrij vrouwen 4x50 m wissel mannen 4x50 m wissel vrouwen |
| Finales - vanaf 17:00 uur (lokale tijd) - 18:00 uur (MET) | ||||
| HF 50 m school mannen HF 50 m school vrouwen F 200 m rug mannen F 400 m wissel vrouwen F 400 m vrij mannen HF 100 m rug vrouwen HF 100 m vlinder mannen F 50 m school vrouwen F 50 m school mannen F 4x50 m vrij mannen | HF 50 m vlinder vrouwen F 200 m vrij mannen F 200 m school vrouwen HF 100 m vrij vrouwen F 400 m wissel mannen F 100 m rug vrouwen HF 100 m rug mannen HF 100 m wissel vrouwen F 100 m vlinder mannen F 800 m vrij vrouwen F 50 m vlinder vrouwen F 4x50 m wissel gemengd | HF 50 m vrij mannen F 100 m vrij vrouwen HF 100 m school mannen F 200 m rug vrouwen F 200 m wissel mannen F 200 m vlinder vrouwen HF 100 m school vrouwen F 100 m rug mannen F 100 m wissel vrouwen F 1500 m vrij mannen F 50 m vrij mannen F 4x50 m vrij vrouwen | HF 50 m rug vrouwen HF 50 m vlinder mannen F 100 m school vrouwen HF 100 m vrij mannen F 200 m wissel vrouwen HF 100 m wissel mannen F 200 m vrij vrouwen F 100 m school mannen HF 100 m vlinder vrouwen F 50 m vlinder mannen F 50 m rug vrouwen F 4x50 m vrij gemengd | HF 50 m vrij vrouwen HF 50 m rug mannen F 200 m school vrouwen F 100 m vrij mannen F 100 m vlinder vrouwen F 400 m vrij vrouwen F 200 m vlinder mannen F 50 m vrij vrouwen F 50 m rug mannen F 4x50 m wissel vrouwen F 4x50 m wissel mannen |
Selecties
België
De Belgische zwembond selecteerde vier zwemmers voor dit toernooi, twee mannen en twee vrouwen.[1]
- Mannen
- Vrouwen
Nederland
De technisch directeur van de KNZB, André Cats, selecteerde acht zwemmers voor dit toernooi, vier mannen en vier vrouwen.[2]
Medailles
- Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- CR = Kampioenschapsrecord
Mannen
Vrouwen
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4x50 m | Vladimir Morozov Vladislav Grinev Arina Soerkova Maria Kameneva Michail Vekovisjtsjev Darja Oestinova Jelizaveta Klevanovitsj | 1.28,31 ER |
Duncan Scott Scott McLay Anna Hopkin Freya Anderson James Guy | 1.28,64 | Maxime Grousset Florent Manaudou Melanie Henique Béryl Gastaldello Clément Mignon Anna Santamans | 1.28,86 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4x50 m | Kliment Kolesnikov Vladimir Morozov Arina Soerkova Maria Kameneva Sergej Fesikov Oleg Kostin Darja Oestinova | 1.36,22 WR |
Kira Toussaint Arno Kamminga Joeri Verlinden Femke Heemskerk Jesse Puts | 1.37,22 | Mathias Rysgaard Tobias Bjerg Jeanette Ottesen Pernille Blume Emilie Beckmann Emily Gantriis | 1.38,02 |
Medaillespiegel
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 5 | 4 | 22 | |
| 2 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 3 | 5 | 1 | 4 | 10 | |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 11 | |
| 5 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 6 | 2 | 5 | 2 | 9 | |
| 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 5 | 2 | 8 | |
| 11 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 12 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Totaal | 41 | 39 | 42 | 122 | |
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Belgische selectie[dode link]
- ↑ Team EK kortebaan Glasgow bekend[dode link] www.knzb.nl