Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2015
| EK kortebaan 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Accommodatie | Wingate Institute | ||||||
| Editie | 18 | ||||||
| Jaar | 2015 | ||||||
| Data | 2 t/m 6 december | ||||||
| Sport | Zwemmen | ||||||
| Organisator | LEN | ||||||
| Deelnemers | 500 atleten uit 48 landen | ||||||
| Evenementen | 40 | ||||||
| Officiële website | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De Europese kampioenschappen kortebaanzwemmen 2015 werden van woensdag 2 tot en met zondag 6 december 2015 georganiseerd in het Israëlische Netanja.
Wedstrijdschema
| Woensdag 02/12 | Donderdag 03/12 | Vrijdag 04/12 | Zaterdag 05/12 | Zondag 06/12 |
|---|---|---|---|---|
| Series vanaf 9:30 uur lokale tijd | ||||
| 100 m vlinder mannen 50 m school vrouwen 50 m school mannen 400 m wissel vrouwen 400 m vrij mannen 100 m rug vrouwen 200 m rug mannen 4×50 m vrij mannen 800 m vrij vrouwen | 200 m vrij mannen 50 vlinder vrouwen 200 m school mannen 100 m vrij vrouwen 100 m rug mannen 100 m wissel vrouwen 400 m wissel mannen 4×50 m wissel gemengd 1500 m vrij mannen | 100 m school vrouwen 50 m vrij mannen 200 m rug vrouwen 400 m wissel mannen 200 m school vrouwen 100 m school mannen 200 m vlinder vrouwen 200 m wissel mannen 4×50 m vrij vrouwen | 50 vlinder mannen 50 m rug vrouwen 100 m vrij mannen 200 m vrij vrouwen 100 m vlinder vrouwen 100 m wissel mannen 200m wissel vrouwen 4×50 m vrij gemengd | 50 vrij vrouwen 50 m rug mannen 200 m school vrouwen 200 m vlinder mannen 400 m vrij vrouwen 4×50 m wissel mannen 4×50 m wissel vrouwen |
| Finales - vanaf 17:30 uur lokale tijd | ||||
| HF 50 m school mannen HF 50 m school vrouwen F 200 m rug mannen F 400 m wissel vrouwen F 400 m vrij mannen HF 100 m rug vrouwen HF 100 m vlinder mannen F 50 m school vrouwen F 50 m school mannen F 4×50 m vrij mannen | HF 50 m vlinder vrouwen F 200 m vrij mannen F 200 m school vrouwen HF 100 m vrij vrouwen F 400 m wissel mannen F 100 m rug vrouwen HF 100 m rug mannen HF 100 m wissel vrouwen F 100 m vlinder mannen F 800 m vrij vrouwen F 50 m vlinder vrouwen F 4×50 m wissel gemengd | HF 50 m vrij mannen F 100 m vrij vrouwen HF 100 m school mannen F 200 m rug vrouwen F 200 m wissel mannen F 200 m vlinder vrouwen HF 100 m school vrouwen F 100 m rug mannen F 100 m wissel vrouwen F 1500 m vrij mannen F 50 m vrij mannen F 4×50 m vrij vrouwen | HF 50 m rug vrouwen HF 50 m vlinder mannen F 100 m school vrouwen HF 100 m vrij mannen F 200 m wissel vrouwen HF 100 m wissel mannen F 200 m vrij vrouwen F 100 m school mannen HF 100 m vlinder vrouwen F 50 m vlinder mannen F 50 m rug vrouwen F 4×50 m vrij gemengd | HF 50 m vrij vrouwen HF 50 m rug mannen F 200 m school vrouwen F 100 m vrij mannen F 100 m vlinder vrouwen F 400 m vrij vrouwen F 200 m vlinder mannen F 50 m vrij vrouwen F 50 m rug mannen F 4×50 m wissel vrouwen F 4×50 m wissel mannen |
Selecties
België
De Belgische zwembond selecteerde elf zwemmers voor dit toernooi, tien mannen en één vrouw.[1]
Duitsland
De Duitse zwembond stuurde 27 zwemmers (14 mannen, 13 vrouwen) naar de EK kortebaan in Israël.[2]
- Mannen
- Paul Biedermann (SV Halle/Saale)
- Marek Ulrich (SV Halle/Saale)
- Christian vom Lehn (SG Essen)
- Damian Wierling (SG Essen)
- Marius Kusch (SG Stadtwerke München)
- Philipp Wolf (SG Stadtwerke München)
- Dominik Franke (1. SC Ravensburg)
- Markus Gierke (W98 Hannover)
- Jan-Philip Glania (SG Frankfurt)
- Philip Heintz (SV Nikar Heidelberg)
- Marco Koch (DSW 1912 Darmstadt)
- Henning Mühlleitner (SV Schwäbisch Gmünd)
- Florian Wellbrock (SC Magdeburg)
- Andreas Wiesner (SG EWR Rheinhessen-Mainz)
- Vrouwen
- Lisa Höpink (SG Essen)
- Caroline Ruhnau (SG Essen)
- Dörte Baumert (SG Regio Freiburg)
- Doris Eichhorn (Aqua Berlin)
- Vanessa Grimberg (SVR Stuttgart)
- Franziska Hentke (SC Magdeburg)
- Marlene Hüther (SSG Saar Max Ritter)
- Alina Jungklaus (SV Würzburg 05)
- Nina Kost (SV Nikar Heidelberg)
- Julia Leidgebel (SG Dortmund)
- Jenny Mensing (SC 1911 Wiesbaden)
- Juliane Reinhold (SSG Leipzig)
- Alexandra Wenk (SG Stadtwerke München)
Nederland
De technisch directeur van de KNZB, Joop Alberda, selecteerde dertien zwemmers voor dit toernooi, vier mannen en tien vrouwen.[3]
- Mannen
- Maarten Brzoskowski
- Sébas van Lith
- Jesse Puts
- Ben Schwietert
Medailles
- Legenda
- WR = Wereldrecord
- ER = Europees record
- CR = Kampioenschapsrecord
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag | ||||||
| 50 m | Jevgeni Sedov | 20,87 | Marco Orsi | 20,92 | Sebastian Szczepanski | 21,21 |
| 100 m | Marco Orsi | 46,05 | Pieter Timmers | 46,61 | Sebastian Szczepanski | 46,87 |
| 200 m | Paul Biedermann | 1.42,68 | Pieter Timmers | 1.42,85 | Glenn Surgeloose | 1.43,55 |
| Vjatsjeslav Androesenko | ||||||
| 400 m | Péter Bernek | 3.35,46 | Paul Biedermann | 3.35,96 | Gabriele Detti | 3.37,22 |
| 1500 m | Gregorio Paltrinieri | 14.08,06 WR |
Gabriele Detti | 14.18,00 | Henrik Christiansen | 14.23,60 |
| Rugslag | ||||||
| 50 m | Tomasz Polewka | 22,96 | Chris Walker-Hebborn | 23,09 | Niet uitgereikt | |
| Simone Sabbioni | ||||||
| 100 m | Radosław Kawęcki | 49,64 | Stanislav Donets | 50,30 | Chris Walker-Hebborn | 50,35 |
| 200 m | Radosław Kawęcki | 1.48,33 CR |
Yakov Yan Toumarkin | 1.49,84 | Simone Sabbioni | 1.50,75 |
| Schoolslag | ||||||
| 50 m | Damir Dugonjič | 26,20 | Adam Peaty | 26,21 | Oleg Kostin | 26,35 |
| Alexander Murphy | ||||||
| 100 m | Marco Koch | 56,78 | Adam Peaty | 56,96 | Giedrius Titenis | 57,02 |
| 200 m | Marco Koch | 2.00,53 CR |
Dániel Gyurta | 2.01,99 | Andrew Willis | 2.02,76 |
| Vlinderslag | ||||||
| 50 m | Andrij Hovorov | 22,36 | Jaoehen Tsoerkin | 22,56 | Aleksandr Popkov | 22,69 |
| 100 m | László Cseh | 49,33 | Matteo Rivolta | 49,70 | Nikita Konovalov | 50,28 |
| 200 m | László Cseh | 1.49,00 ER |
Viktor Bromer | 1.51,62 | Simon Sjödin | 1.52,89 |
| Wisselslag | ||||||
| 100 m | Sergej Fesikov | 52,00 | Yakov Yan Toumarkin | 52,62 | Andreas Vazaios | 52,67 |
| 200 m | László Cseh | 1.51,36 ER |
Philipp Heintz | 1.53,21 | Diogo Carvalho | 1.53,45 |
| 400 m | Dávid Verrasztó | 4.02,43 | Roberto Pavoni | 4.02,69 | Gal Nevo | 4.04,68 |
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4×50 m | Jevgeni Sedov Andrej Arboezov Aleksandr Kljoekin Nikita Konovalov | 1.23,49 | Federico Bocchia Marco Orsi Giuseppe Guttuso Filippo Magnini | 1.24,44 | Jaoehen Tsoerkin Anton Latkin Viktar Staselovitsj Artjom Matsjekin | 1.25,01 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4×50 m | Simone Sabbioni Fabio Scozzoli Matteo Rivolta Marco Orsi | 1.31,71 CR |
Andrej Sjabasov Oleg Kostin Aleksandr Popkov Jevgeni Sedov | 1.32,17 | Pavel Sankovitsj Ilja Sjymanovitsj Jaoehen Tsoerkin Anton Latkin | 1.33,21 |
Vrouwen
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrije slag estafette | ||||||
| 4×50 m | Federico Bocchia Marco Orsi Silvia Di Pietro Erika Ferraioli | 1.29,26 CR |
Jevgeni Sedov Nikita Konovalov Natalkja Lovtcova Rozalja Nasretdinova | 1.29,59 | Jesse Puts Ben Schwietert Inge Dekker Ranomi Kromowidjojo | 1.30,03 |
| Wisselslagestafette | ||||||
| 4×50 m | Simone Sabbioni Fabio Scozzoli Silvia di Pietro Erika Ferraioli | 1.38,33 CR |
Andrej Sjabasov Andrej Nikolajev Alina Kasjinskaja Rozalja Nasretdinova | 1.38,36 | Pavel Sankovitsj Ilja Sjymanovitsj Svitlana Chachlova Aleksandra Gerasimenia | 1.39,03 |
Medailleklassement
Gastland
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 3 | 1 | 15 | |
| 2 | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 4 | 3 | 7 | 7 | 17 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 7 | 2 | 11 | |
| 8 | 2 | 3 | 4 | 9 | |
| 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 10 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 13 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 14 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 15 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 16 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 40 | 41 | 41 | 122 | |
Externe link
- (en) Officiële website
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Belgische selectie
- ↑ Duitse selectie. Gearchiveerd op 19 januari 2016. Geraadpleegd op 14 augustus 2017.
- ↑ Programma en overzichten EK Korte Baan www.knzb.nl, 27 november 2015