East India (DLR)
East India | ||||
|---|---|---|---|---|
| Algemeen | ||||
| Beheerd door | Docklands Light Railway | |||
| Belangrijke data | Opening 1994 | |||
| Spoorwegen | ||||
| Opening | 1994 | |||
| Perrons | 2 | |||
| Undergroundreizigers | ||||
| Jaar | In-/uitstappers | |||
| 2023 2024 |
4,414[1] miljoen 4,189[2] miljoen | |||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 51° 31' NB, 0° 0' WL | |||
| Plaats | Blackwell | |||
| District (borough) | Tower Hamlets | |||
![]() | ||||
| Transport for London - Lijst metrostations | ||||
| ||||
Station East India is een station van de Docklands Light Railway in de Londense wijk Leamouth (Blackwell) in het oostelijk deel van de Britse metropool Groot-Londen. Het station werd in 1994 in gebruik genomen. Het ligt tussen de stations Blackwall, en Canning Town.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Transport for London, Transport for London, 2023 Station annualised entries and exits. Gearchiveerd op 24 september 2024. Geraadpleegd op 24 september 2024.
- ↑ Bron: Transport for London, 2024 Station annualised entries and exits, crowding.data.tfl.gov.uk, bezocht 20 oktober 2025
Zie de categorie East India DLR station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.
