All Saints (DLR)
All Saints | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Algemeen | ||||
| Beheerd door | Docklands Light Railway | |||
| Belangrijke data | Opening 1987 | |||
| Spoorwegen | ||||
| Opening | 1987 | |||
| Perrons | 2 | |||
| Undergroundreizigers | ||||
| Jaar | In-/uitstappers | |||
| 2019 2020 2021 2024 |
2,114 miljoen 1,211 miljoen 1,132 miljoen 1,737[1] miljoen | |||
| Ligging | ||||
| Coördinaten | 51° 31' NB, 0° 1' WL | |||
| Plaats | Poplar | |||
| District (borough) | Tower Hamlets | |||
![]() | ||||
| Transport for London - Lijst metrostations | ||||
| ||||
All Saints is een station van de Docklands Light Railway in de Londense wijk Poplar in de London Borough of Tower Hamlets in het oosten van de regio Groot-Londen. Het station ligt aan de Stratford Branch van de DLR en werd geopend in 1987.
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ Bron: Transport for London, 2024 Station annualised entries and exits, crowding.data.tfl.gov.uk, bezocht 20 oktober 2025
Zie de categorie All Saints DLR station van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.

