De Vier van Noord-Holland 1 2024
| De Vier van Noord-Holland 1 | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Alkmaar | |||||||||||||||||||
| Jaar | 2024 | |||||||||||||||||||
| Sport | Schaatsen | |||||||||||||||||||
| Accommodatie(s) | De Meent | |||||||||||||||||||
| Medailles | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
De schaatsmarathon De Vier van Noord-Holland 1 2024 was de negende wedstrijd van het marathonseizoen en de eerste van de vier wedstrijden van de De Vier van Noord-Holland 2024 die op donderdag 12 december 2024 plaatsvond op ijsbaan De Meent in Alkmaar. Het is de allereerste keer dat de De Vier van Noord-Holland is gehouden.
Tijdschema
| Datum | Tijd (CET) | Onderdeel |
|---|---|---|
| Donderdag 12 december 2024 | 19:00 | Top-divisie vrouwen |
| 20:00 | Top-divisie mannen |
Podia
| Klasse | |||
|---|---|---|---|
| Top-divisie mannen | |||
| Top-divisie vrouwen |
Uitslag Top-divisie mannen[1]
| # | Schaatser | Nationaliteit | Ploeg | Ronde | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| Bart Hoolwerf | Team Reggeborgh | 80 | 10,1 | ||
| Christian Haasjes | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 80 | 9 | ||
| Harm Visser | Team Essent | 80 | 8 | ||
| 4 | Bart Swings | OKAY/Interfarms | 80 | 7 | |
| 5 | Jorian ten Cate | OKAY/Interfarms | 80 | 6 | |
| 6 | Evert Hoolwerf | Team Reggeborgh | 80 | 5 | |
| 7 | Daan Gelling | Royal A-ware | 80 | 4 | |
| 8 | Sjoerd den Hertog | Royal A-ware | 80 | 3 | |
| 9 | Luc ter Haar | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 80 | 2 | |
| 10 | Kevin van der Horst | Royal A-ware | 80 | 1 | |
| 11 | Chris de Velde | Royal A-ware | 80 | ||
| 12 | Wisse Slendebroek | Royal A-ware | 80 | ||
| 13 | Jordy Harink | Royal A-ware | 80 | ||
| 14 | Jorrit Bergsma | Royal A-ware | 80 | ||
| 15 | Ronald Haasjes | Bouwselect / De Haan Westerhoff | 80 | ||
| 16 | Bart Mol | A6.nl / KMC | 80 | ||
| 17 | Jeroen Janissen | OKAY/Interfarms | 80 | ||
| 18 | Stefan Wolffenbuttel | OKAY/Interfarms | 80 | ||
| 19 | Ethan Cepuran | 80 | |||
| 20 | Simon de Smit | Vector | 80 |
80 ronden
00:41:08uur (gem. 30,8sec) 46,7km/h
Uitslag Top-divisie vrouwen[2]
Snelste wedstrijdgemiddelde
| Klasse | Snelste gemiddelde | Tijd | Ronden | Schaatsster | Nationaliteit | Ploeg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top-divisie Mannen | 46,7 km/h (gem. 30,8 sec) | 00:41:08 | 80 | Bart Hoolwerf | Team Reggeborgh | |
| Top-divisie Vrouwen | 42,8 km/h (gem. 33,6 sec) | 00:33:38 | 60 | Marijke Groenewoud | Team Albert Heijn Zaanlander |
Bronnen, noten en/of referenties
- ↑ De Vier van Noord-Holland 1 - Heren - Alkmaar. schaatspeloton.nl. Geraadpleegd op 17 december 2024.
- ↑ De Vier van Noord-Holland 1 - Dames - Alkmaar. schaatspeloton.nl. Geraadpleegd op 24 januari 2025.