Cyclocross Gieten 2014
| Superprestige veldrijden 2014-2015 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 5 oktober 2014 | ||||||||||
| Plaats | Gieten | ||||||||||
| Locatie | 't Nije Hemelriek | ||||||||||
| Editie | 38 | ||||||||||
| Categorie | C1 | ||||||||||
| Deelnemers | 38 atleten | ||||||||||
| Uitslag | |||||||||||
| |||||||||||
| Navigatie | |||||||||||
| |||||||||||
| Veldrijden | |||||||||||
| |||||||||||
De 38e editie van de Cyclocross Gieten (Memorial Radomir Simunek) in Gieten werd gehouden op zondag 5 oktober 2014. De wedstrijd maakte deel uit van de Superprestige veldrijden 2014-2015. In 2013 won de Belg Niels Albert. Deze editie werd gewonnen door de Nederlander Mathieu van der Poel, die zijn eerste Superprestige-race reed.
Mannen elite
Uitslag
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||