Campeonato Cearense 2025
In 2025 werd het 111e Campeonato Cearense gespeeld voor voetbalclubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 18 januari tot 22 maart. Ceará werd kampioen.
Eerste fase
Groep A
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 5 | 0 | 0 | 12:3 | 15 | |
| 2. | 5 | 2 | 1 | 2 | 6:4 | 7 | |
| 3. | 5 | 1 | 3 | 1 | 5:6 | 6 | |
| 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:8 | 5 | |
| 5. | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:21 | 0 |
| Geplaatst voor halve finale tweede fase | |
| Geplaatst voor kwartfinale tweede fase | |
| Deelname degradatietoernooi |
Groep B
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | 4 | 0 | 1 | 13:3 | 12 | |
| 2. | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:3 | 8 | |
| 3. | 5 | 2 | 1 | 2 | 8:7 | 7 | |
| 4. | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:5 | 5 | |
| 5. | 5 | 1 | 1 | 3 | 6:14 | 4 |
Tweede fase
| kwartfinale | halve finale | finale | ||||||||||||||||
| |
Bye | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| |
2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| |
1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
| |
0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
| |
1 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| |
2 | 0 | 2 | |||||||||||||||
| |
3 | 1 | 4 | |||||||||||||||
| |
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| |
3 | 4 | 7 | |||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||||||
| |
||||||||||||||||||
Details finale
- Heen
|
| ||||
| 15 maart 16:30 |
Fortaleza |
0 – 1 | Castelão, Fortaleza Toeschouwers: 35.928 Scheidsrechter: Rodrigo José Pereira de Lima | |
Fortaleza
|
Ceará
|
- Terug
Details finale
|
| ||||
| 22 maart 16:30 |
Ceará |
1 – 1 | Castelão, Fortaleza | |
| Pedro Raul |
||||
Degradatietoernooi
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 2. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 3. | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 4. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
| Degradatie | |
Totaalstand
| Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 9 | 8 | 1 | 0 | 21:4 | 25 | |
| 2. | 9 | 5 | 2 | 2 | 15:5 | 17 | |
| 3. | 8 | 3 | 1 | 4 | 8:12 | 10 | |
| 4. | 8 | 2 | 2 | 4 | 10:10 | 8 | |
| 5. | 7 | 2 | 2 | 3 | 9:8 | 8 | |
| 6. | 7 | 1 | 3 | 3 | 7:10 | 6 | |
| 7. | 3 | 2 | 1 | 0 | 4:2 | 7 | |
| 8. | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:4 | 4 | |
| 9. | 3 | 0 | 3 | 0 | 5:5 | 3 | |
| 10. | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
(*) gekwalificeerd voor de Série D 2026
| Kampioen, gekwalificeerd voor de Copa do Brasil 2026 | |
| Vicekampioen, gekwalificeerd voor de Copa do Brasil 2026 | |
| Uitgeschakeld in halve finale | |
| Uitgeschakeld in kwartfinale | |
| Degradatie | |
Kampioen
| Campeonato Cearense de 2025 |
|---|
![]() |
| CEARÁ Kampioen (47° titel) |
Bronnen, noten en/of referenties
Dit artikel of een eerdere versie ervan is een (gedeeltelijke) vertaling van het artikel Campeonato Cearense de Futebol de 2024 op de Portugeestalige Wikipedia, dat onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen valt. Zie de bewerkingsgeschiedenis aldaar.
