Aufbauprincipe
In 1922 gaf Niels Bohr een verklaring voor de ordening in het periodiek systeem der elementen met behulp van het aufbauprincipe.[1]
Het periodiek systeem stamt uit de tweede helft van de 19e eeuw en geeft een groepering en rangorde van de chemische elementen, die gebaseerd is op hun chemische eigenschappen. Nadat het bestaan van atomen algemeen aanvaard was en er het inzicht verworven was dat een atoom een positieve kern heeft waaromheen negatieve elektronen cirkelen, was Bohr in staat de ordening in het periodiek systeem te verklaren.
Bohr herkende de één-op-één-correlatie tussen elementen en atomen. Hij zag in dat een element, met rangnummer Z in het periodiek systeem, een atoom is met kernlading Ze. Atoomkernen waren slechts kort daarvoor ontdekt (1911) en ook was ontdekt dat zij positief geladen zijn met een geheel aantal malen de elementaire lading e. (De elementaire lading is de absolute waarde van de negatieve lading van een elektron en de positieve lading van een waterstofion.) Aannemend dat een atoom (element) steeds neutraal is, dat wil zeggen dat het Zde element Z elektronen heeft, bouwde Bohr de elektronenconfiguraties van de elementen stap voor stap op volgens een procedure die hij het Aufbauprinzip noemde.
Nadere uitleg
Orbitalen en hun kwantumgetallen
Bij verwaarlozing van relativistische effecten en andere spininteracties worden atomaire spinorbitalen en hun energieën geïndiceerd door vier kwantumgetallen: het hoofdkwantumgetal het baanimpulsmomentkwantumgetal (nevenkwantumgetal) , het magnetisch kwantumgetal en het spinkwantumgetal
Als er geen spinafhankelijke interacties zijn kan het ruimteorbitaal vermenigvuldigd worden met de spinfunctie () of met () om het spinorbitaal te verkrijgen. De spinorbitaalenergie is gelijk aan
In het geval van één elektron (het waterstofatoom of waterstofachtige ionen) is er "toevallige ontaarding" van graad , dat wil zeggen dat alle spinorbitalen met hetzelfde hoofdkwantumgetal dezelfde energie hebben, onafhankelijk van :
waarin de gereduceerde massa van het H-atoom, de massa van de kern, de massa van het elektron, de gereduceerde constante van Planck en de diëlektrische constante is.
In het geval van atomen met meer dan een elektron wordt aangenomen dat de ruimteorbitalen eigenfuncties zijn van een bolsymmetrische effectieve één-elektronhamiltoniaan (dit is de z.g. central field approximation). Bolsymmetrie heeft tot gevolg dat het kwadraat van de één-elektron-baanimpulsmomentoperator commuteert met de één-elektronhamiltoniaan. De operator heeft eigenfuncties met eigenwaarde . Het kan aangetoond worden[2] dat de eigenfuncties van tevens ontaarde eigenfuncties van de bolsymmetrische effectieve één-elektronhamiltoniaan zijn. De eigenwaarden (orbitaalenergieën) hangen niet af van het magnetische kwantumgetal . Het kan ook aangetoond worden dat de basis van lineaire onafhankelijke eigenfuncties van de hamiltoniaan maximaal is, meer functies met dezelfde orbitaalenergie zijn er niet. De "toevallige ontaarding" van het één-elektronatoom is opgeheven — hoewel er nog steeds een sterke correlatie is tussen de orbitaalenergie en . Het kwantumgetalpaar duidt dus op ontaarding van de graad . Bijvoorbeeld de energieën van de veertien spinorbitalen met zijn gelijk en niet gelijk aan de energie van de tien spinorbitalen met .
Voor het meer-elektronenatoom zijn geen analytische uitdrukkingen voor de energieën bekend; ze moeten verkregen worden uit berekeningen en interpretatie van spectra. Het hoofdkwantumgetal indiceert hier orbitalen van toenemende energie.
Het paulibeginsel
Het uitsluitingsbeginsel van Pauli verbiedt meer dan één elektron in een atomair spinorbitaal met vier gegeven kwantumgetallen. Dit houdt tegelijk in dat een ruimteorbitaal maximaal twee elektronen kan bevatten, één met spin en één met spin . Als een ruimteorbitaal één elektron bevat dan maakt het niet uit of het in de "spin-upfunctie" of in de "spin-downfunctie" zit. Als een ruimteorbitaal twee elektronen bevat, dan moet het ene elektron spin-up () en het andere spin-down () hebben.
Om de terminologie "een elektron zit in een orbitaal" en "een orbitaal bevat een elektron" te verklaren, wordt opgemerkt dat gedurende de Aufbau van een elektronenconfiguratie een spinorbitaalproduct gecreëerd wordt; er wordt stap voor stap met vermenigvuldigd, met kwantumgetallen die oplopen zoals weergegeven in Fig. 1. De resulterende productgolffunctie is exact binnen het onafhankelijkedeeltjesmodel en heeft als energie de som van de energieën van de orbitalen die het product vormen.
Terminologie
In een atoom worden elektronen in schillen en subschillen verdeeld. Schillen worden aangeduid met K, L, M, N, O, P en Q voor het respectievelijke hoofdkwantumgetal . Een schil met hoofdkwantumgetal kan maximaal elektronen bevatten. Subschillen van gelijke worden onderscheiden door kwantumgetallen . Het maximale aantal elektronen per subschil is . De respectievelijke letters s, p, d en f duiden aan. Een cijfer voor de letters duidt het hoofkwantumgetal aan. Dus bijvoorbeeld is de energie van een orbitaal met hoofdkwantumgetal 4 (behoort tot de N-schil) en heeft impulsmomentkwantumgetal . Elektronen in een subschil van gegeven en , elektronen die dus gelijke energie hebben, worden equivalente elektronen genoemd.
Een (sub)schil met het maximale aantal elektronen wordt gesloten genoemd. Het kan aangetoond worden dat de ladingsdichtheid van een gesloten (sub)schil bolsymmetrisch is; het totale baanimpulsmoment van de elektronen in de schil is nul. Het totale spinimpulsmoment van een gesloten schil is ook nul.
Een (sub)schil met een kleiner aantal elektronen dan het maximum heet open. Bijvoorbeeld, de 3p3-configuratie is een open subschil en 3s23p63d10 is een gesloten schil. De subschillen met lage energie — en kleine — worden "binnenschillen" genoemd en die met hogere "buitenschillen". In de grondtoestand van een atoom zijn de binnenschillen gesloten en de buitenste subschil is meestal open. De buitenste subschil speelt een rol in de chemische binding van het element en elektronen in deze subschil worden valentie-elektronen genoemd en de buitenste subschillen de valentieschil.
De Aufbau

De volgende energieordening volgt deels uit berekeningen waarin een bolsymmetrische effectieve één-elektronhamiltoniaan gebruikt is en deels uit interpretatie van experimentele spectra:
< < < < < < < < < < < < < < < < < <
Zie Fig. 1 voor een grafische weergave. Merk op dat altijd gevolgd wordt door ( is constant) en dat nooit afneemt voor toenemende .
Beginnend met waterstof en gaand door het periodiek systeem met staplengte worden elektronen aan het laagst beschikbare orbitaal toegevoegd. In het algemeen levert dit een elektronenconfiguratie op met laagste totale energie, de atomaire grondtoestand.
Er zijn echter uitzonderingen waar het onafhankelijkedeeltjesmodel tekortschiet. Bijvoorbeeld in de stap van vanadium (, configuratie [Ar]3d34s2) naar chroom () zou het nieuwe elektron in de d-subschil verwacht worden, maar de laagste elektronenfiguratie van chroom is [Ar]3d54s1. Dus: één elektron van de 4s-subschil is gedegradeerd naar 3d, en het nieuwe elektronen is toegevoegd aan de 3d-subschil. Hetzelfde verschijnsel doet zich voor in de N-schil () waar molybdeen in zijn grondtoestand de configuratie [Kr]4d554s1 heeft.
De edelgasatomen (groep 18 in het periodiek systeem) zijn de ankers in de opbouw. Zij hebben een buitenste schil bestaande uit twee gesloten subschillen: ns2np6. Dit stabiele elektronenoctet verklaart de geringe neiging tot chemische reactie van de edelgassen.
Elektronenconfiguraties
De elektronenconfiguraties die resulteren na toepassing van het aufbauprincipe zijn in Tabel 1 samengevat. In de tabel worden de elektronenconfiguraties van de edelgassen, respectievelijk He, Ne, Ar, Kr, Xe en Rn, met vierkante haken aangeduid, zij vormen de romp voor de elektronenconfiguraties van de atomen na hen.
| subschillen | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1s | 2s | 2p | 3s | 3p | 3d | 4s | 4p | 4d | 4f | 5s | 5p | 5d | 5f | 6s | 6p | 6d | 7s | 7p |
| 1 H waterstof : 1s1 | ||||||||||||||||||
| 1s1 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 He helium : 1s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 Li lithium : [He] 2s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s1 | |||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 Be beryllium : [He] 2s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 5 B boor : [He] 2s2 2p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p1 | ||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 6 C koolstof : [He] 2s2 2p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p2 | ||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 7 N stikstof : [He] 2s2 2p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p3 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 O zuurstof : [He] 2s2 2p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p4 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 9 F fluor : [He] 2s2 2p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p5 | ||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||
| 10 Ne neon : [He] 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | ||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||
| 11 Na natrium : [Ne] 3s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s1 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 1 | ||||||||||||||||
| 12 Mg magnesium : [Ne] 3s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | |||||||||||||||
| 2 | 8 | 2 | ||||||||||||||||
| 13 Al aluminium : [Ne] 3s2 3p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p1 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 3 | ||||||||||||||||
| 14 Si silicium : [Ne] 3s2 3p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p2 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 4 | ||||||||||||||||
| 15 P fosfor : [Ne] 3s2 3p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p3 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 5 | ||||||||||||||||
| 16 S zwavel : [Ne] 3s2 3p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p4 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 Cl chloor : [Ne] 3s2 3p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p5 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 7 | ||||||||||||||||
| 18 Ar argon : [Ne] 3s2 3p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | ||||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | ||||||||||||||||
| 19 K kalium : [Ar] 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s1 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 1 | |||||||||||||||
| 20 Ca calcium : [Ar] 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 4s2 | |||||||||||||
| 2 | 8 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 21 Sc scandium : [Ar] 3d1 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d1 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 9 | 2 | |||||||||||||||
| 22 Ti titaan : [Ar] 3d2 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d2 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 10 | 2 | |||||||||||||||
| 23 V vanadium : [Ar] 3d3 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d3 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 11 | 2 | |||||||||||||||
| 24 Cr chroom : [Ar] 3d5 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 1 | |||||||||||||||
| 25 Mn mangaan : [Ar] 3d5 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d5 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 13 | 2 | |||||||||||||||
| 26 Fe ijzer : [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d6 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 14 | 2 | |||||||||||||||
| 27 Co kobalt : [Ar] 3d7 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d7 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 15 | 2 | |||||||||||||||
| 28 Ni nikkel : [Ar] 3d8 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d8 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 16 | 2 | |||||||||||||||
| 29 Cu koper : [Ar] 3d10 4s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s1 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 1 | |||||||||||||||
| 30 Zn zink : [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | ||||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 2 | |||||||||||||||
| 31 Ga gallium : [Ar] 3d10 4s2 4p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p1 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 3 | |||||||||||||||
| 32 Ge germanium : [Ar] 3d10 4s2 4p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p2 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 4 | |||||||||||||||
| 33 As arseen : [Ar] 3d10 4s2 4p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p3 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 5 | |||||||||||||||
| 34 Se seleen : [Ar] 3d10 4s2 4p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p4 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 6 | |||||||||||||||
| 35 Br broom : [Ar] 3d10 4s2 4p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p5 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 7 | |||||||||||||||
| 36 Kr krypton : [Ar] 3d10 4s2 4p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | |||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | |||||||||||||||
| 37 Rb rubidium : [Kr] 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s1 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 1 | ||||||||||||||
| 38 Sr strontium : [Kr] 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 5s2 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 8 | 2 | ||||||||||||||
| 39 Y yttrium : [Kr] 4d1 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d1 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 9 | 2 | ||||||||||||||
| 40 Zr zirkoon : [Kr] 4d2 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d2 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 10 | 2 | ||||||||||||||
| 41 Nb niobium : [Kr] 4d4 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d4 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 12 | 1 | ||||||||||||||
| 42 Mo molybdeen : [Kr] 4d5 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 1 | ||||||||||||||
| 43 Tc technetium : [Kr] 4d5 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d5 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 13 | 2 | ||||||||||||||
| 44 Ru ruthenium : [Kr] 4d7 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d7 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 15 | 1 | ||||||||||||||
| 45 Rh rodium : [Kr] 4d8 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d8 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 16 | 1 | ||||||||||||||
| 46 Pd palladium : [Kr] 4d10 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | ||||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | |||||||||||||||
| 47 Ag zilver : [Kr] 4d10 5s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s1 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 1 | ||||||||||||||
| 48 Cd cadmium : [Kr] 4d10 5s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | |||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 2 | ||||||||||||||
| 49 In indium : [Kr] 4d10 5s2 5p1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p1 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 3 | ||||||||||||||
| 50 Sn tin : [Kr] 4d10 5s2 5p2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p2 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 4 | ||||||||||||||
| 51 Sb antimoon : [Kr] 4d10 5s2 5p3 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p3 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 5 | ||||||||||||||
| 52 Te telluur : [Kr] 4d10 5s2 5p4 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p4 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 6 | ||||||||||||||
| 53 I jood : [Kr] 4d10 5s2 5p5 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p5 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 7 | ||||||||||||||
| 54 Xe xenon : [Kr] 4d10 5s2 5p6 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | ||||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | ||||||||||||||
| 55 Cs cesium : [Xe] 6s1 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s1 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 1 | |||||||||||||
| 56 Ba barium : [Xe] 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | |||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 57 La lanthaan : [Xe] 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 18 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 58 Ce cerium : [Xe] 4f1 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f1 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 19 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 59 Pr praseodymium : [Xe] 4f3 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f3 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 21 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 60 Nd neodymium : [Xe] 4f4 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f4 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 22 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 61 Pm promethium : [Xe] 4f5 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f5 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 23 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 62 Sm samarium : [Xe] 4f6 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f6 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 24 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 63 Eu europium : [Xe] 4f7 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 64 Gd gadolinium : [Xe] 4f7 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f7 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 25 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 65 Tb terbium : [Xe] 4f9 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f9 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 27 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 66 Dy dysprosium : [Xe] 4f10 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f10 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 28 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 67 Ho holmium : [Xe] 4f11 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f11 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 29 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 68 Er erbium : [Xe] 4f12 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f12 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 30 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 69 Tm thulium : [Xe] 4f13 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f13 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 31 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 70 Yb ytterbium : [Xe] 4f14 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 6s2 | ||||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 8 | 2 | |||||||||||||
| 71 Lu lutetium : [Xe] 4f14 5d1 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d1 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 9 | 2 | |||||||||||||
| 72 Hf hafnium : [Xe] 4f14 5d2 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d2 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 10 | 2 | |||||||||||||
| 73 Ta tantaal : [Xe] 4f14 5d3 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d3 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 11 | 2 | |||||||||||||
| 74 W wolfraam : [Xe] 4f14 5d4 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d4 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 12 | 2 | |||||||||||||
| 75 Re renium : [Xe] 4f14 5d5 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d5 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 13 | 2 | |||||||||||||
| 76 Os osmium : [Xe] 4f14 5d6 6s2 | ||||||||||||||||||
| 1s2 | 2s2 | 2p6 | 3s2 | 3p6 | 3d10 | 4s2 | 4p6 | 4d10 | 4f14 | 5s2 | 5p6 | 5d6 | 6s2 | |||||
| 2 | 8 | 18 | 32 | 14 | 2 | |||||||||||||
| 77 Ir iridium : [Xe] 4f14 5d7 6s2 | ||||||||||||||||||
