Spoorlijn Kopenhagen - Malmö
| Øresundsbanen / Öresundsbanan Kopenhagen H - Malmö C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Totale lengte | 38,0 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aangelegd door | DSB, SJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geopend Kopenhagen - Kastrup: 27 september 1998 Kastrup - Fosieby: 1 juni 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huidige status | in gebruik | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Geëlektrificeerd | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aantal sporen | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baanvaksnelheid | 200 km/u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treindienst door | Øresundståg, SJ DSB (alleen binnen Denemarken) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Traject | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
De spoorlijn Kopenhagen - Malmö (Deens: Øresundsbanen, Zweeds: Öresundsbanan) is de spoorlijn tussen Kopenhagen, de hoofdstad van Denemarken op het eiland Seeland en Malmö, de hoofdstad van Skåne län in Zweden.
Geschiedenis

De spoorlijn Kopenhagen - Malmö ontstond rond de bouw van de Sontbrug, die de Deense hoofdstad en de grootste stad van Zuid-Zweden met elkaar zouden gaan verbinden. De spoorlijn werd op 1 juli 2000 geopend door de Zweedse koning Karel XVI Gustaaf en de Deense koningin Margrethe II.
Bij de opening liep het traject aan de Zweedse zijde langs het zuiden van Malmö (station Svågertorp), om bij de spoorlijn Malmö - Trelleborg aan te sluiten op het Zweedse spoornet. Doorgaande treinen tussen Denemarken en de rest van Zweden dienden daardoor in Malmö te keren, waardoor de reistijd een kwartier langer was dan nodig. Met de bouw van de Citytunnel Malmö is in 2010 een nieuwe spoorverbinding ontstaan, die direct na de brug aftakt en onder Malmö door naar het centraal station loopt. Doorgaande reizigerstreinen maken sindsdien van deze tunnel gebruik, de route vanuit Denemarken via Svågertorp wordt voor goederentreinen gebruikt.
Technische beschrijving
Het traject loopt door zowel Denemarken als Zweden, waarbij in de beide landen zoveel mogelijk de bestaande technische standaarden gebruikt zijn. Het Deense traject is bijvoorbeeld geëlektrificeerd met een wisselspanning van 25.000 volt 50 Hz, het Zweedse traject is geëlektrificeerd met een wisselspanning van 15.000 volt 16 2/3 Hz. De wisseling tussen de beide landen bevind zich rond het Zweedse brughoofd in Lernacken.
Ook de beveiligingsystemen verschillen per land. De overgang tussen het Deense en Zweedse beveiligings- en signaleringssysteem bevindt zich op het eiland Peberholm. Het Deense systeem heeft een maximumsnelheid van 180 km/u en het Zweedse 200 km/u.
De regels voor de verantwoordelijkheid en opleiding van het personeel aan boord zijn voor het stuk tussen de beide landen voornamelijk Deens. De machinisten moeten in beide landen gecertificeerd zijn.
Treindiensten
De treinen van Øresundståg verzorgen het grootste gedeelte van de treindienst over de spoorlijn. Deze treinen rijden gemiddeld vier keer per uur (en 's nachts één keer per uur) tussen de beide landen.
SJ rijdt met X2000-sneltreinen over de spoorlijn, voor de treindiensten tussen Kopenhagen, Malmö, Linköping en Stockholm
Zowel SJ als Snälltåget gebruiken de spoorlijn voor nachttreinen tussen Zweden en Duitsland.
Zie ook
- Øresundståg, het regionale spoorwegnetwerk in de Sontregio
- Lijst van Deense spoorwegmaatschappijen
- Lijst van Zweedse spoorwegmaatschappijen
- Lijst van spoorlijnen in Denemarken
- Lijst van spoorlijnen in Zweden
- (sv) Historiskt om Svenska Järnvägar
- (sv) Jarnvag.net
- (en) Citytunnel
