Zweden op de Olympische Winterspelen 1932
| Zweden op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
| Land | Zweden | ||||||||||||||||
| IOC-landcode | SWE | ||||||||||||||||
| NOC | Sveriges Olympiska Kommitté (sv) externe link | ||||||||||||||||
| Olympische Winterspelen 1932 in Lake Placid | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Zweden op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
| 1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
| Zweden op de Winterspelen | |||||||||||||||||
| 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 · 2026 | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||

Tijdens de Olympische Winterspelen van 1932, die in Lake Placid (Verenigde Staten) werden gehouden, nam Zweden voor de derde keer deel.
Medailleoverzicht
| Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
|---|---|---|---|
| Langlaufen | Sven Utterström | 18 km (m) | |
| Kunstrijden | Gillis Grafström | mannen | |
| Langlaufen | Axel Wikström | 18 km (m) |
Deelnemers en resultaten
Kunstrijden
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gillis Grafström | mannen | pc. 13; 2514,5 punten | |
| Vivi-Anne Hultén | vrouwen | 5e | pc. 29; 2129,5 punten |
Langlaufen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Gustaf Jonsson | 50 km (m) | 9e | 4:49.52 |
| John Lindgren | 50 km (m) | 8e | 4:47.42 |
| Sivert Mattsson | 18 km (m) | 11e | 1:29.54 |
| 50 km (m) | dnf | opgave | |
| Nils Svärd | 18 km (m) | 10e | 1:29.05 |
| Sven Utterström | 18 km (m) | 1:23.07 | |
| 50 km (m) | 6e | 4:33.25 | |
| Axel Wikström | 18 km (m) | 1:25.07 |
Noordse combinatie
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sven Eriksson | mannen | 5e | 402,30 punten 18 km: 181,50 (1:39.32) schans: 220,80 (57,5+61,5 m) |
| Holger Schön | 28e | 300,80 punten 18 km: 99,00 (1:59.07) schans: 201,80 (53,5+52,0 m) |
Schaatsen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Ingvar Lindberg | 1500 m (m) | series | serie 3: 6e |
| 5000 m (m) | series | serie 2: niet gefinisht | |
| 10.000 m (m) | series | serie 2: niet gefinisht |
Schansspringen
| Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
|---|---|---|---|
| Sven Eriksson | mannen | 4e | 218,9 punten (65,5+64,0 m) |
| Erik Rylander | 10e | 206,0 punten (58,0+58,5 m) | |
| Holger Schön | 11e | 201,8 punten (57,0+61,5 m) |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) III Olympic Winter Games Committee (1932). III Olympic Winter Games Lake Placid 1932; Official Report. Wolfer Printing Company, Verenigde Staten.. Dit is het officiële rapport van de Olympische Winterspelen van 1932; digitaal beschikbaar op de site van de LA84 foundation.
- (en) Medailledatabase van het Internationaal Olympisch Comité
