Wit-Russisch curlingteam (gemengddubbel)
| Wit-Rusland | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
| Wereldranglijst | ||||
| Associatie | WRCA | |||
| Wedstrijden | ||||
| Eerste interland (Dumfries, Schotland; 24 april 2014) Grootste overwinning (Howwood, Schotland; 5 december 2019) Grootste nederlaag (Dumfries, Schotland; 27 april 2014) | ||||
| Wereldkampioenschap | ||||
| Optredens | 6 (eerste keer: 2014) | |||
| Beste resultaat | 19de (2018) | |||
| ||||
Het Wit-Russisch curlingteam vertegenwoordigt Wit-Rusland in internationale curlingwedstrijden.
Geschiedenis
Wit-Rusland debuteerde op het wereldkampioenschap curling voor gemengddubbele landenteams van 2014 in het Schotse Dumfries. De Wit-Russen eindigden met één gewonnen wedstrijd in de onderste regionen. Hun beste resultaten werden behaald in 2018, 2019 en 2020, waar het land drie van de vier poulewedstrijden won. Wit-Rusland nam nog niet deel aan het gemengddubbel op de Olympische Winterspelen.
Wit-Rusland op het wereldkampioenschap
| Jaar | Plaats | Team | WG | W | V | PV | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-2013: geen deelname | |||||||
| 31 | Dmitri Kirillov & Ekaterina Kirillova | 8 | 1 | 7 | 31 | 77 | |
| 29 | Dmitri Kirillov & Ekaterina Kirillova | 9 | 0 | 9 | 37 | 77 | |
| 28 | Pavel Petrov & Polina Petrova | 6 | 2 | 4 | 35 | 46 | |
| 20 | Ilia Sjalamitski & Ekaterina Kirillova | 7 | 3 | 4 | 50 | 61 | |
| 19 | Ilia Sjalamitski & Tatsiana Tarsunova | 7 | 3 | 4 | 48 | 39 | |
| 28 | Ilia Sjalamitski & Tatsiana Tarsunova | 7 | 3 | 4 | 30 | 50 | |
| 2020-2026: geen deelname | |||||||
