Winterthur (district)
| District in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Zürich | ||
| BFS/OFS/UST-code | 0110 | ||
| Coördinaten | 47°30'NB, 8°46'OL | ||
| Algemeen | |||
| Inwoners (31-12-2024) |
182.065 | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
| Gemeenten van het district Winterthur | |||
| |||
Winterthur is een district in het kanton Zürich. De hoofdplaats is de stad Winterthur.
Het district telt 182.065 inwoners (31-12-2024) en omvat de volgende gemeenten:
| Wapenschild | Postcode en gemeentenaam | Inwoners (31-12-2024) |
Oppervlakte (km2) |
Gemeentenummer |
|---|---|---|---|---|
| 8479 Altikon | 774 | 7,68 | 0211 | |
| 8544 Bertschikon | x | 9,64 | 0212 | |
| 8311 Brütten | 2.247 | 6,67 | 0213 | |
| 8471 Dägerlen | 1.159 | 7,90 | 0214 | |
| 8421 Dättlikon | 839 | 2,87 | 0215 | |
| 8474 Dinhard | 1.731 | 7,15 | 0216 | |
| 8353 Elgg | x | 15,53 | 0217 | |
| 8548 Ellikon an der Thur | 1.024 | 4,92 | 0218 | |
| 8352 Elsau | 3.898 | 8,06 | 0219 | |
| 8523 Hagenbuch | 1.168 | 8,17 | 0220 | |
| 8442 Hettlingen | 3.227 | 5,87 | 0221 | |
| 8354 Hofstetten | x | 8,85 | 0222 | |
| 8413 Neftenbach | 5.765 | 14,95 | 0223 | |
| 8422 Pfungen | 4.150 | 4,99 | 0224 | |
| 8545 Rickenbach | 2.850 | 6,03 | 0225 | |
| 8418 Schlatt | 785 | 9,03 | 0226 | |
| 8472 Seuzach | 7.990 | 7,56 | 0227 | |
| 8488 Turbenthal | 5.300 | 25,07 | 0228 | |
| 8542 Wiesendangen | x | 9,68 | 0229 | |
| 8400 Winterthur | 120.376 | 67,93 | 0230 | |
| 8487 Zell | 6.809 | 12,70 | 0231 |
Zie de categorie Winterthur (district) van Wikimedia Commons voor mediabestanden over dit onderwerp.


