Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2001
| Wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2001 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | Fukuoka, | ||||||
| Accommodatie | Fukuoka Convention Center | ||||||
| Editie | 9e | ||||||
| Jaar | 2001 | ||||||
| Data | 16 t/m 21 juli | ||||||
| Sport | Synchroonzwemmen | ||||||
| Organisator | FINA | ||||||
| Deelnemers | 163 atleten uit 30 landen | ||||||
| Evenementen | 3 | ||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De wereldkampioenschappen synchroonzwemmen 2001 werden van 16 tot en met 21 juli 2001 gehouden in Fukuoka, Japan. Het toernooi was onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2001.
| Synchroonzwemmen op de WK zwemsporten 2001 | |
|---|---|
![]() | |
| Solo | |
| Solo | vrouwen |
| Duet | |
| Duet | vrouwen |
| Team | |
| Team | vrouwen |
Programma
| V | Voorronde | Finale |
| Onderdeel | Juli | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| Solo | ||||||
| Solo | V | |||||
| Duet | ||||||
| Duet | V | |||||
| Team | ||||||
| Team | V | |||||
| Totaal | 1 | 1 | 1 | |||
Medailles
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vrouwen | ||||||
| Solo | Olga Sedakova | 99,434 | Virginie Dedieu | 98,287 | Miya Tachibana | 97,870 |
| Duet | Miya Tachibana Miho Takeda | 98,910 | Anastasia Davydova Anastassia Ermakova | 98,390 | Claire Carver-Dias Fanny Létourneau | 96,704 |
| Team | Anastasia Davydova Anastassia Ermakova Irina Tolkatcheva Elena Ovtchinnikova Anna Shorina Elvira Khasyanova Svetlana Petratchina Joulia Chestakovitch Maria Gromova | 98,917 | Yoko Yoneda Juri Tatsumi Michiyo Fujimaru Satoe Hokoda Chiaki Watanabe Naoko Kawashima Emiko Suzuki Saho Harada Miho Takeda | 98,083 | Claire Carver-Dias Fanny Létourneau Catherine Garceau Erin Chan Jessica Chase Lynn Johnson Amy Caskey Sara Petrov Shayna Nackoney Sarah Alexander | 97,453 |
Zwemsters cursief stonden reserve en kwamen niet in actie.
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Totaal | 3 | 3 | 3 | 9 | |
Externe links
- (en) Uitslagen
