Wereldkampioenschappen schoonspringen 2024
| Schoonspringen op de WK zwemsporten 2024 | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| Individueel | |||
| 1 m | mannen | vrouwen | |
| 3 m | mannen | vrouwen | |
| 10 m | mannen | vrouwen | |
| Synchroon | |||
| 3 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| 10 m | mannen | gemengd | vrouwen |
| Landenwedstrijd | |||
| team | |||
De wereldkampioenschappen schoonspringen 2024 werden van 2 tot en met 10 februari 2024 gehouden in het Hamad Aquatic Centre in Doha, Qatar. Het toernooi was onderdeel van de wereldkampioenschappen zwemsporten 2024.
Medailles
Mannen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Osmar Olvera | 431,75 | Li Shixin | 395,70 | Ross Haslam | 393,10 |
| 3 m plank | Wang Zongyuan | 538,70 | Xie Siyi | 516,10 | Osmar Olvera | 498,40 |
| 10 m toren | Yang Hao | 564,05 | Cao Yuan | 553,20 | Oleksiy Sereda | 528,65 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Long Daoyi Wang Zongyuan | 442,41 | Lorenzo Marsaglia Giovanni Tocci | 384,24 | Adrián Abadía Nicolás García | 383,28 |
| 10 m toren | Lian Junjie Yang Hao | 422,57 | Tom Daley Noah Williams | 422,57 | Kirill Boliukh Oleksiy Sereda | 406,47 |
Vrouwen
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individueel | ||||||
| 1 m plank | Alysha Koloi | 260,50 | Grace Reid | 257,25 | Maha Amer | 257,15 |
| 3 m plank | Chang Yani | 354,75 | Chen Yiwen | 336,60 | Kim Su-ji | 311,25 |
| 10 m toren | Quan Hongchan | 436,25 | Chen Yuxi | 427,80 | Andrea Spendolini-Sirieix | 377,10 |
| Synchroon | ||||||
| 3 m plank | Chang Yani Chen Yiwen | 323,43 | Maddison Keeney Anabelle Smith | 300,45 | Yasmin Harper Scarlett Mew Jensen | 281,70 |
| 10 m toren | Chen Yuxi Quan Hongchan | 362,22 | Jo Jin-mi Kim Mi-rae | 320,70 | Andrea Spendolini-Sirieix Lois Toulson | 299,34 |
Gemengd
| Onderdeel | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 m plank | Domonic Bedggood Maddison Keeney | 300,93 | Matteo Santoro Chiara Pellacani | 287,49 | Yi Jae-gyeong Kim Su-ji | 285,03 |
| 10 m toren | Huang Jianjie Zhang Jiaqi | 353,82 | Im Yong-myong Jo Jin-mi | 303,96 | Kevin Berlín Alejandra Estudillo | 296,13 |
| Landenwedstrijd | Tom Daley Scarlett Mew Jensen Daniel Goodfellow Andrea Spendolini-Sirieix | 421,65 | Gabriela Agúndez Jahir Ocampo Randal Willars Aranza Vázquez | 412,80 | Cassiel Rousseau Maddison Keeney Nikita Hains Li Shixin | 385,35 |
Medaillespiegel
| Plaats | Land | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 4 | 0 | 13 | |
| 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totaal | 13 | 13 | 13 | 39 | |
Externe link
- (en) Officiële website
