Wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2020 - Massastart vrouwen
| WK afstanden 2020 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 500 m | mannen | vrouwen |
| 1000 m | mannen | vrouwen |
| 1500 m | mannen | vrouwen |
| 3000 m | vrouwen | |
| 5000 m | mannen | vrouwen |
| 10.000 m | mannen | |
| Massastart | mannen | vrouwen |
| Teamsprint | mannen | vrouwen |
| Achtervolging | mannen | vrouwen |
De massastart vrouwen op de wereldkampioenschappen schaatsen afstanden 2020 werd gereden op zondag 16 februari 2020 in het ijsstadion Utah Olympic Oval in Utah, Verenigde Staten.[1]
Irene Schouten was de titelhouder, maar ze werd in de eindsprint nipt geklopt door de Canadese Ivanie Blondin, die wereldkampioen werd, en de Koreaanse kampioene van 2017, Kim Bo-reum, die zilver won.
Uitslag
| Rang | Naam | Land | Ronden | Spr. 1 | Spr. 2 | Spr. 3 | Eindsprint | Punten | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ivanie Blondin | 16 | 60 | 60 | 8.14,02 | |||||
| Kim Bo-reum | 16 | 40 | 40 | 8.14,22 | |||||
| Irene Schouten | 16 | 20 | 20 | 8.14,32 | |||||
| 4 | Nana Takagi | 16 | 10 | 10 | 8.14,33 | ||||
| 5 | Francesca Lollobrigida | 16 | 6 | 6 | 8.14,70 | ||||
| 6 | Valerie Maltais | 16 | 3 | 2 | 5 | 8.19,63 | |||
| 7 | Mia Kilburg | 16 | 3 | 3 | 8.14,95 | ||||
| 8 | Marina Zueva | 16 | 3 | 3 | 8.15,82 | ||||
| 9 | Claudia Pechstein | 16 | 2 | 2 | 8.18,04 | ||||
| 10 | Karolina Bosiek | 16 | 2 | 2 | 8.23,09 | ||||
| 11 | Melissa Wijfje | 16 | 1 | 1 | 8.17,33 | ||||
| 12 | Park Ji-woo | 16 | 1 | 1 | 8.23,25 | ||||
| 13 | Karolina Gasecka | 16 | 1 | 0 | 8.34,06 | ||||
| 14 | Zhou Yang | 16 | 0 | 8.15,01 | |||||
| 15 | Elena Sokhryakova | 16 | 0 | 8.16,25 | |||||
| 16 | Yin Qi | 16 | 0 | 8.16,34 | |||||
| 17 | Nadja Wenger | 16 | 0 | 8.22,44 | |||||
| 18 | Tatsiana Mikhailava | 16 | 0 | 8.22,74 | |||||
| 19 | Saskia Alusalu | 16 | 0 | 8.23,74 | |||||
| 20 | Elizaveta Kazelina | 16 | 0 | 8.37,19 | |||||
| 21 | Michelle Uhrig | 15 | 0 | 8.14,85 | |||||
| 22 | Gemma Cooper | 11 | 0 | 5.56,70 | |||||
| Paige Schwartzburg | 5 | 0 | DSQ | ||||||
| Ayano Sato | 16 | 0 | DSQ |
Bronnen, noten en/of referenties
