Statistieken
Uitslag
| # | Naam | Land | 1e run | 2e run | Totaal |
1  | Lee Kyou-hyuk | KOR | 34,78 | 34,32 | 69,100 |
2  | Joji Kato | JPN | 34,90 | 34,52 | 69,420 |
3  | Jan Smeekens | NED | 34,77 | 34,66 | 69,430 |
| 4 | Mika Poutala | FIN | 34,89 | 34,76 | 69,650 |
| 5 | Dmitri Lobkov | RUS | 35,12 | 34,64 | 69,760 |
| 6 | Jamie Gregg | CAN | 35,00 | 34,96 | 69,960 |
| 7 | Tucker Fredricks | USA | 35,07 | 34,96 | 70,030 |
| 8 | Jacques de Koning | NED | 35,05 | 34,98 | 70,030 |
| 9 | Shani Davis | USA | 35,14 | 34,98 | 70,120 |
| 10 | Ermanno Ioriatti | ITA | 35,07 | 35,09 | 70,160 |
| 11 | Aleksej Jesin | RUS | 35,16 | 35,08 | 70,240 |
| 12 | Vincent Labrie | CAN | 35,16 | 35,20 | 70,360 |
| 13 | Nico Ihle | GER | 35,33 | 35,07 | 70,400 |
| 14 | Muncef Ouardi | CAN | 35,24 | 35,32 | 70,560 |
| 15 | Mo Tae-bum | KOR | 35,53 | 35,15 | 70,680 |
| 16 | Espen Aarnes Hvammen | NOR | 35,41 | 35,28 | 70,690 |
| 17 | Simon Kuipers | NED | 35,51 | 35,59 | 71,100 |
| 18 | Ryohei Haga | JPN | 35,79 | 35,71 | 71,500 |
| 19 | Yuya Oikawa | JPN | 1.19,50 | 35,20 | 114,700 |
| 20 | Daniel Greig | AUS | 35,86 | 1.32,39 | 128,250 |
| — | Lee Kang-seok | KOR | 1.44,09 | — | — |
| — | Pekka Koskela | FIN | DNF | — | — |
| — | Roman Krech | KAZ | DQ | — | DQ |
| — | Brian Hansen | USA | DQ | — | DQ |
Bronnen, noten en/of referenties