Uitslag
| Rang | Naam | Land | Tijd |
1  | Leonie Beck | Duitsland | 0:59.31,7 59.31,7 |
2  | Sharon van Rouwendaal | Nederland | 0:59.32,7 59.32,7 |
3  | Ana Marcela Cunha | Brazilië | 0:59.33,9 59.33,9 |
| 4 | Angélica André | Portugal | 0:59.35,6 59.35,6 |
| 5 | Barbara Pozzobon | Italië | 0:59.35,8 59.35,8 |
| 6 | Viviane Jungblut | Brazilië | 0:59.38,2 59.38,2 |
| 7 | Aurélie Muller | Frankrijk | 0:59.40,1 59.40,1 |
| 8 | Bettina Fábián | Hongarije | 0:59.44,2 59.44,2 |
| 9 | Mafalda Rosa | Portugal | 0:59.44,6 59.44,6 |
| 10 | Moesha Johnson | Australië | 0:59.46,3 59.46,3 |
| 11 | Anastasiia Kirpichnikova | Frankrijk | 0:59.46,4 59.46,4 |
| 12 | Ángela Martínez | Spanje | 0:59.50,3 59.50,3 |
| 13 | Jeannette Spiwoks | Duitsland | 1:00.05,1 |
| 14 | Ichika Kajimoto | Japan | 1:00.56,4 |
| 15 | María Bramont-Arias | Peru | 1:01.09,4 |
| 16 | Anna Olasz | Hongarije | 1:01.09,4 |
| 17 | Eva Fabian | Israël | 1:01.11,4 |
| 18 | Mariah Denigan | Verenigde Staten | 1:01.18,3 |
| 19 | Wang Kexin | China | 1:01.19,6 |
| 20 | Bianca Crisp | Australië | 1:01.19,8 |
| 21 | Rachele Bruni | Italië | 1:01.24,2 |
| 22 | Candela Sánchez | Spanje | 1:01.25,3 |
| 23 | Špela Perše | Slovenië | 1:01.25,6 |
| 24 | Amica de Jager | Zuid-Afrika | 1:01.28,9 |
| 25 | Chantal Liew | Singapore | 1:01.29,3 |
| 26 | Lenka Štěrbová | Tsjechië | 1:01.46,7 |
| 27 | Nefeli Giannopoulou | Griekenland | 1:01.48,6 |
| 28 | Nip Tsz Yin | Hongkong | 1:02.15,7 |
| 29 | Candela Giordanino | Argentinië | 1:02.24,7 |
| 30 | Diana Taszhanova | Kazachstan | 1:02.25,9 |
| 31 | Teng Yu-wen | Chinees Taipei | 1:02.26,5 |
| 32 | Martha Sandoval | Mexico | 1:02.26,6 |
| 33 | Bailey O'Regan | Canada | 1:02.27,0 |
| 34 | Lamees El-Sokkary | Egypte | 1:02.28,1 |
| 35 | Miku Kojima | Japan | 1:02.28,8 |
| 36 | Ma Xiaoming | China | 1:02.29,0 |
| 37 | Alena Benešová | Tsjechië | 1:02.29,4 |
| 38 | Lee Jeong-min | Zuid-Korea | 1:02.30,1 |
| 39 | Lee Hae-rim | Zuid-Korea | 1:02.33,9 |
| 40 | Nikita Lam | Hongkong | 1:02.34,7 |
| 41 | Amber Keegan | Verenigd Koninkrijk | 1:02.35,5 |
| 42 | Kate Beavon | Zuid-Afrika | 1:02.46,5 |
| 43 | Klara Bošnjak | Kroatië | 1:03.12,3 |
| 44 | Alejandra Hoyos | Mexico | 1:05.55,5 |
| 45 | Mariya Fedotova | Kazachstan | 1:05.57,4 |
| 46 | Nadine Karim | Egypte | 1:05.59,2 |
| 47 | Britta Schwengle | Aruba | 1:06.49,5 |
| 48 | Orian Gablan | Israël | 1:06.57,1 |
| 49 | Alondra Quiles | Puerto Rico | 1:07.14,4 |
| 50 | Anastasiya Zelinskaya | Oezbekistan | 1:07.15,9 |
| 51 | Malak Meqdar | Marokko | 1:07.16,2 |
| 52 | Mariela Guadamuro | Puerto Rico | 1:10.32,8 |
| 53 | María Porres | Guatemala | 1:11.37,8 |
| 54 | Bangalore Mahesh Rithika | India | 1:12.23,2 |
| 55 | Sofie Frichot | Seychellen | 1:13.46,0 |
| 56 – | Kisha Jiménez | Costa Rica | 8 OTL |
| Rafaela Santo | Angola |
| Swagiah Mubiru | Oeganda |
| 59 – | Fátima Portillo | El Salvador | 8 DNS |
| Sabrina Condori | Bolivia |
| 61 – | Parizoda Iskandarova | Oezbekistan | 9 DSQ |
Bronnen, noten en/of referenties