Wereldkampioenschappen beachvolleybal 2011 (vrouwen)
| WK beachvolleybal 2011 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gehouden in | |||||||
| Accommodatie | Foro Italico | ||||||
| Editie | 8e | ||||||
| Jaar | 2011 | ||||||
| Data | 13 t/m 19 | ||||||
| Sport | Beachvolleybal | ||||||
| Deelnemers | 96 atleten | ||||||
| Eindrangschikking | |||||||
| Winnaar | |||||||
| Tweede plaats | |||||||
| Derde plaats | |||||||
| Vierde plaats | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het vrouwentoernooi tijdens de wereldkampioenschappen beachvolleybal 2011 werd van 13 tot en met 19 juni gehouden in Rome. Het Brazaliaanse duo Juliana Felisberta en Larissa França won het goud door in de finale het Amerikaanse duo Misty May-Treanor en Kerri Walsh te verslaan. Het brons ging naar het Chinese duo Xue Chen en Zhang Xi.
| Wereldkampioenschappen beachvolleybal 2011 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| mannen | vrouwen | |
Toernooischema
Groepsfase
| Direct naar laatste 32 | |
| Naar laatste 32 als een van de beste nummers 3 |
Groep A
| Eindstand Groep A | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 79 | 1,595 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 116 | 107 | 1,084 | 4 | 2 | 2,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 110 | 122 | 0,902 | 2 | 4 | 0,500 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 83 | 127 | 0,654 | 0 | 6 | 0,000 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Köhler–Sude |
2–0 | 21–15 | 22–20 | ||
| Larissa–Juliana |
2–0 | 21–7 | 21–9 | |||
| 14 juni | Larissa–Juliana |
2–0 | 21–14 | 21–18 | ||
| Köhler–Sude |
2–0 | 21–17 | 21–13 | |||
| 15 juni | Larissa–Juliana |
2–0 | 21–15 | 21–16 | ||
| Kadijk–Mooren |
2–0 | 21–17 | 22–20 |
Groep B
| Eindstand Groep B | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 64 | 1,969 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 124 | 129 | 0,961 | 4 | 3 | 1,333 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 111 | 116 | 0,957 | 3 | 4 | 0,750 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 82 | 134 | 0,612 | 0 | 6 | 0,000 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Liliana–Baquerizo |
2–0 | 21–9 | 21–14 | ||
| Talita–Antonelli |
2–0 | 21–14 | 21–9 | |||
| 14 juni | Vasina–Vozakova |
2–0 | 21–13 | 29–27 | ||
| Talita–Antonelli |
2–0 | 21–9 | 21–13 | |||
| 15 juni | Liliana–Baquerizo |
1–2 | 21–15 | 13–21 | 13–15 | |
| Talita–Antonelli |
2–0 | 21–7 | 21–12 |
Groep C
| Eindstand Groep C | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 150 | 106 | 1,415 | 6 | 1 | 6,000 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 133 | 138 | 0,964 | 4 | 4 | 1,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 125 | 139 | 0,899 | 3 | 5 | 0,600 | |
| 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 117 | 142 | 0,824 | 2 | 5 | 0,400 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juni | Klapalová–Hajecková |
1–2 | 18–21 | 21–14 | 9–15 | |
| Kessy–Ross |
2–0 | 29–27 | 21–11 | |||
| Hansel–Montagnolli |
2–1 | 13–21 | 21–19 | 15–10 | ||
| Kessy–Ross |
2–1 | 22–24 | 21–7 | 15–12 | ||
| 15 juni | Klapalová–Hajecková |
2–0 | 21–16 | 21–14 | ||
| Kessy–Ross |
2–0 | 21–13 | 21–12 |
Groep D
| Eindstand Groep D | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 107 | 1,178 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 119 | 101 | 1,178 | 4 | 2 | 2,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 101 | 119 | 0,849 | 2 | 4 | 0,5003 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 107 | 126 | 0,849 | 0 | 6 | 0,000 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Nyström–Nyström |
2–0 | 21–12 | 21–13 | ||
| Keizer–van Iersel |
2–0 | 21–19 | 21–19 | |||
| 14 juni | Santanna–Martins |
0–2 | 19–21 | 16–21 | ||
| Keizer–van Iersel |
2–0 | 21–16 | 21–19 | |||
| 15 juni | Nyström–Nyström |
2–0 | 21–16 | 21–18 | ||
| Keizer–van Iersel |
2–0 | 21–15 | 21–19 |
Groep E
| Eindstand Groep E | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 92 | 1,370 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 115 | 98 | 1,173 | 4 | 2 | 2,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 106 | 117 | 0,906 | 2 | 4 | 0,500 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 87 | 127 | 0,685 | 0 | 6 | 0,000 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juni | Giombini–Rosso |
0–2 | 13–21 | 20–22 | ||
| May-Treanor–Walsh |
2–0 | 21–12 | 21–19 | |||
| Kolocová–Sluková |
2–0 | 21–16 | 21–13 | |||
| May-Treanor–Walsh |
2–0 | 21–16 | 21–11 | |||
| 15 juni | Kolocová–Sluková |
2–0 | 21–10 | 21–17 | ||
| May-Treanor–Walsh |
2–0 | 21–15 | 21–19 |
Groep F
| Eindstand Groep F | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 136 | 114 | 1,193 | 6 | 1 | 6,000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 119 | 103 | 1,155 | 4 | 2 | 2,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 118 | 130 | 0,908 | 3 | 4 | 0,750 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 126 | 0,794 | 0 | 6 | 0,000 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Arvaniti–Tsiartsiani |
2–0 | 21–14 | 21–15 | ||
| Schwaiger–Schwaiger |
2–0 | 21–16 | 21–10 | |||
| 14 juni | Huang–Yue |
2–0 | 21–17 | 21–19 | ||
| Schwaiger–Schwaiger |
0–2 | 19–21 | 16–21 | |||
| 15 juni | Arvaniti–Tsiartsiani |
2–1 | 16–21 | 21–18 | 15–11 | |
| Schwaiger–Schwaiger |
2–0 | 21–19 | 21–16 |
Groep G
| Eindstand Groep G | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 135 | 110 | 1,227 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 150 | 146 | 1,027 | 4 | 4 | 1,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 143 | 149 | 0,960 | 3 | 5 | 0,600 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 130 | 153 | 0,850 | 2 | 6 | 0,333 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Bawden–Palmer |
2–0 | 21–11 | 21–16 | ||
| Goller–Ludwig |
2–1 | 21–12 | 17–21 | 15–9 | ||
| 14 juni | Banck–Günther |
2–1 | 21–17 | 19–21 | 16–14 | |
| Goller–Ludwig |
0–2 | 14–21 | 27–29 | |||
| 15 juni | Bawden–Palmer |
2–0 | 21–19 | 22–20 | ||
| Goller–Ludwig |
2–1 | 19–21 | 21–15 | 15–12 |
Groep H
| Eindstand Groep H | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 162 | 127 | 1,276 | 6 | 3 | 2,000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 145 | 136 | 1,066 | 5 | 3 | 1,667 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 111 | 133 | 0,835 | 3 | 4 | 0,750 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 133 | 155 | 0,858 | 2 | 6 | 0,333 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Kuhn–Zumkehr |
2–0 | 21–11 | 21–16 | ||
| Xue–Zhang |
2–1 | 21–12 | 17–21 | 15–9 | ||
| 14 juni | Candelas–García |
0–2 | 17–21 | 19–21 | ||
| Xue–Zhang |
2–1 | 21–13 | 18–21 | 15–9 | ||
| 15 juni | Kuhn–Zumkehr |
2–1 | 24–26 | 21–19 | 15–10 | |
| Xue–Zhang |
2–1 | 19–21 | 21–11 | 15–10 |
Groep J
| Eindstand Groep J | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 93 | 1,355 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 125 | 108 | 1,157 | 4 | 2 | 2,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 124 | 136 | 0,912 | 2 | 5 | 0,400 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 100 | 138 | 0,725 | 1 | 6 | 0,167 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juni | Brink-Abeler–Grün |
0–2 | 26–28 | 11–21 | ||
| Taiana–Vivian |
2–0 | 21–16 | 21–10 | |||
| Lessard–Martin |
0–2 | 15–21 | 14–21 | |||
| Taiana–Vivian |
2–0 | 21–18 | 21–15 | |||
| 15 juni | Lessard–Martin |
1–2 | 21–18 | 12–21 | 12–15 | |
| Taiana–Vivian |
2–0 | 21–17 | 21–17 |
Groep K
| Eindstand Groep K | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 139 | 116 | 1,198 | 6 | 1 | 6,000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 116 | 102 | 1,137 | 4 | 2 | 2,000 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 105 | 121 | 0,868 | 2 | 4 | 0,500 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 119 | 140 | 0,850 | 1 | 6 | 0,167 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Barnett–Rohkamper |
0–2 | 17–21 | 20–22 | ||
| Maria Clara–Carolina |
0–2 | 16–21 | 16–21 | |||
| 14 juni | Oekolova–Chomjakova |
2–0 | 21–12 | 21–18 | ||
| Maria Clara–Carolina |
2–0 | 21–15 | 21–13 | |||
| 15 juni | Barnett–Rohkamper |
1–2 | 19–21 | 21–18 | 14–16 | |
| Maria Clara–Carolina |
2–0 | 21–13 | 21–19 |
Groep L
| Eindstand Groep L | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 142 | 116 | 1,224 | 6 | 1 | 6,000 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 144 | 137 | 1,051 | 5 | 3 | 1,667 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 101 | 120 | 0,842 | 2 | 4 | 0,500 | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 120 | 134 | 0,896 | 1 | 6 | 0,167 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 juni | Minusa–Jursone |
1–2 | 18–21 | 21–14 | 13–15 | |
| Akers–Branagh |
2–0 | 21–15 | 21–17 | |||
| 14 juni | Gioria–Momoli |
0–2 | 17–21 | 10–21 | ||
| Akers–Branagh |
2–0 | 21–16 | 21–16 | |||
| 15 juni | Gioria–Momoli |
2–0 | 21–19 | 21–17 | ||
| Akers–Branagh |
2–1 | 22–24 | 21–15 | 15–13 |
Groep M
| Eindstand Groep M | |||||||||||
| # | Ploeg | Punten | Wedstrijden | Spelpunten | Sets | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | W | V | W | V | Ratio | W | V | Ratio | |||
| 1 | 6 | 3 | 3 | 0 | 126 | 81 | 1,556 | 6 | 0 | MAX | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 130 | 109 | 1,193 | 4 | 3 | 1,333 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 2 | 102 | 120 | 0,850 | 2 | 4 | 0,500 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 90 | 138 | 0,652 | 1 | 6 | 0,167 | |
| Datum | Score | Set 1 | Set 2 | Set 3 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 juni | Cicolari–Menegatti |
2–0 | 21–7 | 21–8 | ||
| Fendrick–Hanson |
2–0 | 21–16 | 21–12 | |||
| Johns–Boulton |
2–0 | 21–18 | 21–18 | |||
| Fendrick–Hanson |
0–2 | 17–21 | 17–21 | |||
| 15 juni | Cicolari–Menegatti |
2–0 | 21–17 | 21–15 | ||
| Fendrick–Hanson |
2–1 | 21–10 | 18–21 | 15–8 |
Knock-outfase
Finales
| Finale | ||||
| 5 | |
17 | 21 | 14 |
| 1 | |
21 | 13 | 16 |
| Kleine finale | ||||
| 8 | |
21 | 21 | |
| 22 | |
14 | 12 | |
Bovenste helft
| Zestiende finale | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
| 2 | |
21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||||||
| 44 | |
19 | 23 | 11 | 2 | |
18 | 21 | 22 | ||||||||||||||||
| 6 | |
21 | 21 | 6 | |
21 | 15 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | |
14 | 14 | 2 | |
17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 13 | |
21 | 21 | 8 | |
21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 26 | |
16 | 18 | 13 | |
15 | 19 | ||||||||||||||||||
| 8 | |
21 | 21 | 8 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 31 | |
12 | 12 | 8 | |
17 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 5 | |
21 | 21 | 5 | |
21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 41 | |
13 | 12 | 5 | |
21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 34 | |
15 | 17 | 7 | |
19 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 7 | |
21 | 21 | 5 | |
21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 40 | |
21 | 21 | 3 | |
18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 38 | |
19 | 18 | 40 | |
18 | 21 | 10 | |||||||||||||||||
| 39 | |
14 | 14 | 3 | |
21 | 15 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
Onderste helft
| Zestiende finale | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | ||||||||||||||||||||||
| 4 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | |
17 | 15 | 4 | |
17 | 21 | 11 | |||||||||||||||||
| 21 | |
19 | 19 | 24 | |
21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 24 | |
21 | 21 | 24 | |
14 | 18 | ||||||||||||||||||
| 11 | |
22 | 21 | 13 | 22 | |
21 | 21 | |||||||||||||||||
| 22 | |
24 | 19 | 15 | 22 | |
16 | 21 | 15 | ||||||||||||||||
| 18 | |
24 | 22 | 15 | 18 | |
21 | 19 | 13 | ||||||||||||||||
| 30 | |
26 | 20 | 11 | 22 | |
14 | 13 | |||||||||||||||||
| 19 | |
17 | 13 | 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | |
21 | 21 | 23 | |
19 | 13 | ||||||||||||||||||
| 9 | |
23 | 20 | 12 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | |
25 | 22 | 12 | |
13 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 20 | |
17 | 14 | 2 | |
21 | 17 | 15 | |||||||||||||||||
| 10 | |
21 | 21 | 10 | |
14 | 15 | ||||||||||||||||||
| 46 | |
16 | 15 | 2 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 1 | |
21 | 21 | ||||||||||||||||||||||
_pictogram.svg.png)