Wereldkampioenschap handbal mannen 2015
| WK handbal mannen 2015 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toernooi-informatie | |||||||
| Gastland | |||||||
| Organisator | IHF | ||||||
| Editie | 24 | ||||||
| Datum | 15 januari – 1 februari 2015 | ||||||
| Teams | 24 (van 5 confederaties) | ||||||
| Hallen | 4 (in 2 gaststeden) | ||||||
| Eindrangschikking | |||||||
| Winnaar | |||||||
| Tweede plaats | |||||||
| Derde plaats | |||||||
| Vierde plaats | |||||||
| Toernooistatistieken | |||||||
| Wedstrijden | 88 | ||||||
| Doelpunten | 4.805 (54,6 per wedstrijd) | ||||||
| Toeschouwers | 306.100 (3.478 per wedstrijd) | ||||||
| Topscorer(s) | |||||||
| Beste speler | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
Het 24e wereldkampioenschap handbal mannen vond plaats in Qatar in januari 2015.[1] 24 nationale teams speelden in twee steden om de wereldtitel. Spanje was de regerend wereldkampioen. De finale ging tussen gastland Qatar en regerend olympisch kampioen Frankrijk, de Fransen veroverden de wereldtitel.
Keuze van het gastland
Op 27 januari 2013 maakte de Internationale handbalfederatie (IHF) in Malmö, Zweden bekend dat het wereldkampioenschap handbal mannen 2015 zou worden georganiseerd door Qatar. De overige kandidaat-gastlanden waren Frankrijk, Noorwegen en Polen.
Gekwalificeerde teams
| Land | Gekwalificeerd als | Datum van Kwalificatie | Vorige deelnames aan het toernooi1 |
|---|---|---|---|
| Gastland | 27 januari 2011 | 4 (2003, 2005, 2007, 2013) | |
| Wereldkampioen | 27 januari 2013 | 17 (1958, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013) |
- 1 Vet betekent kampioen in dat jaar
Voorronde
| Teams geplaatst voor de laatste 16 | |
| Teams die spelen om de plaatsen 17 t/m 24 |
Groep A
| Pos | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 162 | 127 | +35 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 137 | 122 | +15 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 160 | 145 | +15 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 146 | 143 | +3 | 4 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 147 | 155 | −8 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 104 | 164 | −60 | 0 |
Groep B
| Pos | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | 124 | +34 | 10 | |
| 2 | 5 | 4 | 0 | 1 | 153 | 138 | +15 | 8 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 147 | 140 | +7 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 133 | −1 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 118 | 128 | −10 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 127 | 172 | −45 | 0 |
Groep C
| Pos | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 143 | 128 | +15 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 137 | 109 | +28 | 7 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 127 | 135 | −8 | 5 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 135 | 125 | +10 | 5 | |
| 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 145 | 138 | +7 | 4 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 109 | 161 | −52 | 0 |
Groep D
| Pos | Team | Wed | W | G | V | DV | DT | DS | Ptn |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 150 | 124 | +26 | 9 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 154 | 127 | +27 | 8 | |
| 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 135 | 121 | +14 | 6 | |
| 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 132 | 123 | +9 | 5 | |
| 5 | 5 | 1 | 0 | 4 | 133 | 131 | +2 | 2 | |
| 6 | 5 | 0 | 0 | 5 | 87 | 165 | −78 | 0 |
Knock-outfase
Finaleronde
| Achtste finale 25 en 26 januari |
Kwartfinale 28 januari |
Halve finale 30 januari |
Finale 1 februari | |||||||||||
| |
26 | |||||||||||||
| |
25 | |||||||||||||
| |
22 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
| |
20 | |||||||||||||
| |
29 | |||||||||||||
| |
31 | |||||||||||||
| |
27 | |||||||||||||
| |
29 | |||||||||||||
| |
26 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
| |
23 | |||||||||||||
| |
16 | |||||||||||||
| |
22 | |||||||||||||
| |
25 | |||||||||||||
| |
25 | |||||||||||||
| |
30 | |||||||||||||
| |
24 | |||||||||||||
| |
25 | |||||||||||||
| |
28 | |||||||||||||
| |
20 | |||||||||||||
| |
22 | |||||||||||||
| |
26 | Derde plaats | ||||||||||||
| |
30 | |||||||||||||
| |
28 | |||||||||||||
| |
23 | |
29 | |||||||||||
| |
32 | |
28 | |||||||||||
| |
33 | |||||||||||||
| |
20 | |||||||||||||
5de/8ste plaats
| Plaatsingsduels | Vijfde plaats | |||||
| |
28 | |||||
| |
23 | |||||
| |
24 | |||||
| |
28 | |||||
| Zevende plaats | ||||||
| |
36 | |
30 | |||
| |
33 | |
27 | |||
17de/20ste plaats
| Plaatsingsduels | 17de plaats | |||||
| |
37 | |||||
| |
29 | |||||
| |
31 | |||||
| |
32 | |||||
| 19de plaats | ||||||
| |
32 | |
28 | |||
| |
30 | |
42 | |||
21ste/24ste plaats
| Plaatsingsduels | 21ste plaats | |||||
| |
31 | |||||
| |
32 | |||||
| |
26 | |||||
| |
22 | |||||
| 23ste plaats | ||||||
| |
25 | |
30 | |||
| |
27 | |
28 | |||
Eindrangschikking
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 8 | |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 |
| 2015 Wereldkampioen mannen
Selectie: Cyril Dumoulin, Thierry Omeyer, Jérôme Fernandez, Xavier Barachet, Igor Anic, Daniel Narcisse, Guillaume Joli, Kévynn Nyokas, Nikola Karabatic, Kentin Mahé, Samuel Honrubia, William Accambray, Cédric Sorhaindo, Michaël Guigou, Luka Karabatic, Valentin Porte en Mathieu Grebille. |
All-Star Team
- Keeper:
Thierry Omeyer - Linkerhoek:
Valero Rivera Folch - Linkeropbouw:
Rafael Capote - Middenopbouw:
Nikola Karabatić - Cirkelloper:
Bartosz Jurecki - Rechteropbouw:
Žarko Marković - Rechterhoek:
Dragan Gajić
Beste speler
- Most Valuable Player:
Thierry Omeyer
Externe links
Zie ook
Referenties
- ↑ Qatar to host the Men's Handball World Championships in 2015. q2015.com (27 January 2011). Gearchiveerd op 15 juli 2011. Geraadpleegd op 31 januari 2011.