Wereldbeker freestyleskiën 2025/2026
De wereldbeker freestyleskiën 2025/2026 (officieel: FIS World Cup Freestyle skiing) is een competitie voor freestyleskiërs die georganiseerd wordt door de internationale skifederatie FIS. In de wereldbeker zijn zowel voor mannen als voor vrouwen zes disciplines opgenomen (halfpipe, slopestyle, ski cross, aerials, moguls en dual moguls). Voor deze disciplines worden ieder afzonderlijk medailles uitgereikt. Het seizoen begon op 21 november 2025 in het Oostenrijkse Stubai en eindigde op 29 maart 2026 in het Zweedse Idre Fjäll.
Mannen
Aerials
Kalender
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ||||
| 20/12/2025 | ||||
| 06/01/2026 | ||||
| 07/01/2026 | ||||
| 11/01/2026 | ||||
| 12/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
Eindstand
| # | Atleet | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Sun Jiaxu | 330 | |
| 2 | Li Tianma | 296 | |
| 3 | Qi Guangpu | 270 | |
| 4 | Dmytro Kotovskij | 255 | |
| 5 | Wang Xindi | 240 | |
| 6 | Pirmin Werner | 214 | |
| 7 | Noé Roth | 212 | |
| 8 | Miha Fontaine | 181 | |
| 9 | Li Xinpeng | 176 | |
| 10 | Quinn Dehlinger | 167 |
Moguls
Kalender
| Datum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Moguls | ||||
| 08/12/2025 | Moguls | ||||
| 20/12/2025 | Moguls | Afgelast | |||
| 21/12/2025 | Dual Moguls | ||||
| 09/01/2026 | Moguls | ||||
| 10/01/2026 | Dual Moguls | ||||
| 16/01/2026 | Moguls | Afgelast vanwege slechte weersomstandigheden, ingehaald op 17 januari | |||
| 17/01/2026 | Dual Moguls | Afgelast vanwege de ingehaalde Mogulswedstrijd | |||
| 17/01/2026 | Moguls | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | |||||
| 28/02/2026 | Moguls | ||||
| 01/03/2026 | Dual Moguls | ||||
| 07/03/2026 | Moguls | ||||
| 08/03/2026 | Dual Moguls | ||||
| 14/03/2026 | Moguls | ||||
| 15/03/2026 | Dual Moguls | ||||
Skicross
Kalender
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ||||
| 12/12/2025 | ||||
| 16/12/2025 | ||||
| 20/12/2025 | ||||
| 21/12/2025 | ||||
| 23/01/2026 | ||||
| 24/01/2026 | ||||
| 30/01/2026 | ||||
| 31/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 27/02/2026 | ||||
| 28/02/2026 | ||||
| 06/03/2026 | ||||
| 07/03/2026 | ||||
| 12/03/2026 | ||||
| 21/03/2026 | ||||
| 22/03/2026 | ||||
| 28/03/2026 | ||||
| 29/03/2026 | ||||
Park&Pipe
Halfpipe
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | ||||
| 20/12/2025 | ||||
| 03/01/2026 | ||||
| 10/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 28/03/2026 | ||||
Slopestyle
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | Afgelast, vanwege te sterke wind | |||
| 09/01/2026 | ||||
| 17/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 19/03/2026 | ||||
| 27/03/2026 | ||||
Big air
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | ||||
| 06/12/2025 | ||||
| 13/12/2025 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 20/03/2026 | ||||
Vrouwen
Aerials
Kalender
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2025 | ||||
| 20/12/2025 | ||||
| 06/01/2026 | ||||
| 07/01/2026 | ||||
| 11/01/2026 | ||||
| 12/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
Eindstand
| # | Atleet | Land | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | Xu Mengtao | 420 | |
| 2 | Kong Fanyu | 293 | |
| 3 | Kaila Kuhn | 279 | |
| 4 | Winter Vinecki | 274 | |
| 5 | Laura Peel | 274 | |
| 6 | Marion Thénault | 247 | |
| 7 | Danielle Scott | 244 | |
| 8 | Chen Meiting | 185 | |
| 9 | Shao Qi | 165 | |
| 10 | Abbey Willcox | 160 |
Moguls
Kalender
| Datum | Plaats | Onderdeel | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | Moguls | ||||
| 08/12/2025 | Moguls | ||||
| 20/12/2025 | Moguls | Afgelast | |||
| 21/12/2025 | Dual Moguls | ||||
| 09/01/2026 | Moguls | ||||
| 10/01/2026 | Dual Moguls | ||||
| 16/01/2026 | Moguls | Afgelast vanwege slechte weersomstandigheden, ingehaald op 17 januari | |||
| 17/01/2026 | Dual Moguls | Afgelast vanwege de ingehaalde Mogulswedstrijd | |||
| 17/01/2026 | Moguls | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | |||||
| 28/02/2026 | Moguls | ||||
| 01/03/2026 | Dual Moguls | ||||
| 07/03/2026 | Moguls | ||||
| 08/03/2026 | Dual Moguls | ||||
| 14/03/2026 | Moguls | ||||
| 15/03/2026 | Dual Moguls | ||||
Skicross
Kalender
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2025 | ||||
| 12/12/2025 | ||||
| 16/12/2025 | ||||
| 20/12/2025 | ||||
| 21/12/2025 | ||||
| 23/01/2026 | ||||
| 24/01/2026 | ||||
| 30/01/2026 | ||||
| 31/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 27/02/2026 | ||||
| 28/02/2026 | ||||
| 06/03/2026 | ||||
| 07/03/2026 | ||||
| 12/03/2026 | ||||
| 21/03/2026 | ||||
| 22/03/2026 | ||||
| 28/03/2026 | ||||
| 29/03/2026 | ||||
Park&Pipe
Halfpipe
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2025 | ||||
| 20/12/2025 | ||||
| 03/01/2026 | ||||
| 10/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 28/03/2026 | ||||
Slopestyle
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 22/11/2025 | ||||
| 09/01/2026 | ||||
| 17/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 19/03/2026 | ||||
| 27/03/2026 | ||||
Big air
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | ||||
| 06/12/2025 | ||||
| 13/12/2025 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
| 20/03/2026 | ||||
Gemengd
Aerials
Kalender
| Datum | Plaats | Eerste | Tweede | Derde |
|---|---|---|---|---|
| 21/12/2025 | Xu Mengtao Li Tianma Qi Guangpu | Chen Meiting Wang Xindi Sun Jiaxu | Kaila Kuhn Ashton Salwan Connor Curran | |
| 12/01/2026 | ||||
| 6 tot en met 22 februari 2026: Olympische Winterspelen 2026 in | ||||
Externe links
- Mannen
- Vrouwen
Bronnen, noten en/of referenties