Waterpolo op de Olympische Zomerspelen 1968

Waterpolo is een van de sporten die beoefend werden tijdens de Olympische Zomerspelen 1968 te Mexico-Stad.

Mannen

De 15 deelnemende landen waren verdeeld over 2 groepen:

  • Groep A: Brazilië, Cuba, Hongarije, Spanje, USSR, Verenigde Staten en West-Duitsland.
  • Groep B: Griekenland, Italië, Japan, Joegoslavië, Mexico, Nederland, Oost-Duitsland en Verenigde Arabische Republiek.

De beste 2 landen van iedere poule plaatsten zich voor de halve finales, de overige landen speelden plaatsingswedstrijden voor de plaatsen 5 t/m 15. Aanvankelijk zouden 16 landen deelnemen aan dit toernooi, maar het team van Australië was niet ingeschreven door het Australisch NOC en kon daarom, volgens de regels van het IOC, niet deelnemen.

Voorronde

Groep A

14 oktober 10:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 10 - 5 (3-1, 2-1, 0-1, 5-2) Vlag van Brazilië Brazilië
14 oktober 15:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 11 - 4 (0-1, 4-1, 3-1, 4-1) Vlag van Cuba Cuba
15 oktober 10:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 5 - 3 (3-0, 1-1, 0-1, 1-1) Vlag van Spanje Spanje
15 oktober 15:00 Vlag van Cuba Cuba 9 - 2 (2-0, 3-1, 1-0, 3-1) Vlag van Brazilië Brazilië
16 oktober 10:00 Vlag van Hongarije Hongarije 6 - 4 (1-1, 3-2, 0-0, 2-1) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
16 oktober 15:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 10 - 7 (2-1, 3-2, 3-2, 2-2) Vlag van Spanje Spanje
17 oktober 10:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 6 - 3 (0-1, 2-1, 3-1, 1-0) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
17 oktober 10:00 Vlag van Cuba Cuba 6 - 6 (2-3, 1-1, 1-0, 2-2) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
17 oktober 15:30 Vlag van Hongarije Hongarije 7 - 1 (1-0, 3-0, 2-0, 1-1) Vlag van Spanje Spanje
19 oktober 10:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 5 - 0 (2-0, 1-0, 0-0, 2-0) Vlag van Spanje Spanje
19 oktober 15:30 Vlag van Hongarije Hongarije 5 - 1 (2-1, 0-0, 1-0, 2-0) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
19 oktober 15:30 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 10 - 5 (1-2, 0-1, 5-1, 4-1) Vlag van Brazilië Brazilië
20 oktober 9:00 Vlag van Cuba Cuba 7 - 6 (1-0, 1-1, 2-2, 3-3) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
20 oktober 15:30 Vlag van Spanje Spanje 6 - 6 (1-0, 1-2, 3-2, 1-2) Vlag van Brazilië Brazilië
20 oktober 15:30 Vlag van Hongarije Hongarije 6 - 5 (2-2, 2-1, 1-2, 1-0) Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
21 oktober 10:00 Vlag van Cuba Cuba 4 - 3 (1-1, 1-1, 1-1, 1-0) Vlag van Spanje Spanje
21 oktober 10:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 8 - 3 (1-1, 2-1, 2-1, 3-0) Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
21 oktober 15:30 Vlag van Hongarije Hongarije 8 - 2 (0-0, 3-0, 3-1, 2-1) Vlag van Brazilië Brazilië
22 oktober 9:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 8 - 2 (1-0, 3-1, 3-1, 1-0) Vlag van Brazilië Brazilië
22 oktober 15:30 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 7 - 5 (1-1, 2-2, 2-1, 2-1) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
23 oktober 9:00 Vlag van Hongarije Hongarije 7 - 1 (1-0, 1-1, 2-0, 3-0) Vlag van Cuba Cuba

Eindstand Groep A

rang land Gs W G V F A Ptn
1Vlag van Hongarije Hongarije6600391412
2Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie6501431810
3Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten631237367
4Vlag van Cuba Cuba631231357
5Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland620433344
6Vlag van Spanje Spanje601520371
7Vlag van Brazilië Brazilië601522511

Groep B

14 oktober 10:00 Vlag van Nederland Nederland 9 - 5 (2-0, 3-2, 0-1, 4-2) Vlag van Griekenland Griekenland
14 oktober 15:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 13 - 2 (2-1, 1-0, 5-1, 5-0) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
14 oktober 15:00 Vlag van Italië Italië 9 - 2 (2-0, 2-2, 2-0, 3-0) Vlag van Japan Japan
15 oktober 10:00 Vlag van de DDR DDR 12 - 4 (3-0, 2-0, 3-2, 4-2) Vlag van Mexico Mexico
15 oktober 15:00 Vlag van Japan Japan 8 - 7 (3-1, 2-1, 2-3, 1-2) Vlag van Griekenland Griekenland
15 oktober 15:00 Vlag van Italië Italië 10 - 1 (2-0, 1-0, 4-1, 3-0) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
16 oktober 10:00 Vlag van de DDR DDR 4 - 4 (0-0, 1-0, 1-3, 2-1) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
16 oktober 15:00 Vlag van Nederland Nederland 8 - 1 (1-0, 3-1, 3-0, 1-0) Vlag van Mexico Mexico
16 oktober 15:00 Vlag van Griekenland Griekenland 7 - 6 (0-2, 2-3, 2-1, 3-0) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
17 oktober 10:00 Vlag van Italië Italië 5 - 4 (1-1, 1-0, 1-2, 2-1) Vlag van de DDR DDR
17 oktober 15:30 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 9 - 0 (2-0, 3-0, 1-0, 3-0) Vlag van Mexico Mexico
17 oktober 15:30 Vlag van Nederland Nederland 9 - 1 (1-0, 3-0, 1-1, 4-0) Vlag van Japan Japan
19 oktober 10:00 Vlag van de DDR DDR 11 - 4 (3-1, 0-0, 5-1, 3-2) Vlag van Griekenland Griekenland
19 oktober 10:00 Vlag van Japan Japan 7 - 4 (1-1, 2-1, 3-0, 1-2) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
19 oktober 15:30 Vlag van Italië Italië 10 - 5 (3-1, 2-2, 4-1, 1-1) Vlag van Mexico Mexico
19 oktober 15:30 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 7 - 4 (1-1, 2-1, 3-1, 1-1) Vlag van Nederland Nederland
20 oktober 9:00 Vlag van de DDR DDR 8 - 0 (2-0, 2-0, 3-0, 1-0) Vlag van Japan Japan
20 oktober 9:00 Vlag van Mexico Mexico 11 - 8 (4-3, 4-1, 1-2, 2-2) Vlag van Griekenland Griekenland
20 oktober 15:30 Vlag van Italië Italië 5 - 4 (1-1, 2-2, 2-0, 0-1) Vlag van Joegoslavië Joegoslavië
20 oktober 15:30 Vlag van Nederland Nederland 6 - 3 (1-1, 2-0, 2-1, 1-1) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
21 oktober 10:00 Vlag van Japan Japan 6 - 3 (1-0, 3-1, 0-1, 2-1) Vlag van Mexico Mexico
21 oktober 10:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 11 - 1 (3-0, 4-0, 1-1, 3-0) Vlag van Griekenland Griekenland
21 oktober 15:30 Vlag van Nederland Nederland 3 - 3 (0-1, 1-1, 2-1, 0-0) Vlag van Italië Italië
21 oktober 15:30 Vlag van de DDR DDR 19 - 2 (2-0, 7-0, 7-1, 3-1) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
22 oktober 9:00 Vlag van Mexico Mexico 3 - 3 (1-0, 1-1, 0-0, 1-2) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek
22 oktober 9:00 Vlag van Italië Italië 6 - 2 (2-1, 1-0, 2-0, 1-1) Vlag van Griekenland Griekenland
22 oktober 15:30 Vlag van de DDR DDR 8 - 3 (2-0, 1-0, 2-2, 3-1) Vlag van Nederland Nederland
22 oktober 15:30 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 17 - 2 (6-1, 2-1, 5-0, 4-0) Vlag van Japan Japan

Eindstand Groep B

rang land Gs W G V F A Ptn
1Vlag van Italië Italië7610482113
2Vlag van Joegoslavië Joegoslavië7511651811
3Vlag van de DDR DDR7511662211
4Vlag van Nederland Nederland741242289
5Vlag van Japan Japan730426576
6Vlag van Mexico Mexico711527563
7Vlag van Griekenland Griekenland710634622
8Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek701621651

Plaatsingsronde

13e t/m 15e plaats

24 oktober 9:00 Vlag van Brazilië Brazilië 5 - 3 (0-0, 1-0, 1-2, 3-1) Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek

9e t/m 12e plaats

24 oktober 9:00 Vlag van Spanje Spanje 5 - 0 (0-0, 0-0, 2-0, 3-0) Vlag van Japan Japan
24 oktober 9:00 Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland 6 - 3 (0-0, 2-1, 2-2, 2-0) Vlag van Mexico Mexico

5e t/m 8e plaats

24 oktober 9:00 Vlag van de DDR DDR 8 - 2 (1-0, 3-1, 2-0, 2-1) Vlag van Cuba Cuba
24 oktober 15:00 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 6 - 3 (1-0, 4-2, 1-0, 0-1) Vlag van Nederland Nederland

13e en 14e plaats

25 oktober 10:00 Vlag van Brazilië Brazilië 5 - 2 (0-1, 1-1, 3-0, 1-0) Vlag van Griekenland Griekenland

11e en 12e plaats

25 oktober 10:00 Vlag van Mexico Mexico 5 - 4 (1-2, 2-1, 1-0, 1-1) Vlag van Japan Japan

9e en 10e plaats

25 oktober 10:00 Vlag van Spanje Spanje 7 - 5 (1-1, 2-2, 3-1, 1-1) Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland

7e en 8e plaats

25 oktober 15:30 Vlag van Nederland Nederland 8 - 5 (4-0, 2-2, 2-1, 0-2) Vlag van Cuba Cuba

5e en 6e plaats

25 oktober 15:30 Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten 6 - 4 (1-1, 3-2, 1-1, 1-0) Vlag van de DDR DDR

Halve Finales

24 oktober 15:00 Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie 8 - 5 (3-1, 1-2, 4-1, 0-1) Vlag van Italië Italië
24 oktober 15:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 8 - 6 (1-0, 1-3, 2-2, 4-1) Vlag van Hongarije Hongarije

Bronzen Finale

26 oktober 10:00 Vlag van Hongarije Hongarije 9 - 4 (1-1, 4-1, 4-1, 0-1) Vlag van Italië Italië

Finale

26 oktober 17:00 Vlag van Joegoslavië Joegoslavië 13 - 11 (2-3, 3-2, 3-1,
3-5, 2-0, 0-0)
Vlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie

Eindrangschikking

rang land
GoudVlag van Joegoslavië Joegoslavië
ZilverVlag van de Sovjet-Unie Sovjet-Unie
BronsVlag van Hongarije Hongarije
4Vlag van Italië Italië
5Vlag van de Verenigde Staten Verenigde Staten
6Vlag van de DDR DDR
7Vlag van Nederland Nederland
8Vlag van Cuba Cuba
9Vlag van Spanje Spanje
10Vlag van Duitsland Bondsrepubliek Duitsland
11Vlag van Mexico Mexico
12Vlag van Japan Japan
13Vlag van Brazilië Brazilië
14Vlag van Griekenland Griekenland
15Vlag van Egypte Verenigde Arabische Republiek