Warden (Northumberland)
| Civil parish in Engeland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Regio | North East England | ||
| Graafschap | Northumberland | ||
| District | Northumberland | ||
| Coördinaten | 54° 60' NB, 2° 8' WL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 12,20 km² | ||
| Inwoners (2011) |
603 (498 inw./km²) | ||
| Overig | |||
| Postcode(s) | NE46 | ||
| Grid code | NY915665 | ||
| Post town | HEXHAM | ||
| ONS-code | E04010876 | ||
| Foto('s) | |||
![]() | |||
| |||
Warden is een civil parish in het bestuurlijke gebied Northumberland, in het Engelse graafschap Northumberland.
Bronnen, noten en/of referenties
Geplaatst op:
16-8-2010
16-8-2010
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
