WISE 0049-2151
| WISE 0049-2151 | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() | ||||
WISE 0049-2151 | ||||
| Type | Bruine dwerg | |||
| Bayeraanduiding | -geen- | |||
| Spectraalklasse | T8.5 | |||
| Waarnemingsgegevens | ||||
| Standaardepoche | J2000 | |||
| Rechte klimming | 00u 49m 45.61s | |||
| Declinatie | 21° 51′ 20.0″ | |||
| Sterrenstelsel | Melkweg | |||
| Sterrenbeeld | Andromeda | |||
| Schijnbare helderheid | in J: 16,72 mag | |||
| Afstand | 23,314 lj (P=139,9 mas) | |||
| Meervoudig | nee | |||
| ||||
WISE 0049-2151 (= WISE J004945.61+215120.0) is een bruine dwerg met een spectraalklasse van T8.5. De ster bevindt zich 23,31 lichtjaar van de zon.
Externe link
Geplaatst op:
07-03-2014
07-03-2014
Dit is een beginnetje over astronomie. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.
