Vex
| Gemeente in Zwitserland | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | |||
| Situering | |||
| Kanton | Wallis | ||
| District | Hérens | ||
| BFS/OFS/UST-code | 6089 | ||
| Soort gemeente | Gemeente | ||
| Coördinaten | 46° 13′ NB, 7° 24′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 13,0 km² | ||
| Inwoners (31-12-2024) |
1.980 | ||
| Hoogte | 939 m | ||
| Overig | |||
| Postcode | 1981 | ||
| Website | http://www.vex.ch | ||
| Detailkaart | |||
![]() | |||
![]() | |||
| Foto's | |||
![]() | |||
| |||
Vex is een gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Wallis, en maakt deel uit van het district Hérens. Vex telt 1.980 inwoners.
Externe link
Geplaatst op:
20-02-2007
20-02-2007
Dit is een beginnetje over landen & volken. U wordt uitgenodigd om op bewerken te klikken om uw kennis aan dit artikel toe te voegen.




