Trofeo Tessile & Moda 2025 (mannen)
| 1e editie | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | 12 oktober 2025 | ||||||
| Startplaats | Valdengo | ||||||
| Finishplaats | Oropa | ||||||
| Totale afstand | 170,9 km | ||||||
| Gem. snelheid | 42,94 km/u | ||||||
| Deelnemers | 117 (94 finishers) | ||||||
| Eindklassementen | |||||||
| Eerste | |||||||
| Tweede | |||||||
| Derde | |||||||
| Navigatie | |||||||
| |||||||
| |||||||
De eerste editie van de wielerwedstrijd Trofeo Tessile & Moda vond plaats op 12 oktober 2025. De 117 deelnemers startten in Valdengo en finishten 170,9 kilometer later op de slotklim naar Oropa. De wedstrijd maakte deel uit van de UCI Europe Tour, met de categorie 1.1. De Brit Adam Yates won nadat hij in de laatste driehonderd meter wegreed bij de Fransman Mathys Rondel.[1]
Uitslag
| Plaats | Naam | Ploeg | Tijd |
|---|---|---|---|
| 3u58'48" | |||
| 2 | + 11" | ||
| 3 | + 25" | ||
| 4 | + 32" | ||
| 5 | + 33" | ||
| 6 | + 34" | ||
| 7 | + 1'10" | ||
| 8 | + 1'11" | ||
| 9 | + 1'12" | ||
| 10 | + 1'15" | ||
| 11 | + 1'18" | ||
| 12 | + 1'32" | ||
| 13 | z.t. | ||
| 14 | z.t. | ||
| 15 | + 1'36" | ||
| 16 | + 1'39" | ||
| 17 | + 1'52" | ||
| 18 | + 1'55" | ||
| 19 | z.t. | ||
| 20 | + 2'03" |
Bronnen, noten en/of referenties
- (en) Uitslag via ProCyclingStats
- ↑ Op naar de 100? Adam Yates zet nieuwe parel op zegekroon van UAE Team Emirates. Sporza (12 oktober 2025). Geraadpleegd op 13 oktober 2025.