Topklasse (vrouwenvoetbal) 2020/21
| Topklasse Seizoen 2020/21 |
|---|
![]() |
| Degradatie naar |
| Hoofdklasse |
| Aantal competities |
| 1 |
| Aantal clubs per competitie |
| 12 |
| Titelhouder 2019/20 |
| geen |
| Kampioen 2020/21 |
| geen |
Het seizoen 2020/21 was het tiende seizoen van de Topklasse in het vrouwenvoetbal. Op 13 oktober maakte het Nederlands kabinet maatregelen in verband met de nieuwe coronagolf bekend. Als gevolg daarvan werden alle amateurwedstrijden geschrapt. Uiteindelijk besloot de KNVB om alle competities definitief stop te zetten. Er werd geen kampioen uitgeroepen en er was ook geen degradatie.
Topklasse
Stand
| No. | Club | GES | W | G | V | Pnt | DV | DT | DS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DTS Ede | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 20 | 3 | +17 |
| 2 | Saestum | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | +14 |
| 3 | FC Rijnvogels | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 12 | 4 | +8 |
| 4 | Ter Leede | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 11 | 6 | +5 |
| 5 | FC Eindhoven AV | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 | +7 |
| 6 | Be Quick '28 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | +7 |
| 7 | Wartburgia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | 15 | −7 |
| 8 | RVVH | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | −5 |
| 9 | DSS | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 13 | −7 |
| 10 | Eldenia | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 15 | −10 |
| 11 | SSS | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 18 | −16 |
| 12 | Woezik | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 18 | −13 |
