Teun Bijleveld
| Teun Bijleveld | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Teun Bijleveld | |||||||
| Geboortedatum | 27 mei 1998 | |||||||
| Geboorteplaats | Amstelveen, | |||||||
| Lengte | 176 cm | |||||||
| Been | Links | |||||||
| Positie | Linksback | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 3 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2028 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands ** | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 24 juni 2025 | ||||||||
| ** Bijgewerkt op 12 maart 2023 | ||||||||
| ||||||||
Teun Bijleveld (Amstelveen, 27 mei 1998) is een Nederlands voetballer die als middenvelder speelt voor Almere City.[1][2]
Carrière
Bijleveld speelde in de jeugd van SV Ouderkerk en AZ, waar hij met Jong AZ in het seizoen 2016/17 de Tweede divisie won. In 2017 vertrok hij naar Jong Ajax, waar hij in het betaald voetbal debuteerde. Dit was op 18 augustus 2017, in de met 1-2 gewonnen uitwedstrijd tegen SC Cambuur. Hij werd in de 72e minuut vervangen door Azor Matusiwa.
Op 21 juni 2019 werd bekend dat Bijleveld Ajax verliet voor Heracles Almelo. Hij tekende in Almelo een contract tot medio 2021.[3] Hij debuteerde voor Heracles in de Eredivisie op 4 augustus 2019, in de met 0-4 verloren thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. In het seizoen 2020/21 werd hij aan het begin van het seizoen vaste basisspeler, maar na een half jaar raakte hij deze kwijt. Nadat zijn contract niet verlengd werd, vertrok hij in 2021 transfervrij naar FC Emmen. Bij Emmen werd hij, mede door blessures, geen vaste waarde. Nadat Emmen in 2022 promoveerde, werd zijn contract ontbonden zodat hij naar Roda JC kon vertrekken.
Op 17 juli 2024 tekende Bijleveld een contract voor twee jaar bij US Triestina, spelend in de Italiaanse Serie C.[4] Een jaar later haalde Almere City, dat net was gedegradeerd uit de Eredivisie, hem terug naar Nederland.[5]
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Totaal | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | Wed. | Dlp. | |||
| 2017/18 | Jong Ajax | 29 | 2 | – | 29 | 2 | ||
| 2018/19 | 26 | 2 | – | 26 | 2 | |||
| 2019/20 | Heracles Almelo | 15 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 | |
| 2020/21 | 20 | 0 | 2 | 0 | 22 | 0 | ||
| 2021/22 | FC Emmen | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 | |
| 2022/23 | Roda JC Kerkrade | 27 | 1 | – | 27 | 1 | ||
| 2023/24 | 28 | 1 | – | 28 | 1 | |||
| 2024/25 | US Triestina | 17 | 1 | 1 | 0 | 18 | 1 | |
| Carrièretotaal | 174 | 7 | 6 | 0 | 180 | 7 | ||
| Bijgewerkt t/m 1 juli 2025. | ||||||||
Zie ook
- Lijst van spelers van FC Emmen
- Lijst van spelers van Heracles Almelo
- Lijst van spelers van Jong Ajax
- Lijst van spelers van Jong AZ
- Lijst van spelers van Roda JC Kerkrade
- ↑ Profiel Soccerway. Geraadpleegd op 1 juli 2025.
- ↑ Profiel Transfermarkt. Geraadpleegd op 1 juli 2025.
- ↑ Bijleveld vertrekt naar Heracles Almelo. Gearchiveerd op 4 september 2019. Geraadpleegd op 21 juni 2019.
- ↑ (it) Teun Bijleveld firma con la Triestina US Triestina, 17 juli 2024
- ↑ Almere City FC haalt Teun Bijleveld terug naar Nederland Almere City, 23 juni 2025