Taison
| Taison | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||
Taison (2013) | ||||||||
| Persoonlijke informatie | ||||||||
| Volledige naam | Taison Barcellos Freda | |||||||
| Geboortedatum | 13 januari 1988 | |||||||
| Geboorteplaats | Pelotas, | |||||||
| Lengte | 172 cm | |||||||
| Been | Rechts | |||||||
| Positie | Aanvaller | |||||||
| Clubinformatie | ||||||||
| Huidige club | ||||||||
| Rugnummer | 11 | |||||||
| Contract tot | 30 juni 2026 | |||||||
| Jeugd | ||||||||
| ||||||||
| Senioren * | ||||||||
| ||||||||
| Interlands | ||||||||
| ||||||||
| * Bijgewerkt op 17 maart 2022 | ||||||||
| ||||||||
Taison Barcellos Freda (Pelotas, 13 januari 1988), alias Taison, is een Braziliaans voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij verruilde Sjachtar Donetsk in april 2021 voor Internacional. Taison debuteerde in 2016 in het Braziliaans voetbalelftal.
Clubcarrière
Taison begon zijn profcarrière in 2007 bij Internacional, nadat hij bij die club doorstroomde vanuit de jeugdopleiding. In augustus 2010 verkocht Internacional Taison voor een bedrag van ongeveer 6,3 miljoen euro aan het Oekraïense Metalist Charkov. In zijn eerste seizoen scoorde hij negen competitiedoelpunten. Op 9 november 2012 scoorde hij een doelpunt dat de wereld rond ging. Hij scoorde namelijk op dezelfde manier als Marco van Basten tijdens de EK-finale in 1988. Hij nam een voorzet in een keer op de slof en schoot de bal in de kruising. In januari 2013 maakte Taison de overstap naar Sjachtar Donetsk voor een bedrag van 15 miljoen euro. Hij tekende een contract tot medio 2017. Hij maakte zijn debuut op 13 februari 2013 in het 2–2 gelijkspel in de UEFA Champions League tegen Borussia Dortmund. In april 2021 keerde hij terug bij Internacional.
Op 14 januari van 2023 maakte hij de overstap naar PAOK Saloniki.[1]
Clubstatistieken
| Seizoen | Club | Competitie | Competitie | Beker | Internationaal | Totaal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | Wed. | Dlp. | Ass. | |||
| 2008 | Internacional | 30 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 36 | 2 | 2 | |
| 2009 | 46 | 19 | 5 | 12 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | 63 | 26 | 5 | ||
| 2010 | 25 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 7 | 2 | ||
| Club totaal | 101 | 28 | 7 | 12 | 7 | 0 | 22 | 0 | 2 | 135 | 35 | 9 | ||
| 2010/11 | Metalist Charkov | 21 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 27 | 9 | 9 | |
| 2011/12 | 23 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 36 | 7 | 11 | ||
| 2012/13 | 13 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 3 | 20 | 4 | 6 | ||
| Club totaal | 57 | 13 | 19 | 1 | 0 | 0 | 25 | 7 | 7 | 83 | 20 | 26 | ||
| 2012/13 | Sjachtar Donetsk | 11 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 16 | 3 | 6 | |
| 2013/14 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 8 | 1 | 1 | 32 | 4 | 6 | ||
| 2014/15 | 21 | 4 | 5 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 36 | 4 | 7 | ||
| 2015/16 | 18 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 17 | 1 | 8 | 42 | 8 | 15 | ||
| 2016/17 | 24 | 5 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 4 | 3 | 40 | 10 | 10 | ||
| 2017/18 | 24 | 4 | 8 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 36 | 7 | 8 | ||
| 2018/19 | 25 | 3 | 12 | 3 | 0 | 2 | 7 | 3 | 1 | 35 | 6 | 15 | ||
| 2019/20 | 25 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 38 | 11 | 10 | ||
| 2020/21 | 15 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2 | 1 | ||
| Club totaal | 182 | 37 | 52 | 37 | 7 | 9 | 80 | 11 | 17 | 299 | 55 | 78 | ||
| 2021 | Internacional | 22 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 29 | 4 | 1 | |
| 2022 | 29 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 34 | 4 | 4 | ||
| Club totaal | 152 | 36 | 9 | 14 | 7 | 0 | 32 | 0 | 5 | 198 | 43 | 14 | ||
| 2022/23 | PAOK Saloniki | 14 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | — | 19 | 2 | 3 | |||
| 2023/24 | 29 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 50 | 8 | 13 | ||
| 2024/25 | 20 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | 4 | 1 | 37 | 7 | 1 | ||
| Club totaal | 63 | 8 | 12 | 13 | 2 | 1 | 30 | 7 | 4 | 106 | 17 | 17 | ||
| TOTAAL | 454 | 94 | 92 | 65 | 16 | 10 | 167 | 25 | 33 | 686 | 135 | 135 | ||
Erelijst
Internacional
- CONMEBOL Sudamericana: 2008
- Campeonato Gaúcho: 2009
- Suruga Bank Championship: 2009
- CONMEBOL Libertadores: 2010
Sjachtar Donetsk
- Premjer Liha: 2012/13, 2013/14, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20
- Beker van Oekraïne: 2012/13, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19
- Oekraïense Supercup: 2013, 2014, 2015, 2017
- Individueel
- Football Stars of Ukraine – Beste Speler Premjer Liha: 2019
- Oekraïens Voetballer van het Jaar: 2019
- Oekraïens Voetballer van het Seizoen: 2019/20
- UEFA Europa League – Elftal van het Seizoen: 2019/20
- ↑ (en) Taison - Player profile 25/26. www.transfermarkt.com. Geraadpleegd op 6 november 2025.
