Swiss Darts Trophy 2025
| Swiss Darts Trophy 2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Data | 26-28 september | |||
| Locatie | St. Jakobshalle | |||
| Plaats | Bazel | |||
| Land | ||||
| Organisator(s) | PDC | |||
| Format | Legs | |||
| Prijzengeld | £ 175.000 | |||
| Prijzengeld voor winnaar | £ 30.000 | |||
| Hoogste uitgooi | 170: | |||
| Winnaar(s) | ||||
| ||||
De Swiss Darts Trophy 2025 was het dertiende European Tour-evenement van de PDC Pro Tour 2025. Het toernooi werd gehouden van 26 tot en met 28 september in Bazel.
Prijzengeld
Het totale prijzengeld voor dit European Tour evenement bedroeg dit jaar £ 175.000.
| Plaats (aantal spelers) | Prijzengeld (Totaal: £ 175.000) | |
|---|---|---|
| Winnaar | (1) | £ 30.000 |
| Runner-up | (1) | £ 12.000 |
| Halvefinalist | (2) | £ 8.500 |
| Kwartfinalist | (4) | £ 6.000 |
| Laatste 16 | (8) | £ 4.000 |
| Laatste 32 | (16) | £ 2.500 |
| Eerste ronde | (16) | £ 1.250 |
Automatisch gekwalificeerde spelers die hun eerste wedstrijd verloren, verdienden geen prijzengeld, voor welke Order of Merit dan ook (PDC Order of Merit, Pro Tour Order of Merit en European Tour Order of Merit). Een speler die zich kwalificeerde via een qualifier, maar een geplaatste speler werd door de terugtrekking van een of meerdere spelers, zou wel prijzengeld verdienen voor alle Orders of Merit, ongeacht hoe ver diegene in het event geraakte.[1][2]
Gekwalificeerde spelers
De top 16 van de PDC Order of Merit kwalificeerde zich vanaf 2025 automatisch voor elke tweede ronde. Zij werden vervoegd door de beste 16 van de PDC Pro Tour Order of Merit.[3][4]
De overige 16 plaatsen gingen naar spelers van vier kwalificatie-evenementen: 10 van de Tour Card Holder Qualifiers (gehouden op 11 september 2025), vier van de Host Nation Qualifiers (gehouden op 25 september 2025), een van de Nordic & Baltic Associate Member Qualifiers (gehouden op 1 augustus 2025) en een van de East European Associate Member Qualifiers (gehouden op 10 augustus 2025).
Michael van Gerwen, Gerwyn Price, Gary Anderson en Cameron Menzies trokken zich terug voorafgaand aan de loting. Hierdoor werden Gian van Veen, Mike De Decker en Ryan Searle geplaatste spelers en werden Richard Veenstra, Connor Scutt, Mensur Suljović en Chris Landman opgeroepen via de reservelijst.[5] Ross Smith zei om familieredenen af voor de tweede ronde startte, waardoor Ritchie Edhouse een bye kreeg naar de derde ronde.
De volgende spelers namen deel aan het toernooi:
|
|
|
Schema
| Eerste ronde (best of 11 legs) Vrijdag 26 september |
Tweede ronde (best of 11 legs) Zaterdag 27 september |
Derde ronde (best of 11 legs) Zondag 28 september |
Kwartfinale (best of 11 legs) Zondag 28 september |
Halve finale (best of 13 legs) Zondag 28 september |
Finale (best of 15 legs) Zondag 28 september | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 9 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 12 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Bye | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
- ↑ PDC Order of Merit Rules | PDC.
- ↑ European Tour Prize Money Rule Statement.
- ↑ Shaw, Jamie, PDC confirm further controversial changes to European Tour criteria in 2025. Live Darts (13 januari 2025). Geraadpleegd op 15 januari 2025.
- ↑ Gill, Samuel, PDC European Tour rules change again in controversial move seeming to protect big names. Darts News (13 januari 2025). Geraadpleegd op 15 januari 2025.
- ↑ Gorton, Josh, 2025 Swiss Darts Trophy draw & schedule confirmed. pdc.tv (25 september 2025). Geraadpleegd op 25 september 2025.